Расширенный
 
 
YERELEKTRON - информация
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    635-17858

  • Наименование набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Описание набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Владелец набора данных

    Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Нуруллаев Жахонгир

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 998161880
    Почта: j_nurullaev@ygk.uz
    Веб сайт: ygk.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.08.2021 13:35

  • Дата последнего внесения изменений

    14.08.2021 13:35

  • Статистика


5.0

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G21Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаИш жараёнида114
    500G22Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаЯкунланганлар115
    500G23Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаРад этилганлар111
    500G24Вещественный"Отдел пожарной безопасности района (города) Всего"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЖами05
    500G25Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаИш жараёнида112
    500G26Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЯкунланганлар115
    500G27Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимида Рад этилганлар111
    500G28Вещественный"Органы ГСБДД района (города) Всего"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаЖами05
    500G29Строка"Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаИш жараёнида113
    500G30СтрокаТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида ЯкунланганларТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар115
    500G31Строка"Органы ГСБДД района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Рад этилганлар111
    500G32Вещественный"АК Узбектелеком Всего"АК Узбектелекомда Жами05
    500G33Строка"АК Узбектелеком В процессе"АК Узбектелекомда Иш жараёнида111
    500G34Строка"АК Узбектелеком Выполнено"АК УзбектелекомдаЯкунланганлар115
    500G35Строка"АК Узбектелеком Отклонено"АК Узбектелекомда Рад этилганлар19
    500G36ВещественныйГосударственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения ВсегоЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Жами05
    500G37Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларидаИш жараёнида111
    500G38Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Якунланганлар115
    500G39Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Рад этилганлар111
    500G40ВещественныйМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида ЖамиМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами05

  • Download


#РегионыКоличество обнаруженныхОбнаруженная область (Га)В районном (городском) кадастровом предприятии Всего"В районном (городском) кадастровом предприятии В процессе""В районном (городском) кадастровом предприятии Выполнено "Отклонено (отозвано)В районном (городском) строительном управлении Всего"В районном (городском) строительном управлении В процессе"Туман(шаҳар) қурилиш бўлими Якунланганлар"В районном (городском) строительном управлении Отклонено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Всего""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления В процессе""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Выполнено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Отклонено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Всего""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления В процессе""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Выполнено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено""Отдел пожарной безопасности района (города) Всего""Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе""Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено""Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено""Органы ГСБДД района (города) Всего""Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар"Органы ГСБДД района (города) Отклонено""АК Узбектелеком Всего""АК Узбектелеком В процессе""АК Узбектелеком Выполнено""АК Узбектелеком Отклонено"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Всего"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе""Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено""Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено""Областное управление строительства Всего""Областное управление строительства В процессе""Областное управление строительства Выполнено""Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессе"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе""Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"
 
41Furqat tumani10.00422000 (0/0)200 (200/0)0 (0/0)1594 (0/4)97 (97/0)58 (58/0)1400 (0/0)120 (120/0)1 (1/0)1401 (1/0)79 (79/0)1 (1/0)1400 (0/0)116 (116/0)8 (8/0)1400 (0/0)104 (104/0)2 (2/0)1400 (0/0)77 (77/0)0 (0/0)1390 (0/0)139 (139/0)14 (14/0)1080 (0/0)96 (96/0)0 (0/0)1080 (0/0)108 (108/0)0 (0/0)1080 (0/0)108 (108/0)1080 (0/0)108 (108/0)1070 (0/0)107 (107/0)972040551.355
42Chilonzor tumani00811 (0/1)80 (80/0)0 (0/0)7934 (0/34)5 (5/0)40 (40/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)140 (0/0)14 (14/0)4 (4/0)144 (0/4)8 (8/0)1 (1/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)60 (0/0)6 (6/0)3 (3/0)60 (0/0)6 (6/0)0 (0/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)000000
43Sirdaryo tumani003360 (0/0)336 (336/0)0 (0/0)33118 (18/0)123 (123/0)190 (190/0)2432 (2/0)215 (215/0)0 (0/0)2412 (2/0)211 (211/0)0 (0/0)2432 (2/0)210 (210/0)5 (5/0)1330 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)1212 (2/0)119 (119/0)0 (0/0)1422 (2/0)140 (140/0)13 (13/0)1260 (0/0)94 (94/0)2 (2/0)1260 (0/0)67 (67/0)0 (0/0)1240 (0/0)124 (124/0)1242 (1/1)122 (122/0)1220 (0/0)122 (122/0)1212043765.219
44G'ijduvon tumani351.1432372 (3/69)251 (251/0)0 (0/0)3204 (4/0)190 (190/0)126 (126/0)1420 (0/0)103 (103/0)0 (0/0)1420 (0/0)142 (142/0)0 (0/0)1420 (0/0)141 (141/0)0 (0/0)1420 (0/0)141 (141/0)0 (0/0)1420 (0/0)141 (141/0)0 (0/0)1420 (0/0)142 (142/0)0 (0/0)1230 (0/0)114 (114/0)0 (0/0)1230 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)1230 (0/0)123 (123/0)1230 (0/0)123 (123/0)1230 (0/0)123 (123/0)12213082274.2255
45Qiyichirchiq tumani40.04837315 (0/15)358 (358/0)0 (0/0)33330 (30/0)166 (166/0)137 (137/0)20112 (0/12)171 (171/0)0 (0/0)2001 (1/0)191 (191/0)0 (0/0)2010 (0/0)197 (197/0)13 (13/0)1620 (0/0)152 (152/0)5 (5/0)1560 (0/0)134 (134/0)3 (3/0)1430 (0/0)143 (143/0)0 (0/0)1520 (0/0)152 (152/0)5 (5/0)1520 (0/0)138 (138/0)0 (0/0)1475 (4/1)142 (142/0)1429 (9/0)133 (133/0)1320 (0/0)132 (132/0)129120308714.2906
46Buxoro tumani00530139 (1/138)391 (391/0)0 (0/0)3340 (0/0)282 (282/0)52 (52/0)1523 (3/0)134 (134/0)0 (0/0)1521 (1/0)151 (151/0)0 (0/0)1520 (0/0)125 (125/0)0 (0/0)1520 (0/0)149 (149/0)0 (0/0)1520 (0/0)149 (149/0)0 (0/0)1483 (3/0)145 (145/0)0 (0/0)1460 (0/0)146 (146/0)0 (0/0)1460 (0/0)146 (146/0)1 (1/0)1457 (7/0)138 (138/0)1370 (0/0)137 (137/0)1371 (0/1)136 (136/0)13680221055.2376
47Izboskan tumani20.00899999999999999937029 (1/28)341 (341/0)0 (0/0)27537 (0/37)151 (151/0)87 (87/0)1950 (0/0)194 (194/0)0 (0/0)1940 (0/0)179 (179/0)1 (1/0)1950 (0/0)195 (195/0)2 (2/0)1950 (0/0)165 (165/0)0 (0/0)00 (0/0)0 (0/0)0 (0/0)1940 (0/0)146 (146/0)0 (0/0)1930 (0/0)189 (189/0)0 (0/0)1930 (0/0)191 (191/0)3 (3/0)1530 (0/0)153 (153/0)1530 (0/0)153 (153/0)1530 (0/0)153 (153/0)12413037700.6820000000000001
48Paxtaobod tumani160.1638872 (13/59)316 (316/0)0 (0/0)33131 (23/8)229 (229/0)71 (71/0)1742 (2/0)160 (160/0)0 (0/0)17417 (15/2)115 (115/0)6 (6/0)17412 (12/0)159 (159/0)0 (0/0)17416 (15/1)116 (116/0)0 (0/0)13217 (15/2)70 (70/0)0 (0/0)17412 (12/0)148 (148/0)0 (0/0)1530 (0/0)153 (153/0)0 (0/0)1530 (0/0)149 (149/0)6 (6/0)1460 (0/0)146 (146/0)1460 (0/0)146 (146/0)1460 (0/0)146 (146/0)1457094422.2546
49Sirdaryo viloyati00317233 (33/0)3139 (3139/0)0 (0/0)2971208 (173/35)1714 (1714/0)1049 (1049/0)2219119 (114/5)1964 (1964/0)3 (3/0)2236132 (115/17)1994 (1994/0)9 (9/0)223979 (79/0)2080 (2080/0)158 (158/0)1730110 (110/0)1573 (1573/0)37 (37/0)877114 (114/0)686 (686/0)0 (0/0)161875 (75/0)1490 (1490/0)16 (16/0)16281 (1/0)1512 (1512/0)20 (20/0)16281 (1/0)1373 (1373/0)2 (2/0)16050 (0/0)1605 (1605/0)160523 (21/2)1582 (1582/0)157541 (0/41)1534 (1534/0)152532086062034.9287
50Mingbuloq tumani002120 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)1750 (0/0)155 (155/0)20 (20/0)1582 (2/0)118 (118/0)0 (0/0)15849 (2/47)40 (40/0)0 (0/0)1582 (2/0)111 (111/0)1 (1/0)1580 (0/0)117 (117/0)0 (0/0)1580 (0/0)142 (142/0)2 (2/0)1500 (0/0)150 (150/0)0 (0/0)1060 (0/0)83 (83/0)0 (0/0)1060 (0/0)106 (106/0)0 (0/0)1060 (0/0)106 (106/0)1060 (0/0)106 (106/0)1060 (0/0)106 (106/0)10632056180.627
51Qo'shtepa tumani002250 (0/0)225 (225/0)0 (0/0)2170 (0/0)155 (155/0)62 (62/0)1848 (0/8)163 (163/0)13 (13/0)1840 (0/0)147 (147/0)6 (6/0)1840 (0/0)132 (132/0)2 (2/0)1840 (0/0)181 (181/0)2 (2/0)1730 (0/0)98 (98/0)0 (0/0)1690 (0/0)151 (151/0)0 (0/0)1540 (0/0)149 (149/0)0 (0/0)1541 (1/0)153 (153/0)0 (0/0)15211 (11/0)141 (141/0)1370 (0/0)137 (137/0)1370 (0/0)137 (137/0)1360033973.8398
52Sayxunobod tumani002680 (0/0)268 (268/0)0 (0/0)26833 (33/0)156 (156/0)79 (79/0)1980 (0/0)197 (197/0)0 (0/0)1980 (0/0)193 (193/0)2 (2/0)1980 (0/0)195 (195/0)14 (14/0)1670 (0/0)162 (162/0)1 (1/0)1230 (0/0)112 (112/0)0 (0/0)1580 (0/0)153 (153/0)0 (0/0)1661 (1/0)163 (163/0)0 (0/0)1661 (1/0)162 (162/0)2 (2/0)1630 (0/0)163 (163/0)1630 (0/0)163 (163/0)1600 (0/0)160 (160/0)15600108451.0469
53Marxamat tumani90.1353650 (0/0)365 (365/0)0 (0/0)36548 (48/0)239 (239/0)78 (78/0)2160 (0/0)209 (209/0)0 (0/0)2155 (5/0)131 (131/0)13 (13/0)2165 (5/0)211 (211/0)0 (0/0)2080 (0/0)199 (199/0)6 (6/0)683 (0/3)38 (38/0)0 (0/0)2090 (0/0)154 (154/0)0 (0/0)2340 (0/0)234 (234/0)0 (0/0)2340 (0/0)233 (233/0)0 (0/0)23447 (47/0)187 (187/0)18722 (22/0)165 (165/0)1650 (0/0)165 (165/0)1642073812.8615
54Romitan tumani390.39409149 (13/136)260 (260/0)0 (0/0)3803 (3/0)277 (277/0)100 (100/0)1640 (0/0)150 (150/0)0 (0/0)1640 (0/0)154 (154/0)0 (0/0)1640 (0/0)164 (164/0)0 (0/0)1630 (0/0)142 (142/0)0 (0/0)1630 (0/0)162 (162/0)0 (0/0)1540 (0/0)154 (154/0)0 (0/0)1550 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)1550 (0/0)155 (155/0)2 (2/0)1500 (0/0)150 (150/0)1490 (0/0)149 (149/0)1470 (0/0)147 (147/0)14720062654.416
55Sardoba tumani003398 (8/0)331 (331/0)0 (0/0)3130 (0/0)218 (218/0)95 (95/0)2690 (0/0)265 (265/0)0 (0/0)2890 (0/0)284 (284/0)0 (0/0)2890 (0/0)276 (276/0)35 (35/0)2170 (0/0)216 (216/0)35 (35/0)120 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)1640 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)2210 (0/0)216 (216/0)3 (3/0)2210 (0/0)201 (201/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)21800174440.5728
56Muborak tumani003485 (5/0)343 (343/0)0 (0/0)2420 (0/0)161 (161/0)81 (81/0)1773 (3/0)160 (160/0)0 (0/0)1773 (3/0)155 (155/0)10 (10/0)1773 (3/0)161 (161/0)8 (8/0)1773 (3/0)170 (170/0)0 (0/0)1763 (3/0)137 (137/0)0 (0/0)1775 (5/0)156 (156/0)0 (0/0)1550 (0/0)154 (154/0)2 (2/0)1550 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)15315 (15/0)138 (138/0)1380 (0/0)138 (138/0)1370 (0/0)137 (137/0)1370075611.7348
57Bekobod tumani004442 (1/1)442 (442/0)0 (0/0)2270 (0/0)113 (113/0)114 (114/0)1690 (0/0)142 (142/0)0 (0/0)1690 (0/0)131 (131/0)10 (10/0)1690 (0/0)166 (166/0)20 (20/0)1650 (0/0)163 (163/0)30 (30/0)1190 (0/0)52 (52/0)5 (5/0)1580 (0/0)156 (156/0)0 (0/0)1280 (0/0)128 (128/0)0 (0/0)1281 (1/0)105 (105/0)0 (0/0)1270 (0/0)127 (127/0)1270 (0/0)127 (127/0)1270 (0/0)127 (127/0)12114028778.740399999999999
58Ulug'nor tumani40.142791 (1/0)278 (278/0)0 (0/0)27914 (13/1)229 (229/0)36 (36/0)2320 (0/0)228 (228/0)0 (0/0)2290 (0/0)180 (180/0)0 (0/0)2320 (0/0)232 (232/0)0 (0/0)2320 (0/0)211 (211/0)1 (1/0)161 (0/1)14 (14/0)0 (0/0)2040 (0/0)158 (158/0)0 (0/0)2090 (0/0)204 (204/0)0 (0/0)2090 (0/0)208 (208/0)0 (0/0)2090 (0/0)209 (209/0)2090 (0/0)209 (209/0)2090 (0/0)209 (209/0)20910491586.5755
59Nukus tumani002110 (0/0)211 (211/0)0 (0/0)1940 (0/0)172 (172/0)22 (22/0)1900 (0/0)190 (190/0)0 (0/0)1900 (0/0)147 (147/0)1 (1/0)1900 (0/0)135 (135/0)4 (4/0)1900 (0/0)186 (186/0)3 (3/0)1900 (0/0)182 (182/0)1 (1/0)1590 (0/0)159 (159/0)1 (1/0)1850 (0/0)175 (175/0)12 (12/0)1850 (0/0)171 (171/0)0 (0/0)1730 (0/0)173 (173/0)1730 (0/0)173 (173/0)1730 (0/0)173 (173/0)17211099621.5176
60Yunusobod tumani10.011960 (0/0)96 (96/0)0 (0/0)9653 (0/53)4 (4/0)39 (39/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)170 (0/0)16 (16/0)0 (0/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)170 (0/0)15 (15/0)0 (0/0)160 (0/0)16 (16/0)0 (0/0)170 (0/0)16 (16/0)3 (3/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)130 (0/0)13 (13/0)130 (0/0)13 (13/0)400120.065

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: