Расширенный
 
 
YERELEKTRON - информация
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    635-17858

  • Наименование набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Описание набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Владелец набора данных

    Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Нуруллаев Жахонгир

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 998161880
    Почта: j_nurullaev@ygk.uz
    Веб сайт: ygk.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.08.2021 13:35

  • Дата последнего внесения изменений

    14.08.2021 13:35

  • Статистика


5.0

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G41Строка"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Иш жараёнида112
    500G42Строка"Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Якунланганлар115
    500G43Строка"Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментидаРад этилганлар111
    500G44Вещественный"Областное управление строительства Всего"Вилоят қурилиш бошқармасида Жами05
    500G45Строка"Областное управление строительства В процессе"Вилоят қурилиш бошқармасидаИш жараёнида113
    500G46Строка"Областное управление строительства Выполнено"Вилоят қурилиш бошқармасидаЯкунланганлар115
    500G47Вещественный"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаЖами05
    500G48СтрокаСовет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессеҚорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаИш жараёнида114
    500G49Строка"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаЯкунланганлар115
    500G50ВещественныйЎзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида ЖамиЎзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами05
    500G51Строка"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасидаИш жараёнида112
    500G52Строка"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасидаЯкунланганлар115
    500G53Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаЖами05
    500G54Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукциондан рад этилганлар04
    500G55Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционга қабул қилинганлар01
    500G56Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаСавдога қўйилганлар05
    500G57Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционда сотилганлар сони05
    500G58Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционда сотилганлар Майдони (Га)020

  • Download


#РегионыКоличество обнаруженныхОбнаруженная область (Га)В районном (городском) кадастровом предприятии Всего"В районном (городском) кадастровом предприятии В процессе""В районном (городском) кадастровом предприятии Выполнено "Отклонено (отозвано)В районном (городском) строительном управлении Всего"В районном (городском) строительном управлении В процессе"Туман(шаҳар) қурилиш бўлими Якунланганлар"В районном (городском) строительном управлении Отклонено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Всего""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления В процессе""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Выполнено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Отклонено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Всего""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления В процессе""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Выполнено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено""Отдел пожарной безопасности района (города) Всего""Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе""Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено""Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено""Органы ГСБДД района (города) Всего""Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар"Органы ГСБДД района (города) Отклонено""АК Узбектелеком Всего""АК Узбектелеком В процессе""АК Узбектелеком Выполнено""АК Узбектелеком Отклонено"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Всего"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе""Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено""Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено""Областное управление строительства Всего""Областное управление строительства В процессе""Областное управление строительства Выполнено""Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессе"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе""Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"
 
121Toshkent tumani004060 (0/0)406 (406/0)0 (0/0)36417 (15/2)49 (49/0)298 (298/0)1250 (0/0)114 (114/0)0 (0/0)1210 (0/0)116 (116/0)1 (1/0)1330 (0/0)124 (124/0)0 (0/0)1220 (0/0)109 (109/0)45 (45/0)1290 (0/0)101 (101/0)3 (3/0)1230 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)530 (0/0)53 (53/0)3 (3/0)530 (0/0)41 (41/0)0 (0/0)480 (0/0)48 (48/0)480 (0/0)48 (48/0)480 (0/0)48 (48/0)48905341.0339
122Nurafshon50.6651642 (2/0)162 (162/0)0 (0/0)16313 (12/1)81 (81/0)69 (69/0)1080 (0/0)68 (68/0)5 (5/0)1080 (0/0)91 (91/0)2 (2/0)1081 (0/1)93 (93/0)0 (0/0)1080 (0/0)96 (96/0)2 (2/0)300 (0/0)30 (30/0)0 (0/0)1050 (0/0)104 (104/0)0 (0/0)840 (0/0)84 (84/0)4 (4/0)840 (0/0)60 (60/0)0 (0/0)808 (0/8)72 (72/0)725 (5/0)67 (67/0)670 (0/0)67 (67/0)6617024241.7929
123Olmaliq40.043754 (0/4)371 (371/0)0 (0/0)2610 (0/0)89 (89/0)172 (172/0)1480 (0/0)135 (135/0)18 (18/0)1480 (0/0)121 (121/0)6 (6/0)1480 (0/0)129 (129/0)26 (26/0)1360 (0/0)126 (126/0)4 (4/0)710 (0/0)54 (54/0)0 (0/0)1280 (0/0)128 (128/0)0 (0/0)1050 (0/0)105 (105/0)2 (2/0)1050 (0/0)94 (94/0)0 (0/0)1030 (0/0)103 (103/0)1030 (0/0)103 (103/0)1000 (0/0)100 (100/0)8721010561.2763
124Angren560.57443790 (0/0)379 (379/0)0 (0/0)2690 (0/0)82 (82/0)187 (187/0)8624 (0/24)54 (54/0)1 (1/0)860 (0/0)85 (85/0)0 (0/0)860 (0/0)82 (82/0)1 (1/0)862 (0/2)78 (78/0)1 (1/0)00 (0/0)0 (0/0)0 (0/0)860 (0/0)83 (83/0)0 (0/0)580 (0/0)58 (58/0)0 (0/0)580 (0/0)53 (53/0)0 (0/0)580 (0/0)58 (58/0)583 (0/3)55 (55/0)550 (0/0)55 (55/0)55308431.9837
125Bekobod140.0743953 (3/0)392 (392/0)0 (0/0)26926 (26/0)48 (48/0)195 (195/0)670 (0/0)66 (66/0)1 (1/0)670 (0/0)63 (63/0)5 (5/0)6713 (0/13)41 (41/0)4 (4/0)670 (0/0)66 (66/0)3 (3/0)430 (0/0)30 (30/0)1 (1/0)620 (0/0)62 (62/0)0 (0/0)420 (0/0)42 (42/0)0 (0/0)422 (2/0)37 (37/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)40803282.2049
126Ohangaron160.1891550 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)9018 (18/0)38 (38/0)34 (34/0)5412 (0/12)38 (38/0)1 (1/0)540 (0/0)54 (54/0)1 (1/0)540 (0/0)50 (50/0)0 (0/0)540 (0/0)51 (51/0)1 (1/0)510 (0/0)38 (38/0)0 (0/0)540 (0/0)51 (51/0)0 (0/0)360 (0/0)36 (36/0)0 (0/0)360 (0/0)26 (26/0)0 (0/0)360 (0/0)36 (36/0)360 (0/0)36 (36/0)360 (0/0)36 (36/0)361005211.0444
127Chirchiq130.651926688 (0/88)178 (178/0)0 (0/0)2660 (0/0)142 (142/0)124 (124/0)7510 (0/10)65 (65/0)1 (1/0)750 (0/0)68 (68/0)6 (6/0)754 (0/4)65 (65/0)0 (0/0)740 (0/0)63 (63/0)0 (0/0)710 (0/0)56 (56/0)0 (0/0)750 (0/0)75 (75/0)1 (1/0)560 (0/0)56 (56/0)7 (7/0)560 (0/0)45 (45/0)0 (0/0)491 (1/0)48 (48/0)480 (0/0)48 (48/0)482 (0/2)46 (46/0)46605282.6082
128Oltiariq tumani152940.5984999999994740 (0/0)474 (474/0)0 (0/0)44370 (70/0)311 (311/0)62 (62/0)37915 (15/0)343 (343/0)0 (0/0)3810 (0/0)330 (330/0)0 (0/0)3810 (0/0)352 (352/0)0 (0/0)38015 (15/0)363 (363/0)0 (0/0)920 (0/0)91 (91/0)0 (0/0)3790 (0/0)358 (358/0)0 (0/0)29784 (84/0)203 (203/0)0 (0/0)29784 (84/0)213 (213/0)0 (0/0)2130 (0/0)213 (213/0)21332 (0/32)181 (181/0)1810 (0/0)181 (181/0)18110104751.4452
129Qo'shtepa tumani002250 (0/0)225 (225/0)0 (0/0)2170 (0/0)155 (155/0)62 (62/0)1848 (0/8)163 (163/0)13 (13/0)1840 (0/0)147 (147/0)6 (6/0)1840 (0/0)132 (132/0)2 (2/0)1840 (0/0)181 (181/0)2 (2/0)1730 (0/0)98 (98/0)0 (0/0)1690 (0/0)151 (151/0)0 (0/0)1540 (0/0)149 (149/0)0 (0/0)1541 (1/0)153 (153/0)0 (0/0)15211 (11/0)141 (141/0)1370 (0/0)137 (137/0)1370 (0/0)137 (137/0)1360033973.8398
130Bog'dod tumani003711 (1/0)370 (370/0)0 (0/0)31116 (0/16)270 (270/0)25 (25/0)3000 (0/0)272 (272/0)0 (0/0)3020 (0/0)269 (269/0)7 (7/0)3020 (0/0)298 (298/0)5 (5/0)3020 (0/0)240 (240/0)0 (0/0)1490 (0/0)35 (35/0)0 (0/0)2730 (0/0)214 (214/0)0 (0/0)2710 (0/0)267 (267/0)0 (0/0)2710 (0/0)271 (271/0)0 (0/0)2710 (0/0)271 (271/0)2718 (0/8)263 (263/0)2630 (0/0)263 (263/0)262101581024.3633
131Buvayda tumani90.08812420 (0/0)242 (242/0)0 (0/0)2180 (0/0)166 (166/0)52 (52/0)18519 (0/19)145 (145/0)0 (0/0)1850 (0/0)153 (153/0)1 (1/0)1850 (0/0)185 (185/0)5 (5/0)1850 (0/0)176 (176/0)7 (7/0)4710 (0/10)12 (12/0)0 (0/0)830 (0/0)76 (76/0)0 (0/0)1530 (0/0)153 (153/0)0 (0/0)1530 (0/0)153 (153/0)1 (1/0)1522 (2/0)150 (150/0)1490 (0/0)149 (149/0)1460 (0/0)146 (146/0)1460067782.6172
132Beshariq tumani40.28324790 (0/0)479 (479/0)0 (0/0)28412 (12/0)229 (229/0)43 (43/0)2630 (0/0)236 (236/0)0 (0/0)2680 (0/0)244 (244/0)1 (1/0)2680 (0/0)259 (259/0)2 (2/0)2670 (0/0)227 (227/0)7 (7/0)2430 (0/0)190 (190/0)0 (0/0)2430 (0/0)227 (227/0)0 (0/0)2550 (0/0)249 (249/0)14 (14/0)2550 (0/0)255 (255/0)0 (0/0)2290 (0/0)229 (229/0)22913 (13/0)216 (216/0)2160 (0/0)216 (216/0)21620126883.4593
133Uchko'prik tumani002360 (0/0)236 (236/0)0 (0/0)16311 (11/0)118 (118/0)34 (34/0)1400 (0/0)130 (130/0)0 (0/0)14111 (11/0)115 (115/0)0 (0/0)1410 (0/0)132 (132/0)0 (0/0)1400 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)1174 (4/0)84 (84/0)0 (0/0)1040 (0/0)104 (104/0)0 (0/0)1300 (0/0)130 (130/0)0 (0/0)1300 (0/0)130 (130/0)0 (0/0)1190 (0/0)119 (119/0)1190 (0/0)119 (119/0)1190 (0/0)119 (119/0)1191041773.6419
134Rishton tumani30.07226140 (0/0)614 (614/0)0 (0/0)6130 (0/0)602 (602/0)11 (11/0)6100 (0/0)592 (592/0)0 (0/0)6100 (0/0)555 (555/0)9 (9/0)6090 (0/0)542 (542/0)0 (0/0)6090 (0/0)527 (527/0)0 (0/0)00 (0/0)0 (0/0)0 (0/0)5930 (0/0)567 (567/0)0 (0/0)6020 (0/0)602 (602/0)0 (0/0)6020 (0/0)602 (602/0)0 (0/0)6020 (0/0)602 (602/0)602360 (0/360)242 (242/0)2420 (0/0)242 (242/0)24200154885.423
135So'x tumani00140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)130 (0/0)9 (9/0)4 (4/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)4 (4/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)90 (0/0)9 (9/0)90 (0/0)9 (9/0)900350.1278
136Toshloq tumani004320 (0/0)432 (432/0)0 (0/0)35118 (0/18)222 (222/0)111 (111/0)2880 (0/0)225 (225/0)0 (0/0)2860 (0/0)237 (237/0)9 (9/0)2890 (0/0)289 (289/0)4 (4/0)2890 (0/0)220 (220/0)0 (0/0)2600 (0/0)156 (156/0)0 (0/0)2530 (0/0)231 (231/0)0 (0/0)2810 (0/0)281 (281/0)0 (0/0)28115 (15/0)265 (265/0)0 (0/0)2480 (0/0)248 (248/0)2470 (0/0)247 (247/0)2440 (0/0)244 (244/0)231130150541.1177
137O'zbekiston tumani10.03093930 (0/0)393 (393/0)0 (0/0)1720 (0/0)116 (116/0)56 (56/0)1240 (0/0)109 (109/0)0 (0/0)1240 (0/0)84 (84/0)0 (0/0)1240 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)490 (0/0)34 (34/0)1 (1/0)400 (0/0)18 (18/0)0 (0/0)430 (0/0)27 (27/0)0 (0/0)1225 (5/0)117 (117/0)4 (4/0)1225 (5/0)117 (117/0)0 (0/0)1130 (0/0)113 (113/0)1120 (0/0)112 (112/0)1120 (0/0)112 (112/0)1110056552.8795
138Farg'ona tumani3647.27999999999992992 (2/0)297 (297/0)0 (0/0)22913 (2/11)196 (196/0)20 (20/0)2200 (0/0)183 (183/0)0 (0/0)2190 (0/0)197 (197/0)0 (0/0)2200 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)2200 (0/0)214 (214/0)0 (0/0)1780 (0/0)105 (105/0)0 (0/0)1930 (0/0)175 (175/0)0 (0/0)2072 (2/0)205 (205/0)0 (0/0)2072 (2/0)205 (205/0)6 (6/0)1990 (0/0)199 (199/0)1990 (0/0)199 (199/0)1980 (0/0)198 (198/0)19620137543.0507
139Dang'ara tumani340.5314062 (1/1)404 (404/0)0 (0/0)3972 (0/2)270 (270/0)125 (125/0)3380 (0/0)336 (336/0)0 (0/0)3380 (0/0)279 (279/0)5 (5/0)3382 (2/0)312 (312/0)19 (19/0)33821 (21/0)302 (302/0)0 (0/0)20 (0/0)2 (2/0)0 (0/0)310 (0/0)31 (31/0)0 (0/0)29315 (15/0)277 (277/0)26 (26/0)29313 (13/0)280 (280/0)0 (0/0)2511 (1/0)250 (250/0)25025 (0/25)225 (225/0)2250 (0/0)225 (225/0)22520147652.1916
140Furqat tumani10.00422000 (0/0)200 (200/0)0 (0/0)1594 (0/4)97 (97/0)58 (58/0)1400 (0/0)120 (120/0)1 (1/0)1401 (1/0)79 (79/0)1 (1/0)1400 (0/0)116 (116/0)8 (8/0)1400 (0/0)104 (104/0)2 (2/0)1400 (0/0)77 (77/0)0 (0/0)1390 (0/0)139 (139/0)14 (14/0)1080 (0/0)96 (96/0)0 (0/0)1080 (0/0)108 (108/0)0 (0/0)1080 (0/0)108 (108/0)1080 (0/0)108 (108/0)1070 (0/0)107 (107/0)972040551.355

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: