Расширенный
 
 
YERELEKTRON - информация
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    635-17858

  • Наименование набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Описание набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Владелец набора данных

    Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Нуруллаев Жахонгир

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 998161880
    Почта: j_nurullaev@ygk.uz
    Веб сайт: ygk.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.08.2021 13:35

  • Дата последнего внесения изменений

    14.08.2021 13:35

  • Статистика


5.0

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G21Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаИш жараёнида114
    500G22Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаЯкунланганлар115
    500G23Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаРад этилганлар111
    500G24Вещественный"Отдел пожарной безопасности района (города) Всего"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЖами05
    500G25Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаИш жараёнида112
    500G26Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЯкунланганлар115
    500G27Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимида Рад этилганлар111
    500G28Вещественный"Органы ГСБДД района (города) Всего"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаЖами05
    500G29Строка"Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаИш жараёнида113
    500G30СтрокаТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида ЯкунланганларТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар115
    500G31Строка"Органы ГСБДД района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Рад этилганлар111
    500G32Вещественный"АК Узбектелеком Всего"АК Узбектелекомда Жами05
    500G33Строка"АК Узбектелеком В процессе"АК Узбектелекомда Иш жараёнида111
    500G34Строка"АК Узбектелеком Выполнено"АК УзбектелекомдаЯкунланганлар115
    500G35Строка"АК Узбектелеком Отклонено"АК Узбектелекомда Рад этилганлар19
    500G36ВещественныйГосударственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения ВсегоЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Жами05
    500G37Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларидаИш жараёнида111
    500G38Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Якунланганлар115
    500G39Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Рад этилганлар111
    500G40ВещественныйМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида ЖамиМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами05

  • Download


#РегионыКоличество обнаруженныхОбнаруженная область (Га)В районном (городском) кадастровом предприятии Всего"В районном (городском) кадастровом предприятии В процессе""В районном (городском) кадастровом предприятии Выполнено "Отклонено (отозвано)В районном (городском) строительном управлении Всего"В районном (городском) строительном управлении В процессе"Туман(шаҳар) қурилиш бўлими Якунланганлар"В районном (городском) строительном управлении Отклонено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Всего""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления В процессе""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Выполнено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Отклонено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Всего""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления В процессе""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Выполнено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено""Отдел пожарной безопасности района (города) Всего""Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе""Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено""Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено""Органы ГСБДД района (города) Всего""Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар"Органы ГСБДД района (города) Отклонено""АК Узбектелеком Всего""АК Узбектелеком В процессе""АК Узбектелеком Выполнено""АК Узбектелеком Отклонено"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Всего"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе""Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено""Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено""Областное управление строительства Всего""Областное управление строительства В процессе""Областное управление строительства Выполнено""Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессе"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе""Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"
 
121Paxtakor tumani0027839 (24/15)239 (239/0)0 (0/0)2770 (0/0)252 (252/0)25 (25/0)2620 (0/0)260 (260/0)0 (0/0)2620 (0/0)262 (262/0)9 (9/0)2620 (0/0)262 (262/0)4 (4/0)1980 (0/0)198 (198/0)0 (0/0)1660 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)2180 (0/0)217 (217/0)0 (0/0)2490 (0/0)249 (249/0)0 (0/0)2490 (0/0)247 (247/0)0 (0/0)2490 (0/0)249 (249/0)2490 (0/0)249 (249/0)2490 (0/0)249 (249/0)248360116960.9454
122Beshariq tumani40.28324790 (0/0)479 (479/0)0 (0/0)28412 (12/0)229 (229/0)43 (43/0)2630 (0/0)236 (236/0)0 (0/0)2680 (0/0)244 (244/0)1 (1/0)2680 (0/0)259 (259/0)2 (2/0)2670 (0/0)227 (227/0)7 (7/0)2430 (0/0)190 (190/0)0 (0/0)2430 (0/0)227 (227/0)0 (0/0)2550 (0/0)249 (249/0)14 (14/0)2550 (0/0)255 (255/0)0 (0/0)2290 (0/0)229 (229/0)22913 (13/0)216 (216/0)2160 (0/0)216 (216/0)21620126883.4593
123Arnasoy tumani130.09127972 (0/72)207 (207/0)0 (0/0)2740 (0/0)250 (250/0)24 (24/0)2130 (0/0)213 (213/0)1 (1/0)2500 (0/0)250 (250/0)2 (2/0)2510 (0/0)235 (235/0)0 (0/0)2490 (0/0)244 (244/0)0 (0/0)2210 (0/0)186 (186/0)0 (0/0)2130 (0/0)206 (206/0)0 (0/0)2500 (0/0)250 (250/0)0 (0/0)2500 (0/0)250 (250/0)0 (0/0)2500 (0/0)250 (250/0)2500 (0/0)250 (250/0)2500 (0/0)250 (250/0)17800141360.3042
124Yangiariq tumani005000 (0/0)500 (500/0)0 (0/0)47315 (15/0)252 (252/0)206 (206/0)3091 (1/0)244 (244/0)0 (0/0)3091 (1/0)261 (261/0)2 (2/0)3091 (1/0)269 (269/0)17 (17/0)3091 (1/0)304 (304/0)29 (29/0)3070 (0/0)301 (301/0)0 (0/0)2881 (1/0)287 (287/0)2 (2/0)2520 (0/0)252 (252/0)0 (0/0)2520 (0/0)252 (252/0)0 (0/0)25228 (0/28)224 (224/0)22444 (24/20)180 (180/0)1805 (0/5)175 (175/0)17400691054.0871
125Jalaquduq tumani130.0495566 (1/5)550 (550/0)0 (0/0)5482 (0/2)443 (443/0)103 (103/0)4580 (0/0)457 (457/0)0 (0/0)458183 (0/183)160 (160/0)0 (0/0)4580 (0/0)434 (434/0)0 (0/0)4580 (0/0)396 (396/0)8 (8/0)964 (0/4)68 (68/0)0 (0/0)4560 (0/0)363 (363/0)0 (0/0)2540 (0/0)254 (254/0)0 (0/0)2540 (0/0)230 (230/0)0 (0/0)2540 (0/0)254 (254/0)2540 (0/0)254 (254/0)2540 (0/0)254 (254/0)253120179622.3148
126Qo'rg'ontepa tumani0052584 (2/82)441 (441/0)0 (0/0)49436 (8/28)401 (401/0)57 (57/0)3214 (4/0)305 (305/0)0 (0/0)32122 (22/0)236 (236/0)1 (1/0)32022 (22/0)292 (292/0)0 (0/0)32122 (22/0)245 (245/0)0 (0/0)31464 (22/42)152 (152/0)0 (0/0)32122 (22/0)254 (254/0)0 (0/0)2550 (0/0)255 (255/0)0 (0/0)2550 (0/0)255 (255/0)0 (0/0)2550 (0/0)255 (255/0)2550 (0/0)255 (255/0)2550 (0/0)255 (255/0)255901211256.0296
127Muzrabot tumani004410 (0/0)441 (441/0)0 (0/0)3250 (0/0)266 (266/0)59 (59/0)2740 (0/0)235 (235/0)0 (0/0)2740 (0/0)108 (108/0)1 (1/0)2740 (0/0)253 (253/0)0 (0/0)2740 (0/0)270 (270/0)0 (0/0)27312 (0/12)96 (96/0)0 (0/0)2600 (0/0)260 (260/0)0 (0/0)2550 (0/0)255 (255/0)1 (1/0)2550 (0/0)248 (248/0)0 (0/0)2540 (0/0)254 (254/0)2540 (0/0)254 (254/0)2540 (0/0)254 (254/0)254801361108.286
128Mirzacho'l tumani003240 (0/0)324 (324/0)0 (0/0)32428 (28/0)255 (255/0)41 (41/0)2790 (0/0)274 (274/0)1 (1/0)2795 (5/0)274 (274/0)12 (12/0)2794 (4/0)244 (244/0)0 (0/0)2794 (4/0)271 (271/0)0 (0/0)2795 (5/0)245 (245/0)0 (0/0)2794 (4/0)259 (259/0)0 (0/0)2590 (0/0)259 (259/0)9 (9/0)2590 (0/0)256 (256/0)0 (0/0)2500 (0/0)250 (250/0)2500 (0/0)250 (250/0)2500 (0/0)250 (250/0)25000172732.3673
129Olot tumani170.937054029 (9/0)393 (393/0)0 (0/0)40014 (14/0)265 (265/0)121 (121/0)2670 (0/0)245 (245/0)0 (0/0)2670 (0/0)221 (221/0)0 (0/0)2670 (0/0)267 (267/0)0 (0/0)2670 (0/0)213 (213/0)0 (0/0)2670 (0/0)244 (244/0)0 (0/0)2660 (0/0)266 (266/0)0 (0/0)2620 (0/0)260 (260/0)0 (0/0)2620 (0/0)258 (258/0)0 (0/0)2620 (0/0)262 (262/0)2620 (0/0)262 (262/0)2620 (0/0)262 (262/0)262140178701.386
130Termiz tumani004074 (4/0)403 (403/0)0 (0/0)3760 (0/0)265 (265/0)111 (111/0)2645 (5/0)230 (230/0)0 (0/0)2646 (5/1)185 (185/0)0 (0/0)2640 (0/0)253 (253/0)0 (0/0)2645 (5/0)247 (247/0)0 (0/0)2646 (6/0)201 (201/0)0 (0/0)2110 (0/0)211 (211/0)0 (0/0)2630 (0/0)263 (263/0)3 (3/0)2630 (0/0)260 (260/0)0 (0/0)2600 (0/0)260 (260/0)26049 (6/43)211 (211/0)2110 (0/0)211 (211/0)2102506012520.4277
131Chiroqchi tumani00113025 (25/0)1105 (1105/0)0 (0/0)563100 (100/0)273 (273/0)190 (190/0)3620 (0/0)362 (362/0)0 (0/0)36224 (15/9)265 (265/0)0 (0/0)3628 (8/0)345 (345/0)54 (54/0)2990 (0/0)288 (288/0)0 (0/0)2550 (0/0)194 (194/0)0 (0/0)2880 (0/0)208 (208/0)0 (0/0)2670 (0/0)267 (267/0)13 (13/0)2670 (0/0)267 (267/0)0 (0/0)2540 (0/0)254 (254/0)2540 (0/0)254 (254/0)2541 (0/1)253 (253/0)25240170763.4529
132Bog'dod tumani003711 (1/0)370 (370/0)0 (0/0)31116 (0/16)270 (270/0)25 (25/0)3000 (0/0)272 (272/0)0 (0/0)3020 (0/0)269 (269/0)7 (7/0)3020 (0/0)298 (298/0)5 (5/0)3020 (0/0)240 (240/0)0 (0/0)1490 (0/0)35 (35/0)0 (0/0)2730 (0/0)214 (214/0)0 (0/0)2710 (0/0)267 (267/0)0 (0/0)2710 (0/0)271 (271/0)0 (0/0)2710 (0/0)271 (271/0)2718 (0/8)263 (263/0)2630 (0/0)263 (263/0)262101581024.3633
133Kasbi tumani611.0536250 (0/0)625 (625/0)0 (0/0)42544 (44/0)274 (274/0)107 (107/0)2880 (0/0)278 (278/0)0 (0/0)2880 (0/0)286 (286/0)0 (0/0)2860 (0/0)285 (285/0)0 (0/0)2870 (0/0)280 (280/0)1 (1/0)2880 (0/0)258 (258/0)0 (0/0)2610 (0/0)246 (246/0)9 (9/0)2720 (0/0)272 (272/0)5 (5/0)2720 (0/0)272 (272/0)0 (0/0)26710 (10/0)257 (257/0)2571 (1/0)256 (256/0)2560 (0/0)256 (256/0)25600561997.202
134Qo'ng'irot tumani004773 (3/0)474 (474/0)0 (0/0)3046 (6/0)277 (277/0)21 (21/0)2960 (0/0)295 (295/0)0 (0/0)2969 (5/4)264 (264/0)0 (0/0)2953 (3/0)283 (283/0)7 (7/0)2960 (0/0)287 (287/0)3 (3/0)667 (7/0)53 (53/0)0 (0/0)370 (0/0)37 (37/0)1 (1/0)2730 (0/0)273 (273/0)0 (0/0)2730 (0/0)263 (263/0)0 (0/0)2730 (0/0)273 (273/0)27114 (0/14)257 (257/0)2570 (0/0)257 (257/0)257301121407.6143
135Dang'ara tumani340.5314062 (1/1)404 (404/0)0 (0/0)3972 (0/2)270 (270/0)125 (125/0)3380 (0/0)336 (336/0)0 (0/0)3380 (0/0)279 (279/0)5 (5/0)3382 (2/0)312 (312/0)19 (19/0)33821 (21/0)302 (302/0)0 (0/0)20 (0/0)2 (2/0)0 (0/0)310 (0/0)31 (31/0)0 (0/0)29315 (15/0)277 (277/0)26 (26/0)29313 (13/0)280 (280/0)0 (0/0)2511 (1/0)250 (250/0)25025 (0/25)225 (225/0)2250 (0/0)225 (225/0)22520147652.1916
136Qiziltepa tumani100.047530149 (49/0)252 (252/0)0 (0/0)2990 (0/0)246 (246/0)53 (53/0)2930 (0/0)293 (293/0)0 (0/0)2930 (0/0)287 (287/0)0 (0/0)2930 (0/0)279 (279/0)1 (1/0)2930 (0/0)293 (293/0)6 (6/0)2920 (0/0)273 (273/0)1 (1/0)2860 (0/0)286 (286/0)0 (0/0)2780 (0/0)278 (278/0)0 (0/0)2780 (0/0)264 (264/0)0 (0/0)2490 (0/0)249 (249/0)2480 (0/0)248 (248/0)2480 (0/0)248 (248/0)247530103905.7899
137Xo'jaobod tumani120.10443011 (8/3)419 (419/0)0 (0/0)4000 (0/0)373 (373/0)27 (27/0)3850 (0/0)361 (361/0)0 (0/0)38487 (25/62)176 (176/0)0 (0/0)3850 (0/0)385 (385/0)0 (0/0)38525 (25/0)296 (296/0)16 (16/0)10987 (25/62)1 (1/0)0 (0/0)3790 (0/0)357 (357/0)0 (0/0)2860 (0/0)279 (279/0)0 (0/0)2860 (0/0)282 (282/0)0 (0/0)2860 (0/0)286 (286/0)2860 (0/0)286 (286/0)2860 (0/0)286 (286/0)283180174892.497
138Bulung'ur tumani50.14920 (0/0)492 (492/0)0 (0/0)46750 (5/45)408 (408/0)9 (9/0)4100 (0/0)409 (409/0)0 (0/0)4100 (0/0)366 (366/0)0 (0/0)410132 (0/132)228 (228/0)0 (0/0)4100 (0/0)410 (410/0)0 (0/0)4100 (0/0)352 (352/0)0 (0/0)3590 (0/0)359 (359/0)0 (0/0)2790 (0/0)279 (279/0)0 (0/0)2790 (0/0)279 (279/0)0 (0/0)2790 (0/0)279 (279/0)2790 (0/0)279 (279/0)2790 (0/0)279 (279/0)27720209664.7002
139Qoraqalpog'iston Respublikasi2116.4337438716 (8/8)4371 (4371/0)0 (0/0)3899120 (120/0)2877 (2877/0)902 (902/0)335235 (35/0)3242 (3242/0)37 (37/0)3353123 (56/67)2800 (2800/0)30 (30/0)334856 (26/30)3035 (3035/0)178 (178/0)33507 (7/0)3269 (3269/0)132 (132/0)311953 (53/0)2956 (2956/0)54 (54/0)26727 (7/0)2616 (2616/0)2 (2/0)285529 (29/0)2805 (2805/0)25 (25/0)2855101 (29/72)2652 (2652/0)4 (4/0)2654109 (109/0)2545 (2545/0)254141 (14/27)2500 (2500/0)247724 (0/24)2453 (2453/0)24408601017132279.9765
140Toshloq tumani004320 (0/0)432 (432/0)0 (0/0)35118 (0/18)222 (222/0)111 (111/0)2880 (0/0)225 (225/0)0 (0/0)2860 (0/0)237 (237/0)9 (9/0)2890 (0/0)289 (289/0)4 (4/0)2890 (0/0)220 (220/0)0 (0/0)2600 (0/0)156 (156/0)0 (0/0)2530 (0/0)231 (231/0)0 (0/0)2810 (0/0)281 (281/0)0 (0/0)28115 (15/0)265 (265/0)0 (0/0)2480 (0/0)248 (248/0)2470 (0/0)247 (247/0)2440 (0/0)244 (244/0)231130150541.1177

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: