Расширенный
 
 
YERELEKTRON - информация
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    635-17858

  • Наименование набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Описание набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Владелец набора данных

    Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Нуруллаев Жахонгир

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 998161880
    Почта: j_nurullaev@ygk.uz
    Веб сайт: ygk.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.08.2021 13:35

  • Дата последнего внесения изменений

    14.08.2021 13:35

  • Статистика


5.0

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G21Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаИш жараёнида114
    500G22Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаЯкунланганлар115
    500G23Строка"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаРад этилганлар111
    500G24Вещественный"Отдел пожарной безопасности района (города) Всего"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЖами05
    500G25Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаИш жараёнида112
    500G26Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЯкунланганлар115
    500G27Строка"Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимида Рад этилганлар111
    500G28Вещественный"Органы ГСБДД района (города) Всего"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаЖами05
    500G29Строка"Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаИш жараёнида113
    500G30СтрокаТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида ЯкунланганларТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар115
    500G31Строка"Органы ГСБДД района (города) Отклонено"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Рад этилганлар111
    500G32Вещественный"АК Узбектелеком Всего"АК Узбектелекомда Жами05
    500G33Строка"АК Узбектелеком В процессе"АК Узбектелекомда Иш жараёнида111
    500G34Строка"АК Узбектелеком Выполнено"АК УзбектелекомдаЯкунланганлар115
    500G35Строка"АК Узбектелеком Отклонено"АК Узбектелекомда Рад этилганлар19
    500G36ВещественныйГосударственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения ВсегоЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Жами05
    500G37Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларидаИш жараёнида111
    500G38Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Якунланганлар115
    500G39Строка"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Рад этилганлар111
    500G40ВещественныйМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида ЖамиМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами05

  • Download


#РегионыКоличество обнаруженныхОбнаруженная область (Га)В районном (городском) кадастровом предприятии Всего"В районном (городском) кадастровом предприятии В процессе""В районном (городском) кадастровом предприятии Выполнено "Отклонено (отозвано)В районном (городском) строительном управлении Всего"В районном (городском) строительном управлении В процессе"Туман(шаҳар) қурилиш бўлими Якунланганлар"В районном (городском) строительном управлении Отклонено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Всего""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления В процессе""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Выполнено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Отклонено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Всего""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления В процессе""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Выполнено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено""Отдел пожарной безопасности района (города) Всего""Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе""Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено""Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено""Органы ГСБДД района (города) Всего""Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар"Органы ГСБДД района (города) Отклонено""АК Узбектелеком Всего""АК Узбектелеком В процессе""АК Узбектелеком Выполнено""АК Узбектелеком Отклонено"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Всего"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе""Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено""Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено""Областное управление строительства Всего""Областное управление строительства В процессе""Областное управление строительства Выполнено""Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессе"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе""Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"
 
141Qo'shrabot tumani00622168 (25/143)454 (454/0)0 (0/0)62048 (22/26)556 (556/0)16 (16/0)4000 (0/0)397 (397/0)0 (0/0)42329 (0/29)305 (305/0)0 (0/0)42925 (0/25)335 (335/0)0 (0/0)4160 (0/0)392 (392/0)7 (7/0)4110 (0/0)326 (326/0)0 (0/0)3210 (0/0)293 (293/0)0 (0/0)3920 (0/0)392 (392/0)0 (0/0)3920 (0/0)385 (385/0)6 (6/0)3600 (0/0)360 (360/0)3600 (0/0)360 (360/0)3600 (0/0)360 (360/0)3597016918311.9412
142Narpay tumani80.096699999999999994281 (0/1)427 (427/0)0 (0/0)40729 (13/16)243 (243/0)135 (135/0)2770 (0/0)232 (232/0)0 (0/0)2770 (0/0)209 (209/0)2 (2/0)2770 (0/0)248 (248/0)2 (2/0)2770 (0/0)269 (269/0)5 (5/0)1440 (0/0)101 (101/0)0 (0/0)2600 (0/0)260 (260/0)0 (0/0)2425 (5/0)237 (237/0)0 (0/0)2420 (0/0)239 (239/0)0 (0/0)2378 (8/0)229 (229/0)2290 (0/0)229 (229/0)2290 (0/0)229 (229/0)229006016910.0945
143Payariq tumani40.4239932 (19/13)367 (367/0)0 (0/0)39718 (18/0)243 (243/0)136 (136/0)2380 (0/0)236 (236/0)0 (0/0)2382 (0/2)225 (225/0)0 (0/0)23849 (0/49)168 (168/0)0 (0/0)2380 (0/0)238 (238/0)0 (0/0)2382 (2/0)217 (217/0)0 (0/0)1880 (0/0)188 (188/0)0 (0/0)1870 (0/0)187 (187/0)15 (15/0)1870 (0/0)187 (187/0)0 (0/0)1720 (0/0)172 (172/0)1720 (0/0)172 (172/0)1720 (0/0)172 (172/0)1706060743.1066
144Pastdarg'om tumani0068859 (2/57)629 (629/0)0 (0/0)6211 (1/0)549 (549/0)71 (71/0)5135 (5/0)497 (497/0)0 (0/0)512281 (5/276)219 (219/0)0 (0/0)513147 (5/142)353 (353/0)0 (0/0)5130 (0/0)500 (500/0)11 (11/0)4490 (0/0)445 (445/0)0 (0/0)3625 (5/0)357 (357/0)0 (0/0)2120 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)2120 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)2120 (0/0)212 (212/0)2120 (0/0)212 (212/0)2120 (0/0)212 (212/0)21255072856.7785
145Paxtachi tumani20.0354120 (0/0)412 (412/0)0 (0/0)2940 (0/0)252 (252/0)42 (42/0)2720 (0/0)266 (266/0)0 (0/0)2720 (0/0)252 (252/0)0 (0/0)2720 (0/0)243 (243/0)13 (13/0)1810 (0/0)174 (174/0)0 (0/0)2710 (0/0)249 (249/0)0 (0/0)1790 (0/0)179 (179/0)0 (0/0)1830 (0/0)182 (182/0)0 (0/0)1830 (0/0)181 (181/0)1 (1/0)1820 (0/0)182 (182/0)1820 (0/0)182 (182/0)1824 (0/4)178 (178/0)175901145210.5884
146Samarqand tumani10.040532924 (23/1)305 (305/0)0 (0/0)3270 (0/0)215 (215/0)112 (112/0)2400 (0/0)216 (216/0)0 (0/0)2395 (5/0)152 (152/0)0 (0/0)2394 (3/1)150 (150/0)6 (6/0)2375 (5/0)219 (219/0)14 (14/0)1690 (0/0)158 (158/0)4 (4/0)1690 (0/0)169 (169/0)0 (0/0)1441 (1/0)138 (138/0)7 (7/0)1440 (0/0)144 (144/0)0 (0/0)1360 (0/0)136 (136/0)1360 (0/0)136 (136/0)1360 (0/0)136 (136/0)1333208933.3936
147Tayloq tumani001391 (0/1)138 (138/0)0 (0/0)1390 (0/0)122 (122/0)17 (17/0)1240 (0/0)114 (114/0)0 (0/0)1240 (0/0)117 (117/0)0 (0/0)1240 (0/0)124 (124/0)0 (0/0)1230 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)0 (0/0)970 (0/0)97 (97/0)0 (0/0)1110 (0/0)111 (111/0)1 (1/0)1110 (0/0)111 (111/0)2 (2/0)10831 (16/15)77 (77/0)770 (0/0)77 (77/0)660 (0/0)66 (66/0)65402592.8269
148Samarqand11.1454910 (0/10)539 (539/0)0 (0/0)5450 (0/0)117 (117/0)428 (428/0)1890 (0/0)185 (185/0)0 (0/0)1891 (0/1)177 (177/0)0 (0/0)1890 (0/0)131 (131/0)2 (2/0)1890 (0/0)175 (175/0)4 (4/0)790 (0/0)28 (28/0)0 (0/0)1860 (0/0)186 (186/0)0 (0/0)1860 (0/0)186 (186/0)64 (64/0)1860 (0/0)181 (181/0)2 (2/0)12021 (21/0)99 (99/0)990 (0/0)99 (99/0)990 (0/0)99 (99/0)922101567.8045
149Kattaqo'rg'on10.04753070 (0/0)307 (307/0)0 (0/0)30616 (0/16)214 (214/0)76 (76/0)2050 (0/0)204 (204/0)0 (0/0)205105 (99/6)91 (91/0)0 (0/0)20570 (70/0)124 (124/0)0 (0/0)15252 (52/0)100 (100/0)0 (0/0)1240 (0/0)107 (107/0)0 (0/0)1020 (0/0)102 (102/0)0 (0/0)1170 (0/0)117 (117/0)1 (1/0)1170 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)1161 (0/1)115 (115/0)1150 (0/0)115 (115/0)1140 (0/0)114 (114/0)114140386113.0427
150Oltinsoy tumani002896 (6/0)283 (283/0)0 (0/0)2420 (0/0)185 (185/0)57 (57/0)1830 (0/0)175 (175/0)0 (0/0)1960 (0/0)194 (194/0)3 (3/0)1960 (0/0)186 (186/0)2 (2/0)1950 (0/0)195 (195/0)1 (1/0)1810 (0/0)156 (156/0)0 (0/0)1820 (0/0)182 (182/0)0 (0/0)1680 (0/0)168 (168/0)5 (5/0)1680 (0/0)168 (168/0)0 (0/0)1630 (0/0)163 (163/0)1620 (0/0)162 (162/0)1620 (0/0)162 (162/0)16114070775.7049
151Angor tumani003931 (1/0)392 (392/0)0 (0/0)34176 (14/62)157 (157/0)108 (108/0)1410 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)1410 (0/0)140 (140/0)0 (0/0)1410 (0/0)131 (131/0)0 (0/0)1410 (0/0)122 (122/0)0 (0/0)1419 (0/9)108 (108/0)0 (0/0)1020 (0/0)102 (102/0)0 (0/0)20814 (14/0)194 (194/0)0 (0/0)2080 (0/0)207 (207/0)0 (0/0)1320 (0/0)132 (132/0)1320 (0/0)132 (132/0)1320 (0/0)132 (132/0)13220029836.3184
152Muzrabot tumani004410 (0/0)441 (441/0)0 (0/0)3250 (0/0)266 (266/0)59 (59/0)2740 (0/0)235 (235/0)0 (0/0)2740 (0/0)108 (108/0)1 (1/0)2740 (0/0)253 (253/0)0 (0/0)2740 (0/0)270 (270/0)0 (0/0)27312 (0/12)96 (96/0)0 (0/0)2600 (0/0)260 (260/0)0 (0/0)2550 (0/0)255 (255/0)1 (1/0)2550 (0/0)248 (248/0)0 (0/0)2540 (0/0)254 (254/0)2540 (0/0)254 (254/0)2540 (0/0)254 (254/0)254801361108.286
153Denov tumani0065872 (0/72)586 (586/0)0 (0/0)6401 (1/0)595 (595/0)44 (44/0)5950 (0/0)590 (590/0)0 (0/0)5955 (0/5)559 (559/0)0 (0/0)5950 (0/0)575 (575/0)0 (0/0)5950 (0/0)585 (585/0)3 (3/0)150 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)5930 (0/0)593 (593/0)0 (0/0)5920 (0/0)587 (587/0)2 (2/0)5920 (0/0)592 (592/0)0 (0/0)5900 (0/0)590 (590/0)5900 (0/0)590 (590/0)5900 (0/0)590 (590/0)590760460533.0876
154Qumqo'rg'on tumani0064997 (97/0)552 (552/0)0 (0/0)64724 (24/0)562 (562/0)61 (61/0)4590 (0/0)407 (407/0)0 (0/0)4741 (1/0)322 (322/0)2 (2/0)4740 (0/0)443 (443/0)0 (0/0)4740 (0/0)432 (432/0)0 (0/0)4730 (0/0)327 (327/0)2 (2/0)4130 (0/0)413 (413/0)0 (0/0)5310 (0/0)531 (531/0)0 (0/0)5310 (0/0)501 (501/0)0 (0/0)5310 (0/0)531 (531/0)5310 (0/0)531 (531/0)5310 (0/0)531 (531/0)53110303271017.3816
155Qiziriq tumani003233 (3/0)320 (320/0)0 (0/0)3040 (0/0)246 (246/0)58 (58/0)2380 (0/0)163 (163/0)0 (0/0)23828 (0/28)139 (139/0)0 (0/0)2380 (0/0)230 (230/0)0 (0/0)2380 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)23822 (0/22)113 (113/0)0 (0/0)2240 (0/0)224 (224/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)0 (0/0)2180 (0/0)216 (216/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)21890156532.513
156Sariosiyo tumani003162 (2/0)314 (314/0)0 (0/0)2570 (0/0)193 (193/0)64 (64/0)1260 (0/0)118 (118/0)0 (0/0)1590 (0/0)75 (75/0)0 (0/0)1580 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)1570 (0/0)156 (156/0)0 (0/0)1580 (0/0)81 (81/0)0 (0/0)1070 (0/0)107 (107/0)0 (0/0)1930 (0/0)193 (193/0)0 (0/0)1930 (0/0)186 (186/0)0 (0/0)1930 (0/0)193 (193/0)1930 (0/0)193 (193/0)19320 (0/20)173 (173/0)17390118461.361
157Bandixon tumani003492 (2/0)347 (347/0)0 (0/0)2800 (0/0)191 (191/0)89 (89/0)1860 (0/0)181 (181/0)0 (0/0)1860 (0/0)159 (159/0)0 (0/0)1860 (0/0)171 (171/0)0 (0/0)1850 (0/0)185 (185/0)0 (0/0)1850 (0/0)162 (162/0)0 (0/0)1860 (0/0)186 (186/0)0 (0/0)1910 (0/0)191 (191/0)0 (0/0)1910 (0/0)191 (191/0)0 (0/0)1910 (0/0)191 (191/0)1910 (0/0)191 (191/0)1911 (1/0)190 (190/0)19050137481.477
158Oqoltin tumani003011 (1/0)300 (300/0)0 (0/0)2180 (0/0)121 (121/0)97 (97/0)1480 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)1490 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)1490 (0/0)125 (125/0)14 (14/0)620 (0/0)38 (38/0)0 (0/0)450 (0/0)41 (41/0)0 (0/0)840 (0/0)76 (76/0)0 (0/0)1270 (0/0)127 (127/0)3 (3/0)1270 (0/0)87 (87/0)0 (0/0)1240 (0/0)124 (124/0)1240 (0/0)124 (124/0)1240 (0/0)124 (124/0)12220387412.2622
159Sayxunobod tumani002680 (0/0)268 (268/0)0 (0/0)26833 (33/0)156 (156/0)79 (79/0)1980 (0/0)197 (197/0)0 (0/0)1980 (0/0)193 (193/0)2 (2/0)1980 (0/0)195 (195/0)14 (14/0)1670 (0/0)162 (162/0)1 (1/0)1230 (0/0)112 (112/0)0 (0/0)1580 (0/0)153 (153/0)0 (0/0)1661 (1/0)163 (163/0)0 (0/0)1661 (1/0)162 (162/0)2 (2/0)1630 (0/0)163 (163/0)1630 (0/0)163 (163/0)1600 (0/0)160 (160/0)15600108451.0469
160Sardoba tumani003398 (8/0)331 (331/0)0 (0/0)3130 (0/0)218 (218/0)95 (95/0)2690 (0/0)265 (265/0)0 (0/0)2890 (0/0)284 (284/0)0 (0/0)2890 (0/0)276 (276/0)35 (35/0)2170 (0/0)216 (216/0)35 (35/0)120 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)1640 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)2210 (0/0)216 (216/0)3 (3/0)2210 (0/0)201 (201/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)21800174440.5728

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: