Расширенный
 
 
YERELEKTRON - информация
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    635-17858

  • Наименование набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Описание набора данных

    YERELEKTRON - информация

  • Владелец набора данных

    Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Нуруллаев Жахонгир

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 998161880
    Почта: j_nurullaev@ygk.uz
    Веб сайт: ygk.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.08.2021 13:35

  • Дата последнего внесения изменений

    14.08.2021 13:35

  • Статистика


5.0

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G41Строка"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Иш жараёнида112
    500G42Строка"Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Якунланганлар115
    500G43Строка"Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментидаРад этилганлар111
    500G44Вещественный"Областное управление строительства Всего"Вилоят қурилиш бошқармасида Жами05
    500G45Строка"Областное управление строительства В процессе"Вилоят қурилиш бошқармасидаИш жараёнида113
    500G46Строка"Областное управление строительства Выполнено"Вилоят қурилиш бошқармасидаЯкунланганлар115
    500G47Вещественный"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаЖами05
    500G48СтрокаСовет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессеҚорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаИш жараёнида114
    500G49Строка"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаЯкунланганлар115
    500G50ВещественныйЎзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида ЖамиЎзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами05
    500G51Строка"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасидаИш жараёнида112
    500G52Строка"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасидаЯкунланганлар115
    500G53Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаЖами05
    500G54Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукциондан рад этилганлар04
    500G55Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционга қабул қилинганлар01
    500G56Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаСавдога қўйилганлар05
    500G57Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционда сотилганлар сони05
    500G58Вещественный"«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционда сотилганлар Майдони (Га)020

  • Download


#РегионыКоличество обнаруженныхОбнаруженная область (Га)В районном (городском) кадастровом предприятии Всего"В районном (городском) кадастровом предприятии В процессе""В районном (городском) кадастровом предприятии Выполнено "Отклонено (отозвано)В районном (городском) строительном управлении Всего"В районном (городском) строительном управлении В процессе"Туман(шаҳар) қурилиш бўлими Якунланганлар"В районном (городском) строительном управлении Отклонено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Всего""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления В процессе""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Выполнено""АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Отклонено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Всего""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления В процессе""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Выполнено""ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Отклонено"АЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами"АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения В процессе""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Выполнено""АО «Региональные электрические сети» и его территориальные подразделения Отклонено""Отдел пожарной безопасности района (города) Всего""Отдел пожарной безопасности района (города) В процессе""Отдел пожарной безопасности района (города) Выполнено""Отдел пожарной безопасности района (города) Отклонено""Органы ГСБДД района (города) Всего""Органы ГСБДД района (города) В процессе"Туман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Якунланганлар"Органы ГСБДД района (города) Отклонено""АК Узбектелеком Всего""АК Узбектелеком В процессе""АК Узбектелеком Выполнено""АК Узбектелеком Отклонено"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Всего"Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения В процессе""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Выполнено""Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его территориальные подразделения Отклонено"Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Жами"Департамент культурного наследия Министерства культуры В процессе""Департамент культурного наследия Министерства культуры Выполнено""Департамент культурного наследия Министерства культуры Отклонено""Областное управление строительства Всего""Областное управление строительства В процессе""Областное управление строительства Выполнено""Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Всего"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) В процессе"Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, г. Ташкента и районов (городов) Выполнено"Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида Жами"Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан В процессе""Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан Выполнено""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Всего""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Отклонено с аукциона""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Принято на аукцион""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Выставлено на продажу""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Количество проданных на аукционе""«EIJRO AUKSION» Торговая платформа Проданные на аукционе по площади (Га)"
 
161Vobkent tumani20.024454125 (0/125)329 (329/0)0 (0/0)4292 (2/0)338 (338/0)89 (89/0)2190 (0/0)218 (218/0)0 (0/0)2180 (0/0)201 (201/0)0 (0/0)2190 (0/0)215 (215/0)0 (0/0)1810 (0/0)152 (152/0)0 (0/0)410 (0/0)37 (37/0)0 (0/0)1900 (0/0)190 (190/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)2170 (0/0)217 (217/0)2170 (0/0)217 (217/0)21320891224.9885
162Marxamat tumani90.1353650 (0/0)365 (365/0)0 (0/0)36548 (48/0)239 (239/0)78 (78/0)2160 (0/0)209 (209/0)0 (0/0)2155 (5/0)131 (131/0)13 (13/0)2165 (5/0)211 (211/0)0 (0/0)2080 (0/0)199 (199/0)6 (6/0)683 (0/3)38 (38/0)0 (0/0)2090 (0/0)154 (154/0)0 (0/0)2340 (0/0)234 (234/0)0 (0/0)2340 (0/0)233 (233/0)0 (0/0)23447 (47/0)187 (187/0)18722 (22/0)165 (165/0)1650 (0/0)165 (165/0)1642073812.8615
163Ohangaron160.1891550 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)9018 (18/0)38 (38/0)34 (34/0)5412 (0/12)38 (38/0)1 (1/0)540 (0/0)54 (54/0)1 (1/0)540 (0/0)50 (50/0)0 (0/0)540 (0/0)51 (51/0)1 (1/0)510 (0/0)38 (38/0)0 (0/0)540 (0/0)51 (51/0)0 (0/0)360 (0/0)36 (36/0)0 (0/0)360 (0/0)26 (26/0)0 (0/0)360 (0/0)36 (36/0)360 (0/0)36 (36/0)360 (0/0)36 (36/0)361005211.0444
164Xazorasp tumani004850 (0/0)485 (485/0)0 (0/0)45759 (58/1)308 (308/0)90 (90/0)3950 (0/0)380 (380/0)0 (0/0)3950 (0/0)314 (314/0)0 (0/0)3950 (0/0)395 (395/0)36 (36/0)3950 (0/0)395 (395/0)35 (35/0)3950 (0/0)384 (384/0)0 (0/0)3810 (0/0)381 (381/0)0 (0/0)3230 (0/0)323 (323/0)4 (4/0)3230 (0/0)319 (319/0)0 (0/0)31444 (34/10)270 (270/0)2690 (0/0)269 (269/0)2692 (2/0)267 (267/0)2671301351195.4826
165Xiva tumani006025 (1/4)597 (597/0)0 (0/0)5660 (0/0)366 (366/0)200 (200/0)39732 (32/0)326 (326/0)0 (0/0)3960 (0/0)365 (365/0)0 (0/0)3970 (0/0)396 (396/0)13 (13/0)3970 (0/0)397 (397/0)5 (5/0)3970 (0/0)394 (394/0)0 (0/0)3970 (0/0)373 (373/0)0 (0/0)3440 (0/0)344 (344/0)0 (0/0)3440 (0/0)344 (344/0)0 (0/0)3440 (0/0)344 (344/0)3440 (0/0)344 (344/0)34211 (0/11)331 (331/0)321306724623.879
166Oltinko'l tumani002580 (0/0)258 (258/0)0 (0/0)20017 (17/0)153 (153/0)30 (30/0)1550 (0/0)149 (149/0)0 (0/0)15526 (0/26)103 (103/0)0 (0/0)1550 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)1550 (0/0)143 (143/0)0 (0/0)40 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)1450 (0/0)128 (128/0)0 (0/0)1270 (0/0)126 (126/0)0 (0/0)1270 (0/0)127 (127/0)0 (0/0)1271 (1/0)126 (126/0)1261 (1/0)125 (125/0)1253 (0/3)122 (122/0)1221072480.492
167Yashnobod tumani001251 (0/1)123 (123/0)0 (0/0)12559 (2/57)5 (5/0)61 (61/0)60 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)50 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)50 (0/0)5 (5/0)1 (1/0)50 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)300200
168Yangiyo'l10.01241606 (6/0)154 (154/0)0 (0/0)1200 (0/0)32 (32/0)88 (88/0)580 (0/0)58 (58/0)1 (1/0)571 (1/0)38 (38/0)8 (8/0)580 (0/0)49 (49/0)12 (12/0)530 (0/0)52 (52/0)8 (8/0)50 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)561 (1/0)55 (55/0)0 (0/0)380 (0/0)38 (38/0)3 (3/0)380 (0/0)34 (34/0)0 (0/0)350 (0/0)35 (35/0)351 (1/0)34 (34/0)341 (0/1)33 (33/0)321003190.4306
169Marg'ilon002027 (0/7)195 (195/0)0 (0/0)1960 (0/0)120 (120/0)76 (76/0)1420 (0/0)125 (125/0)0 (0/0)1420 (0/0)124 (124/0)10 (10/0)1400 (0/0)136 (136/0)0 (0/0)1300 (0/0)128 (128/0)11 (11/0)120 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)790 (0/0)79 (79/0)0 (0/0)1200 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)1200 (0/0)120 (120/0)0 (0/0)1204 (4/0)116 (116/0)1162 (2/0)114 (114/0)1140 (0/0)114 (114/0)1070059392.0465
170Yangihayot tumani10.0125540 (0/0)54 (54/0)0 (0/0)5410 (0/10)40 (40/0)4 (4/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)40103900
171Oqoltin tumani003011 (1/0)300 (300/0)0 (0/0)2180 (0/0)121 (121/0)97 (97/0)1480 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)1490 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)1490 (0/0)125 (125/0)14 (14/0)620 (0/0)38 (38/0)0 (0/0)450 (0/0)41 (41/0)0 (0/0)840 (0/0)76 (76/0)0 (0/0)1270 (0/0)127 (127/0)3 (3/0)1270 (0/0)87 (87/0)0 (0/0)1240 (0/0)124 (124/0)1240 (0/0)124 (124/0)1240 (0/0)124 (124/0)12220387412.2622
172Tuproqqal'a tumani005068 (1/7)498 (498/0)0 (0/0)50536 (36/0)353 (353/0)116 (116/0)4110 (0/0)356 (356/0)0 (0/0)4110 (0/0)351 (351/0)0 (0/0)4110 (0/0)379 (379/0)17 (17/0)4110 (0/0)411 (411/0)4 (4/0)4110 (0/0)411 (411/0)0 (0/0)4110 (0/0)398 (398/0)0 (0/0)3560 (0/0)356 (356/0)0 (0/0)3560 (0/0)356 (356/0)0 (0/0)35613 (13/0)343 (343/0)34378 (9/69)265 (265/0)2650 (0/0)265 (265/0)262801609425.5008
173Jomboy tumani10.2558652 (26/26)534 (534/0)0 (0/0)57414 (14/0)472 (472/0)88 (88/0)4680 (0/0)460 (460/0)0 (0/0)46617 (17/0)416 (416/0)0 (0/0)46821 (9/12)391 (391/0)0 (0/0)4680 (0/0)468 (468/0)0 (0/0)4680 (0/0)413 (413/0)5 (5/0)4200 (0/0)420 (420/0)0 (0/0)3870 (0/0)387 (387/0)3 (3/0)3870 (0/0)377 (377/0)0 (0/0)3799 (0/9)370 (370/0)3700 (0/0)370 (370/0)3700 (0/0)370 (370/0)3707014621622.5935
174Bo'stonliq tumani1407.7961150 (0/0)115 (115/0)0 (0/0)1131 (1/0)41 (41/0)71 (71/0)470 (0/0)45 (45/0)0 (0/0)470 (0/0)45 (45/0)0 (0/0)470 (0/0)47 (47/0)0 (0/0)470 (0/0)46 (46/0)0 (0/0)440 (0/0)42 (42/0)3 (3/0)450 (0/0)45 (45/0)0 (0/0)430 (0/0)43 (43/0)1 (1/0)430 (0/0)42 (42/0)0 (0/0)420 (0/0)42 (42/0)420 (0/0)42 (42/0)422 (0/2)40 (40/0)391011212.2602
175Pskent tumani80.132526926 (2/24)243 (243/0)0 (0/0)1931 (1/0)154 (154/0)38 (38/0)1450 (0/0)127 (127/0)2 (2/0)1440 (0/0)144 (144/0)0 (0/0)1450 (0/0)126 (126/0)0 (0/0)970 (0/0)92 (92/0)0 (0/0)690 (0/0)42 (42/0)4 (4/0)1090 (0/0)109 (109/0)0 (0/0)1410 (0/0)141 (141/0)2 (2/0)1410 (0/0)116 (116/0)1 (1/0)1380 (0/0)138 (138/0)1380 (0/0)138 (138/0)1375 (0/5)132 (132/0)1275075479.244400000000001
176Buxoro001320 (0/0)132 (132/0)0 (0/0)12515 (15/0)45 (45/0)65 (65/0)430 (0/0)43 (43/0)7 (7/0)430 (0/0)43 (43/0)0 (0/0)430 (0/0)39 (39/0)0 (0/0)430 (0/0)42 (42/0)7 (7/0)430 (0/0)43 (43/0)0 (0/0)430 (0/0)43 (43/0)0 (0/0)370 (0/0)37 (37/0)0 (0/0)370 (0/0)35 (35/0)0 (0/0)360 (0/0)36 (36/0)361 (0/1)35 (35/0)350 (0/0)35 (35/0)35002180.535
177Zangiota tumani520.22953281 (1/0)327 (327/0)0 (0/0)1251 (0/1)52 (52/0)72 (72/0)920 (0/0)86 (86/0)11 (11/0)910 (0/0)82 (82/0)6 (6/0)920 (0/0)75 (75/0)3 (3/0)620 (0/0)55 (55/0)0 (0/0)620 (0/0)44 (44/0)10 (10/0)630 (0/0)56 (56/0)0 (0/0)720 (0/0)72 (72/0)1 (1/0)720 (0/0)67 (67/0)0 (0/0)710 (0/0)71 (71/0)716 (6/0)65 (65/0)650 (0/0)65 (65/0)6321030120.5637
178Pastdarg'om tumani0068859 (2/57)629 (629/0)0 (0/0)6211 (1/0)549 (549/0)71 (71/0)5135 (5/0)497 (497/0)0 (0/0)512281 (5/276)219 (219/0)0 (0/0)513147 (5/142)353 (353/0)0 (0/0)5130 (0/0)500 (500/0)11 (11/0)4490 (0/0)445 (445/0)0 (0/0)3625 (5/0)357 (357/0)0 (0/0)2120 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)2120 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)2120 (0/0)212 (212/0)2120 (0/0)212 (212/0)2120 (0/0)212 (212/0)21255072856.7785
179Pop tumani10.16883 (2/1)685 (685/0)0 (0/0)5460 (0/0)479 (479/0)67 (67/0)4830 (0/0)444 (444/0)0 (0/0)483107 (0/107)274 (274/0)0 (0/0)4830 (0/0)483 (483/0)0 (0/0)4830 (0/0)472 (472/0)0 (0/0)4820 (0/0)474 (474/0)1 (1/0)4800 (0/0)480 (480/0)3 (3/0)3730 (0/0)370 (370/0)1 (1/0)3730 (0/0)373 (373/0)0 (0/0)372225 (0/225)147 (147/0)1470 (0/0)147 (147/0)1470 (0/0)147 (147/0)14623048754.673
180Shaxrixon tumani70.40630029 (0/29)271 (271/0)0 (0/0)2740 (0/0)239 (239/0)35 (35/0)2160 (0/0)215 (215/0)0 (0/0)2169 (9/0)150 (150/0)0 (0/0)2153 (3/0)201 (201/0)0 (0/0)2009 (9/0)177 (177/0)0 (0/0)920 (0/0)48 (48/0)0 (0/0)1910 (0/0)166 (166/0)0 (0/0)2070 (0/0)207 (207/0)2 (2/0)2071 (1/0)204 (204/0)0 (0/0)20443 (43/0)161 (161/0)1610 (0/0)161 (161/0)1590 (0/0)159 (159/0)15910381203.5029

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: