635-17859
Отчет о земельном фонде
Отчет о земельном фонде
Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
Нуруллаев Жахонгир
Телефон: 998161880
Почта: j_nurullaev@ygk.uz
Веб сайт: ygk.uz
14.08.2021 13:40
14.08.2021 13:43
5.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Название региона | Ҳудуд номи | 1 | 38 |
500 | G2 | Вещественный | Всего | Жами | 1 | 17 |
500 | G3 | Вещественный | Земли сельскохозяйственного назначения | Қишлоқ хўжалигига мулжалланган ерлар | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Земли населенных пунктов | Аҳоли пунктлари ерлари | 0 | 17 |
500 | G5 | Вещественный | Промышленность, транспорт, связь, оборона и другие земли | Саноат, транспорт, алоқа мудофаа ва бошқа ерлар | 0 | 9 |
500 | G6 | Вещественный | Земли для охраны природы | Табиатни муҳофаза қилишга мўлжалланган ерлар | 0 | 8 |
500 | G7 | Вещественный | Земли историко-культурного значения | Тарихий-маданий аҳамиятга молик ерлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Вещественный | Земли лесного фонда | Ўрмон фонди ерлари | 0 | 10 |
500 | G9 | Вещественный | Земли водного фонда | Сув фонди ерлари | 0 | 9 |
500 | G10 | Вещественный | Захира ерлар | Захира ерлар | 0 | 17 |
# | Название региона | Всего | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Промышленность, транспорт, связь, оборона и другие земли | Земли для охраны природы | Земли историко-культурного значения | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Захира ерлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Чимбой тумани | 144578 | 123432 | 2087 | 689 | 107 | 466 | 15090 | 2554 | 153 |
102 | Андижон тумани | 36915 | 32867 | 92 | 2192 | 106 | 0 | 229 | 1393 | 36 |
103 | Фарғона тумани | 61270 | 44953 | 1036 | 7381 | 105 | 0 | 310 | 667 | 6818 |
104 | Бухоро тумани | 129725 | 84953 | 438 | 25833 | 10 | 0 | 16491 | 2000 | 0 |
105 | Миробод тумани | 1673.48 | 0 | 455.39 | 1174.24 | 10 | 16 | 0 | 13 | 4.85 |
106 | Ғузор тумани | 265232 | 250051 | 414 | 5600 | 10 | 0 | 7031 | 1824 | 302 |
107 | Қўшкўпир тумани | 53929 | 50817 | 349 | 815 | 1 | 0 | 526 | 1421 | 0 |
108 | Гулистон шаҳар | 3621 | 1721 | 1374 | 366 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
109 | Ангрен шаҳар | 14380 | 0 | 13667 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Ховос тумани | 61955 | 51882 | 921 | 2761 | 0 | 0 | 1068 | 5318 | 5 |
111 | Юқори Чирчиқ тумани | 43392 | 38466 | 303 | 2869 | 0 | 105 | 301 | 1229 | 119 |
112 | Зангиота тумани | 20772 | 16392 | 408 | 3565 | 0 | 1 | 0 | 398 | 8 |
113 | Ширин шаҳар | 1339 | 28 | 917 | 378 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
114 | Янгиер шаҳар | 2988 | 435 | 1948 | 535 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 |
115 | Бўка тумани | 58670 | 56563 | 454 | 704 | 0 | 81 | 0 | 535 | 333 |
116 | Бекабод тумани | 75558 | 63475 | 203 | 1753 | 0 | 179 | 6571 | 680 | 2697 |
117 | Сардоба тумани | 51760 | 45545 | 148 | 463 | 0 | 0 | 505 | 5099 | 0 |
118 | Янгийўл тумани | 41782 | 36643 | 106 | 2717 | 0 | 174 | 1048 | 717 | 377 |
119 | Оҳангарон тумани | 320206 | 145549 | 0 | 15526 | 0 | 160 | 150798 | 1261 | 6912 |
120 | Қўқон шаҳар | 3710 | 14 | 2833 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.