635-17859
Отчет о земельном фонде
Отчет о земельном фонде
Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
Нуруллаев Жахонгир
Телефон: 998161880
Почта: j_nurullaev@ygk.uz
Веб сайт: ygk.uz
14.08.2021 13:40
14.08.2021 13:43
5.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Название региона | Ҳудуд номи | 1 | 38 |
500 | G2 | Вещественный | Всего | Жами | 1 | 17 |
500 | G3 | Вещественный | Земли сельскохозяйственного назначения | Қишлоқ хўжалигига мулжалланган ерлар | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Земли населенных пунктов | Аҳоли пунктлари ерлари | 0 | 17 |
500 | G5 | Вещественный | Промышленность, транспорт, связь, оборона и другие земли | Саноат, транспорт, алоқа мудофаа ва бошқа ерлар | 0 | 9 |
500 | G6 | Вещественный | Земли для охраны природы | Табиатни муҳофаза қилишга мўлжалланган ерлар | 0 | 8 |
500 | G7 | Вещественный | Земли историко-культурного значения | Тарихий-маданий аҳамиятга молик ерлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Вещественный | Земли лесного фонда | Ўрмон фонди ерлари | 0 | 10 |
500 | G9 | Вещественный | Земли водного фонда | Сув фонди ерлари | 0 | 9 |
500 | G10 | Вещественный | Захира ерлар | Захира ерлар | 0 | 17 |
# | Название региона | Всего | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Промышленность, транспорт, связь, оборона и другие земли | Земли для охраны природы | Земли историко-культурного значения | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Захира ерлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Пешку тумани | 1033612 | 987330 | 234 | 2720 | 0 | 39 | 30234 | 13055 | 0 |
162 | Шовот тумани | 45534 | 42931 | 696 | 823 | 20 | 27 | 0 | 1037 | 0 |
163 | Ҳазорасп тумани | 45524 | 34885 | 378 | 690 | 4 | 0 | 7384 | 2183 | 0 |
164 | Зафаробод тумани | 52151 | 47855 | 221 | 394 | 140 | 34 | 800 | 2707 | 0 |
165 | Избоскан тумани | 28254 | 25906 | 295 | 846 | 0 | 0 | 214 | 993 | 0 |
166 | Зарбдор тумани | 70966 | 69454 | 694 | 409 | 0 | 77 | 0 | 332 | 0 |
167 | Қоровулбозор тумани | 211063 | 176630 | 304 | 2574 | 0 | 3 | 25105 | 6447 | 0 |
168 | Шофиркон тумани | 371894 | 317390 | 151 | 1308 | 34 | 169 | 50969 | 1873 | 0 |
169 | Урганч шаҳар | 2897 | 0 | 789 | 1978 | 9 | 0 | 0 | 121 | 0 |
170 | Хива шаҳар | 3409 | 2221 | 624 | 428 | 6 | 32 | 0 | 98 | 0 |
171 | Бойсун тумани | 325307 | 212418 | 658 | 4507 | 0 | 14 | 107666 | 44 | 0 |
172 | Ромитан тумани | 418234 | 252931 | 800 | 28982 | 0 | 63 | 133515 | 1943 | 0 |
173 | Шаҳрихон тумани | 33458 | 28626 | 1198 | 1135 | 13 | 10 | 2039 | 437 | 0 |
174 | Каттақўрғон шаҳар | 1525 | 101 | 777 | 548 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
175 | Олтинсой тумани | 56832 | 54427 | 226 | 749 | 31 | 12 | 43 | 1344 | 0 |
176 | Поп тумани | 280007 | 137389 | 2034 | 15581 | 33 | 211 | 118730 | 6029 | 0 |
177 | Қораўзак тумани | 589106 | 519363 | 561 | 7617 | 0 | 24 | 59262 | 2279 | 0 |
178 | Денов тумани | 83448 | 78877 | 1515 | 1251 | 20 | 3 | 233 | 1549 | 0 |
179 | Норин тумани | 20662 | 18672 | 463 | 383 | 0 | 167 | 678 | 299 | 0 |
180 | Қизириқ тумани | 38788 | 35710 | 397 | 470 | 0 | 8 | 817 | 1386 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.