Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
1305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210014605-31-21 1,008,000.00
2203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897771703-14-21 1,020,002.00
3303264302 МЧЖ "COREWELL TRADING" 20208000200450683001 00444905637004-17-21 1,150,000.00
4307623896 ООО CHARTAK GLOBAL INVESTMENT GROUP 20208000005262739001 01085910748805-13-21 1,200,000.00
5301729808 гостиница Silk Road TERMEZ при Saxovat Ipak Servis 20208000904921402001 010453204-21-21 1,200,000.00
6204144889 ООО Garant Mebel 20208000904202748001 01028895648503-09-21 1,278,800.00
7305921654 EL SHOP LINE N B MCHJ 20208000200953148001 01096914547306-05-21 1,320,000.00
8308086092 ООО CHARTAK BUSINESS CENTER 777 20208000905327983001 00226884371802-02-21 1,350,000.00
9304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850892431202-27-21 1,440,000.00
10307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364487436504-14-21 1,469,280.00
11303864624 ЧП "FORT PRO TRADE" 20208000200601502001 01041911503305-20-21 1,499,800.00
12301023753 OOO SHABNAM SILVER 20208000704749960001 01028914238106-04-21 1,500,000.00
13201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 29896000000000014029 00014302-05-21 1,505,200.00
14305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766402304-21-21 1,550,000.00
15307972431 OOO "VERSAL-N PLAZA" 20208000505313322001 00222Б-0302-15-21 1,600,000.00
16305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105773112706-09-21 1,600,000.00
17300062990 Ғолиб- фориш хусусий корхонаси 20208000604556445001 00678883768201-31-21 1,611,000.00
18305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105767377304-28-21 1,650,000.00
19307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364913099605-28-21 1,680,000.00
20307356216 ЧП HIGH BIZNES 20208000905217303001 00256903559604-07-21 1,700,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: