Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
21202970267 OOO "NORMA" 20208000604009156001 01065901779003-28-21 2,353,995.00
22203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897288303-13-21 4,750,000.00
23203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897279703-13-21 4,750,000.00
24203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897285703-13-21 900,000.00
25203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897283603-13-21 1,800,000.00
26203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694887429002-13-21 3,280,000.00
27203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897771703-14-21 1,020,002.00
28203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897765803-14-21 2,798,000.00
29203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694894542103-05-21 4,780,000.00
30203562575 Гостиница "Камилла" при ТПП "Трайдинг сервис" г. Навоий 20208000104109525001 0019650/2104-01-21 391,000.00
31204144889 ООО Garant Mebel 20208000904202748001 01028895648503-09-21 1,278,800.00
32205758083 Отель Азия-Бухара КК 20214000804474850001 0086221/07903-31-21 600,000.00
33206101988 ООО MTSFER-U Nashriyot uyi 20208000704464164001 00444910738505-13-21 977,500.00
34206101988 ООО MTSFER-U Nashriyot uyi 20208000704464164001 00444910741005-13-21 920,000.00
35206800774 "Жамият" ижтимоий сиёсий газетаси 20210000704546013001 0113210406-08-21 49,000,000.00
36206800774 "Жамият" ижтимоий сиёсий газетаси 20210000704546013001 0113210206-07-21 2,000,000.00
37207194532 "STANDART TECHNICAL SYSTEM" MCHJ 20208000000257759002 00850905871204-18-21 432,000.00
38207270540 NNT ''O'zbekiston Asalarichilar Uyushmasi'' 20212000000839095001 004013505-04-21 200,000,000.00
39300062990 Ғолиб- фориш хусусий корхонаси 20208000604556445001 00678883768201-31-21 1,611,000.00
40300123993 ООО "FORT-PRO BIZNES" 20208000404568414001 01088483671802-23-21 5,200,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: