Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
41300614889 ООО "SOLE VITA" 20208000904688880001 002818104-12-21 12,611,760.00
42300614889 ООО "SOLE VITA" 20208000904688880001 002816404-01-21 2,101,960.00
43300648205 "Велла Элегант" МЧЖ 20208000704672847001 000796801-29-21 6,000,000.00
44300651511 "Сардорбек Маржона" МЧЖ 20208000204667306001 00194Д/с№1 дог 24/12-101-11-21 691,844,102.00
45301023753 OOO SHABNAM SILVER 20208000704749960001 01028914238106-04-21 1,500,000.00
46301596183 "Даврон-Дерман" КТХКК 20208000704847086002 00967916014506-12-21 2,480,000.00
47301596183 "Даврон-Дерман" КТХКК 20208000704847086002 00967917470806-19-21 486,000.00
48301729808 гостиница Silk Road TERMEZ при Saxovat Ipak Servis 20208000904921402001 010452403-03-21 900,000.00
49301729808 гостиница Silk Road TERMEZ при Saxovat Ipak Servis 20208000904921402001 010454005-24-21 800,000.00
50301729808 гостиница Silk Road TERMEZ при Saxovat Ipak Servis 20208000904921402001 010453204-21-21 1,200,000.00
51301859005 OOO "REAL AVIA BUSUNESS" 20208000704893721001 0104603/21-AN01-02-21 100,000,000.00
52302041629 SUPER GLASS FURNITURE 20208000604922682001 004330205-11-21 20,000,000.00
53302443910 МЧЖ Чарос Когоз 20208000805010007001 00115903061204-03-21 2,095,000.00
54302513198 M.Ch.J. "PROF CONSULT ALLIANCE" 20208000105028378001 0110221PCA-003602-22-21 9,700,000.00
55302583175 OOO "BIG LARGE" 20208000100212971001 001161801-20-21 8,050,000.00
56302642845 "OTASH SIFAT" МЧЖ 20208000400234487001 00326916061706-13-21 377,000.00
57302875817 Куббо Давр Минбари МЧЖ 20208000700293742001 01011883784701-31-21 5,400,000.00
58302945032 OOO BEST BUY AND SELL 20208000000328109001 01069890591502-21-21 480,000.00
59303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 0040117010291232101-04-21 4,000,000.00
60303207996 Садаф бизнес сервис МЧЖ 20208000500437071001 00741914336606-04-21 1,797,910.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: