Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
61307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364907993404-28-21 4,495,000.00
62305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105767377304-28-21 1,650,000.00
63305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105767372504-28-21 680,000.00
64307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364907977804-28-21 3,900,000.00
65307927708 ООО ASL MEBEL ORIGINAL 20208000205307656001 00991907835304-28-21 3,900,000.00
66305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766857304-24-21 550,000.00
67305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766795104-24-21 750,000.00
68305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766796904-24-21 450,000.00
69304457020 "TARGET UNIVERSAL GROUP" МЧЖ 20208000000696798001 010333404-23-21 33,273,500.00
70201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 23402000300100001010 000141904-22-21 24,500.00
71301729808 гостиница Silk Road TERMEZ при Saxovat Ipak Servis 20208000904921402001 010453204-21-21 1,200,000.00
72305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766402304-21-21 1,550,000.00
73303255186 СП ООО Fruit Juice 20214000500449041002 00491905866804-18-21 660,000.00
74207194532 "STANDART TECHNICAL SYSTEM" MCHJ 20208000000257759002 00850905871204-18-21 432,000.00
75303264302 МЧЖ "COREWELL TRADING" 20208000200450683001 00444905637004-17-21 1,150,000.00
76603079389 ИП "SALIMOV SH.K" 20218000200322735001 01121765836204-17-21 3,750,000.00
77305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105765732004-16-21 3,100,000.00
78307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364487433104-14-21 12,633,600.00
79307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364487436504-14-21 1,469,280.00
80305079181 Институт зоологии АН РУз 23402000300100001010 000144/202104-13-21 145,000,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: