Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
81305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766402304-21-21 1,550,000.00
82305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766857304-24-21 550,000.00
83305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766795104-24-21 750,000.00
84305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766796904-24-21 450,000.00
85305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105773112706-09-21 1,600,000.00
86305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105774135106-16-21 880,000.00
87305550214 Узб Рес Кур ваз хузур Шахарсозлик хуж эксперт ДУК 20208000400882573013 0114462/03-2103-27-21 5,991,224.00
88305550214 Узб Рес Кур ваз хузур Шахарсозлик хуж эксперт ДУК 20208000400882573013 0114461/03-2103-27-21 12,766,205.20
89305437796 "BEKABAD HOLDING"МЧЖ 20208000500863915001 00468887247202-12-21 298,000.00
90305332152 "SMART SERVICE STORE" XK 20208000300847453001 01133911251005-19-21 374,000.00
91305255454 "Javoxir ko'rkam biznes" MCHJ 20208000300834617001 01046102-01-21 42,464,688.75
92305255454 "Javoxir ko'rkam biznes" MCHJ 20208000300834617001 01046102-05-21 153,612,201.00
93305122342 Абусаиф инвест МЧЖ 20208000500812005001 00068908208004-29-21 3,899,000.00
94305122342 Абусаиф инвест МЧЖ 20208000500812005001 00068484108403-01-21 2,900,000.00
95305122342 Абусаиф инвест МЧЖ 20208000500812005001 00068484102303-01-21 6,720,000.00
96305100299 Good hope grope 20208000100807531001 01114482644602-09-21 10,920,000.00
97305079181 Институт зоологии АН РУз 23402000300100001010 000144/202104-13-21 145,000,000.00
98304888427 ООО TRADER 20208000700773537001 01115912942705-27-21 299,000.00
99304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850908203604-29-21 5,048,000.00
100304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850892431202-27-21 1,440,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: