Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
81307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364487204604-12-21 7,297,140.00
82306396935 ООО "ALEXANDER HOTEL" 20208000705071509001 0111183/604-12-21 4,174,500.00
83300614889 ООО "SOLE VITA" 20208000904688880001 002818104-12-21 12,611,760.00
84201878451 Самарканд ветеринария медицинаси институти 23402000300100001010 00014704-09-21 104,800,000.00
85303770955 NAVOIY TINCH TEKSTIL H.K 20208000200591150005 002071/09304-07-21 2,500,000.00
86307356216 ЧП HIGH BIZNES 20208000905217303001 00256903559604-07-21 1,700,000.00
87200547603 РО "O`ZZOOVETTA`MINOT HIZMAT" 20210000900131242001 0095906/04/202104-06-21 996,520,000.00
88201123308 Халк сузи ва Народное слово 20212000500101719001 0113211104-06-21 230,000.00
89201122775 Минист Юст.Р.Уз 23402000300100001010 000142604-05-21 4,000,000.00
90307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364903203604-04-21 2,690,000.00
91307246559 ООО KOMOS SADO 20208000405198729001 00231903209404-04-21 1,847,500.00
92202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444903309804-04-21 336,000.00
93308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122903073704-03-21 3,115,500.00
94302443910 МЧЖ Чарос Когоз 20208000805010007001 00115903061204-03-21 2,095,000.00
95202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902816604-01-21 504,000.00
96202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902817104-01-21 403,200.00
97300614889 ООО "SOLE VITA" 20208000904688880001 002816404-01-21 2,101,960.00
98203562575 Гостиница "Камилла" при ТПП "Трайдинг сервис" г. Навоий 20208000104109525001 0019650/2104-01-21 391,000.00
99307387233 Узбек тили унисер.укитиш ва малака ошириш маркази 20210000705257238001 00996460/2021-Tosh04-01-21 985,000.00
100205758083 Отель Азия-Бухара КК 20214000804474850001 0086221/07903-31-21 600,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: