Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
81305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105772140506-02-21 1,790,000.00
82305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105772280606-03-21 1,977,500.00
83573077098 YATT XUSANOV DONIYOR ABDURAXMANOVICH 20218000205381575001 01122772611906-05-21 2,550,000.00
84305909595 ЧП ZAMIN TECHNO LUX 20208000400951794001 00850772620906-05-21 3,740,000.00
85305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105773112706-09-21 1,600,000.00
86305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105774135106-16-21 880,000.00
87303591688 SERQUYOSH VA MUQADDAS OLKA 20208000600545987001 01147774282606-17-21 480,000.00
88300614889 ООО "SOLE VITA" 20208000904688880001 002818104-12-21 12,611,760.00
89306396935 ООО "ALEXANDER HOTEL" 20208000705071509001 0111183/604-12-21 4,174,500.00
90304144925 ООО "Kansler" 20208000900644728004 00974883027201-29-21 2,074,500.00
91303255186 СП ООО Fruit Juice 20214000500449041002 00491883445701-30-21 858,000.00
92307595884 ЧП LEADER ALISHER 20208000905258156001 01060883766301-31-21 656,000.00
93300062990 Ғолиб- фориш хусусий корхонаси 20208000604556445001 00678883768201-31-21 1,611,000.00
94307556354 ЧП XK UNICOM 20208000905251757001 01136883783001-31-21 3,000,000.00
95302875817 Куббо Давр Минбари МЧЖ 20208000700293742001 01011883784701-31-21 5,400,000.00
96307899062 ООО BUNYODKOR LUXE TRADE 20208000705303562001 00684883788701-31-21 396,000.00
97308086092 ООО CHARTAK BUSINESS CENTER 777 20208000905327983001 00226884371802-02-21 1,350,000.00
98305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060884543702-03-21 2,799,998.00
99308013239 ЧП MUHAMMADSODIQ BARAKOT ULGURJI 20208000905318288001 00494884549102-03-21 2,548,000.00
100306448949 ООО WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT 20208000705081853001 00421884821102-04-21 174,500.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: