Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
81305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105765732004-16-21 3,100,000.00
82308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122903073704-03-21 3,115,500.00
83307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364901298503-26-21 3,175,000.00
84203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694887429002-13-21 3,280,000.00
85303232025 OOO "MAGNETIC GROUP" 20208000300442222001 00850908941605-02-21 3,294,000.00
86307927708 ООО ASL MEBEL ORIGINAL 20208000205307656001 00991912555905-26-21 3,400,000.00
87305907400 ЧП SHARQ LEGAL TRADE 20208000900951611001 00527917208206-18-21 3,488,888.00
88603079389 ИП "SALIMOV SH.K" 20218000200322735001 01121762055303-20-21 3,600,000.00
89305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105756197401-28-21 3,710,000.00
90305909595 ЧП ZAMIN TECHNO LUX 20208000400951794001 00850772620906-05-21 3,740,000.00
91307989243 ООО KELGOLD 20208000805315827001 01096483786602-24-21 3,747,600.00
92603079389 ИП "SALIMOV SH.K" 20218000200322735001 01121765836204-17-21 3,750,000.00
93305122342 Абусаиф инвест МЧЖ 20208000500812005001 00068908208004-29-21 3,899,000.00
94307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364907977804-28-21 3,900,000.00
95307927708 ООО ASL MEBEL ORIGINAL 20208000205307656001 00991907835304-28-21 3,900,000.00
96306325753 DIAMAND BUILDER МЧЖ 20208000305054308001 01097910742205-13-21 3,910,000.00
97304457020 "TARGET UNIVERSAL GROUP" МЧЖ 20208000000696798001 010333404-23-21 33,273,500.00
98305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210015906-07-21 336,000.00
99202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444903309804-04-21 336,000.00
100306089114 KANS SHOP XK 20208000600999115001 01183914334606-04-21 350,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: