Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
101305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105767377304-28-21 1,650,000.00
102305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105767372504-28-21 680,000.00
103305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105765732004-16-21 3,100,000.00
104305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766796904-24-21 450,000.00
105305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766795104-24-21 750,000.00
106305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766857304-24-21 550,000.00
107305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105766402304-21-21 1,550,000.00
108305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105771116605-26-21 1,730,000.00
109305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210016706-11-21 168,000.00
110305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210015906-07-21 336,000.00
111305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210014605-31-21 1,008,000.00
112305760056 GREENCITY XK 20208000700922547001 00491482520102-08-21 41,600,000.00
113305765784 ООО REAL GAZIANTEP 20208000000934271001 00359771128705-26-21 215,800,000.00
114305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060884543702-03-21 2,799,998.00
115305895505 ООО Decomatik ART 20208000200949888001 01147890292402-20-21 563,500.00
116305907400 ЧП SHARQ LEGAL TRADE 20208000900951611001 00527917208206-18-21 3,488,888.00
117305909595 ЧП ZAMIN TECHNO LUX 20208000400951794001 00850772620906-05-21 3,740,000.00
118305921654 EL SHOP LINE N B MCHJ 20208000200953148001 01096914547306-05-21 1,320,000.00
119305921654 EL SHOP LINE N B MCHJ 20208000200953148001 01096914465206-05-21 1,935,000.00
120306089114 KANS SHOP XK 20208000600999115001 01183914334606-04-21 350,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: