Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
101305437796 "BEKABAD HOLDING"МЧЖ 20208000500863915001 00468887247202-12-21 298,000.00
102203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694887429002-13-21 3,280,000.00
103305895505 ООО Decomatik ART 20208000200949888001 01147890292402-20-21 563,500.00
104302945032 OOO BEST BUY AND SELL 20208000000328109001 01069890591502-21-21 480,000.00
105304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850892431202-27-21 1,440,000.00
106307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088892856002-28-21 6,000,000.00
107307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088892856102-28-21 3,000,000.00
108306089114 KANS SHOP XK 20208000900999115001 00490892971502-28-21 450,000.00
109307172865 ООО ANVARJONOVA SAMIYAXON 20208000205186011001 00524894047103-04-21 5,833,320.00
110308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122894429803-05-21 4,080,000.00
111203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694894542103-05-21 4,780,000.00
112204144889 ООО Garant Mebel 20208000904202748001 01028895648503-09-21 1,278,800.00
113306851353 ООО TOWARD FORTUNE 20208000905142237001 01060896380003-11-21 2,999,999.00
114304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850896731903-12-21 5,098,000.00
115306365902 ООО SULTONBEK-IBROHIM-BARAKA 20208000105066223001 01056896940103-12-21 191,000.00
116203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897279703-13-21 4,750,000.00
117203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897283603-13-21 1,800,000.00
118203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897285703-13-21 900,000.00
119203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897288303-13-21 4,750,000.00
120203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897765803-14-21 2,798,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: