Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
121301596183 "Даврон-Дерман" КТХКК 20208000704847086002 00967916014506-12-21 2,480,000.00
122202970267 OOO "NORMA" 20208000604009156001 01065901779003-28-21 2,353,995.00
123300614889 ООО "SOLE VITA" 20208000904688880001 002816404-01-21 2,101,960.00
124302443910 МЧЖ Чарос Когоз 20208000805010007001 00115903061204-03-21 2,095,000.00
125304144925 ООО "Kansler" 20208000900644728004 00974883027201-29-21 2,074,500.00
126303232025 OOO "MAGNETIC GROUP" 20208000300442222001 00850908932205-02-21 2,040,000.00
127202898940 "Кишлок хаёти" газетаси 20212000004000127001 004335006-07-21 2,012,500.00
128202633320 Федерация Кураш Узбекистана 20212000303967176003 01121502-05-21 2,000,000.00
129206800774 "Жамият" ижтимоий сиёсий газетаси 20210000704546013001 0113210206-07-21 2,000,000.00
130306427483 ELEVATION INFINITY MCHJ 20208000305078553001 00442768441305-06-21 199,617,000.00
131307390524 ЧП STAR MAKING 20208000405223114001 01165901673103-28-21 192,500.00
132306365902 ООО SULTONBEK-IBROHIM-BARAKA 20208000105066223001 01056896940103-12-21 191,000.00
133462500197 ЧП Усманов А.Б 20218000904851586001 010800401-20-21 19,893,000.00
134304491653 "GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS" МЧЖ 20208000900702179001 00721911479205-20-21 180,000.00
135306448949 ООО WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT 20208000705081853001 00421884821102-04-21 174,500.00
136305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210016706-11-21 168,000.00
137202536536 Филиал АО "КЭИС "Узбекинвест" 20210000203770553008 0044303-03/008111700402-03-21 168,000.00
138305255454 "Javoxir ko'rkam biznes" MCHJ 20208000300834617001 01046102-05-21 153,612,201.00
139305079181 Институт зоологии АН РУз 23402000300100001010 000144/202104-13-21 145,000,000.00
140305550214 Узб Рес Кур ваз хузур Шахарсозлик хуж эксперт ДУК 20208000400882573013 0114461/03-2103-27-21 12,766,205.20

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: