Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
121307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364897765903-14-21 2,700,000.00
122203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897771703-14-21 1,020,002.00
123306543238 "JALYUZILAR" оилавий корхонаси 20208000705095728001 00203900928903-25-21 449,545.00
124307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364901298503-26-21 3,175,000.00
125307390524 ЧП STAR MAKING 20208000405223114001 01165901673103-28-21 192,500.00
126202970267 OOO "NORMA" 20208000604009156001 01065901779003-28-21 2,353,995.00
127202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902816604-01-21 504,000.00
128202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902817104-01-21 403,200.00
129302443910 МЧЖ Чарос Когоз 20208000805010007001 00115903061204-03-21 2,095,000.00
130308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122903073704-03-21 3,115,500.00
131307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364903203604-04-21 2,690,000.00
132307246559 ООО KOMOS SADO 20208000405198729001 00231903209404-04-21 1,847,500.00
133202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444903309804-04-21 336,000.00
134307356216 ЧП HIGH BIZNES 20208000905217303001 00256903559604-07-21 1,700,000.00
135303264302 МЧЖ "COREWELL TRADING" 20208000200450683001 00444905637004-17-21 1,150,000.00
136303255186 СП ООО Fruit Juice 20214000500449041002 00491905866804-18-21 660,000.00
137207194532 "STANDART TECHNICAL SYSTEM" MCHJ 20208000000257759002 00850905871204-18-21 432,000.00
138307927708 ООО ASL MEBEL ORIGINAL 20208000205307656001 00991907835304-28-21 3,900,000.00
139307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364907977804-28-21 3,900,000.00
140307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364907993404-28-21 4,495,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: