Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
141307356216 ЧП HIGH BIZNES 20208000905217303001 00256903559604-07-21 1,700,000.00
142307387233 Узбек тили унисер.укитиш ва малака ошириш маркази 20210000705257238001 00996460/2021-Tosh04-01-21 985,000.00
143307387233 Узбек тили унисер.укитиш ва малака ошириш маркази 20210000705257238001 0099666/2021-Таsh03-01-21 1,790,000.00
144307390524 ЧП STAR MAKING 20208000405223114001 01165901673103-28-21 192,500.00
145307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364910725905-13-21 5,100,000.00
146307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364908491104-30-21 5,499,000.00
147307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364901298503-26-21 3,175,000.00
148307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364913099605-28-21 1,680,000.00
149307556354 ЧП XK UNICOM 20208000905251757001 01136883783001-31-21 3,000,000.00
150307595884 ЧП LEADER ALISHER 20208000905258156001 01060883766301-31-21 656,000.00
151307623896 ООО CHARTAK GLOBAL INVESTMENT GROUP 20208000005262739001 01085910748805-13-21 1,200,000.00
152307823251 ООО YUSE TECHNOLOGY HOUSE 20208000505292747001 00901756947002-04-21 4,650,000.00
153307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364912649905-26-21 4,470,000.00
154307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364914182006-04-21 1,999,000.00
155307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364917907506-20-21 1,999,800.00
156307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364487204604-12-21 7,297,140.00
157307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364487433104-14-21 12,633,600.00
158307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364487436504-14-21 1,469,280.00
159307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364903203604-04-21 2,690,000.00
160307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364897765903-14-21 2,700,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: