Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
141305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105771116605-26-21 1,730,000.00
142305765784 ООО REAL GAZIANTEP 20208000000934271001 00359771128705-26-21 215,800,000.00
143307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364912649905-26-21 4,470,000.00
144307927708 ООО ASL MEBEL ORIGINAL 20208000205307656001 00991912555905-26-21 3,400,000.00
145201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 29896000000000014029 000142105-27-21 8,292,500.00
146304888427 ООО TRADER 20208000700773537001 01115912942705-27-21 299,000.00
147304445424 ХК"COLIBRI GROUP" 20208000600697018001 01046913168805-28-21 1,729,000.00
148307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364913099605-28-21 1,680,000.00
149305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210014605-31-21 1,008,000.00
150200605317 "CHINOBOD NEFT BAZASI" МЧЖ 20210000200190664001 01115Д/с№3 к дог№54/183.06-01-21 57,902,302.00
151305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105772140506-02-21 1,790,000.00
152305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105772280606-03-21 1,977,500.00
153301023753 OOO SHABNAM SILVER 20208000704749960001 01028914238106-04-21 1,500,000.00
154307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364914182006-04-21 1,999,000.00
155306089114 KANS SHOP XK 20208000600999115001 01183914334606-04-21 350,000.00
156303207996 Садаф бизнес сервис МЧЖ 20208000500437071001 00741914336606-04-21 1,797,910.00
157573077098 YATT XUSANOV DONIYOR ABDURAXMANOVICH 20218000205381575001 01122772611906-05-21 2,550,000.00
158305909595 ЧП ZAMIN TECHNO LUX 20208000400951794001 00850772620906-05-21 3,740,000.00
159305921654 EL SHOP LINE N B MCHJ 20208000200953148001 01096914547306-05-21 1,320,000.00
160305921654 EL SHOP LINE N B MCHJ 20208000200953148001 01096914465206-05-21 1,935,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: