Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
1200523428 Кадрларни кайта тайёрлаш ва статис. тадкик. Маркази 20210000400182860001 009541001-26-21 600,000.00
2200547603 РО "O`ZZOOVETTA`MINOT HIZMAT" 20210000900131242001 0095906/04/202104-06-21 996,520,000.00
3200605317 "CHINOBOD NEFT BAZASI" МЧЖ 20210000200190664001 01115Д/с№3 к дог№54/183.06-01-21 57,902,302.00
4200795153 Узбек Давлат ер тузиш илмий-лойихалаш институти Уздаверлойиха 20210000900112393001 010466202-01-21 600,000.00
5201122775 Минист Юст.Р.Уз 23402000300100001010 000142604-05-21 4,000,000.00
6201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 23402000300100001010 000141904-22-21 24,500.00
7201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 29896000000000014029 000142105-27-21 8,292,500.00
8201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 29896000000000014029 00014302-05-21 1,505,200.00
9201123308 Халк сузи ва Народное слово 20212000500101719001 0113211104-06-21 230,000.00
10201878451 Самарканд ветеринария медицинаси институти 23402000300100001010 00014704-09-21 104,800,000.00
11201878451 Самарканд ветеринария медицинаси институти 23402000300100001010 000142506-18-21 105,500,000.00
12201878451 Самарканд ветеринария медицинаси институти 23402000300100001010 00014502-19-21 105,271,800.00
13202472894 "O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI" AJ 20210000603717281003 008751901-22-21 6,000,000.00
14202536536 Филиал АО "КЭИС "Узбекинвест" 20210000203770553008 0044303-03/008111700402-03-21 168,000.00
15202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444903309804-04-21 336,000.00
16202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902816604-01-21 504,000.00
17202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902817104-01-21 403,200.00
18202633320 Федерация Кураш Узбекистана 20212000303967176003 01121502-05-21 2,000,000.00
19202898940 "Кишлок хаёти" газетаси 20212000004000127001 00433601-22-21 4,999,993.00
20202898940 "Кишлок хаёти" газетаси 20212000004000127001 004335006-07-21 2,012,500.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: