136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Б-193 | 23.11.2021 | 24500 | 2795000 | 838500 | 1956500 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 317 графага асосан клиник биокимё махсулоти олиш учун ККС сиз |
2302 | 100021860334017073401054001 | Хоразм вилоят болалар сил касалликлари санаторияси | 203336143 | Электронный магазин | 9530064 | 18.11.2021 | 23897 | 330000 | 330000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | Маска лицевая |
2303 | 100021860334017073201054003 | Хоразм вилоят эндокринология диспансери | 201989187 | Электронный магазин | 9571872 | 09.12.2021 | 25939 | 1010000 | 1010000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | "Спирт этил. мед. 70% 50мл " |
2304 | 100021860334017073201054003 | Хоразм вилоят эндокринология диспансери | 201989187 | Электронный магазин | 9570638 | 09.12.2021 | 26032 | 832000 | 832000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | Скарификатор универсальный стерильный однократного применения |
2305 | 100021860334017073201054001 | Хоразм вилоят тери-таносил касалликлари диспансери | 202013094 | Тўғридан-тўғри | Х-729 | 18.09.2021 | 19113 | 3735440 | 3735440 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорнинг 18-банди ва "Уз.Рес.МВнинг 15.11.2019й.даги №01/31-03-02-32/106"-хатининг 285, 242,318-бандига асосан тиббий буюм сотиб олиш учун. |
2306 | 100021860334017073201054001 | Хоразм вилоят тери-таносил касалликлари диспансери | 202013094 | Тўғридан-тўғри | Х-730 | 22.09.2021 | 19374 | 1608000 | 1608000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорнинг 18-банди ва "Уз.Рес.МВнинг 15.11.2019й.даги №01/31-03-02-32/106"-хатининг 318-бандига асосан реактив сотиб олиш учун. |
2307 | 100021860334017073201054003 | Хоразм вилоят эндокринология диспансери | 201989187 | Электронный магазин | 9570429 | 09.12.2021 | 26038 | 4290000 | 4290000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | Перчатки "New World Latex" одноразовые нестерильные латексные смотровые, нестерильные, амбидекстральные: опудренные гладкие и неопудренные, текстурированные, размеры S, M, L |
2308 | 100021860334017073201054001 | Хоразм вилоят тери-таносил касалликлари диспансери | 202013094 | Тўғридан-тўғри | Х-841 | 22.09.2021 | 19691 | 286000 | 286000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорнинг 18-банди ва "Уз.Рес.МВнинг 15.11.2019й.даги №01/31-03-02-32/106"-хатининг 122-бандига асосан дори-дармон сотиб олиш учун. |
2309 | 100021860334017073201054001 | Хоразм вилоят тери-таносил касалликлари диспансери | 202013094 | Тўғридан-тўғри | Х-840 | 22.09.2021 | 19693 | 4037000 | 4037000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорнинг 18-банди ва "Уз.Рес.МВнинг 15.11.2019й.даги №01/31-03-02-32/106"-хатининг 126,56-бандига асосан дори-дармон сотиб олиш учун. |
2310 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | х-675 | 10.08.2021 | 18537 | 38072000 | 38072000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н тиббий буюмлар сотиб олиш у-н. 241-235-236-237-238-252-244 гр ККС сиз. 10.08.2021 даги 99 баённома. |
2311 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | X-827 | 16.09.2021 | 19058 | 240120 | 240120 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н Реактив сотиб олиш у-н. 286 графа |
2312 | 100021860334017072201054001 | Вилоят болалар стоматология поликлиникаси | 201989076 | Тўғридан-тўғри | Х-887 | 13.10.2021 | 20976 | 3754000 | 3754000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | УзР Президентининг 27.09.2018й 3953 карори 18 банди УзР Молия Вазирлигини 15.11.2019й №01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 236 ва 297 бандига ностерил перчатка, стерил скаль-ль олиш учун |
2313 | 100021860334017072202054001 | Хоразм Вилояти "Она ва бола" Скрининг маркази | 204847733 | Электронный магазин | 9580054 | 12.12.2021 | 26375 | 200200 | 200200 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | Перчатки н/с |
2314 | 100021860334017072202054001 | Хоразм Вилояти "Она ва бола" Скрининг маркази | 204847733 | Электронный магазин | 9600066 | 18.12.2021 | 27269 | 190350 | 190350 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | Перчатки стер. разм 7,5 |
2315 | 100021860334017072202054001 | Хоразм Вилояти "Она ва бола" Скрининг маркази | 204847733 | Электронный магазин | 9627658 | 23.12.2021 | 27868 | 230000 | 230000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | Перчатки мед латексные хирургические стерильные |
2316 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Х-881 | 21.10.2021 | 21642 | 2795000 | 2795000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 318 графага асосан Кимёвий реактивлар олиш учун ККС сиз |
2317 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Х-873 | 21.10.2021 | 21643 | 1610000 | 1610000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 318 графасига асосан лаборатория улчов идишлари олиш учун. |
2318 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Х-872 | 13.10.2021 | 21649 | 5462500 | 5462500 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 236 графага асосан Тиббий буюм (Перчатка) олиш учун |
2319 | 100021860334017074920054001 | Хоразм ВССБ суд тиббий экспертиза бюроси | 202208072 | Электронный магазин | 9499393 | 04.11.2021 | 22613 | 815000 | 815000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ностерил перчаткалар 7 7,5 8 |
2320 | 100021860334017109405054001 | Вилоят ногиронларни реабилитация килиш маркази | 202340844 | Тўғридан-тўғри | Х - 897 | 01.11.2021 | 22425 | 749156 | 749156 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК 3953-сонли карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил Уз Рес МВнинг 01/31 -03 -02-32/106 -сонли хатига асосан (257- бандлари) дез средства олиш учун. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.