136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3761 | 100021860334017092300075001 | 93-сон санатория туридаги скалиоз ва унинг турдош булган касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201942966 | Тўғридан-тўғри | 57 | 10.09.2021 | 18585 | 19916250 | 19916250 | 0 | 302497851 | "XORAZM AGRO XOLOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati | №2396715 лотга асосан мол гушти учун |
3762 | 100021860334017092300075002 | 94-сон санатория туридаги сил касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201986950 | Тўғридан-тўғри | 59 | 27.09.2021 | 19786 | 17657500 | 17657500 | 0 | 302497851 | "XORAZM AGRO XOLOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati | ПП-3953 пункитини 27 бандига асосан ози овкат учун |
3763 | 100021860334017092300075001 | 93-сон санатория туридаги скалиоз ва унинг турдош булган касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201942966 | Тўғридан-тўғри | 63 | 11.10.2021 | 20996 | 23336250 | 23336250 | 0 | 302497851 | "XORAZM AGRO XOLOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati | №2440910 лот. ПК-3953 карорни 27-бандига асосан мол гушти учун |
3764 | 100021860334017092300075001 | 93-сон санатория туридаги скалиоз ва унинг турдош булган касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201942966 | Тўғридан-тўғри | 65 | 10.11.2021 | 23562 | 17812500 | 17812500 | 0 | 302497851 | "XORAZM AGRO XOLOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati | №2488828 лот. ПК-3953 карорни 27-бандига асосан мол гушти учун. |
3765 | 100021860334017092300075002 | 94-сон санатория туридаги сил касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201986950 | Тўғридан-тўғри | 64 | 08.11.2021 | 22844 | 6125000 | 6125000 | 0 | 302497851 | "XORAZM AGRO XOLOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 3953 нинг 27 бандига асосан озик овкат махсулоти |
3766 | 100021860334017074110054001 | Хоразм вилоят Санитария-эпидемиологик осойишталик маркази | 201226123 | Электронный магазин | 7853366 | 09.09.2021 | 18104 | 611000 | 611000 | 0 | 301576492 | "XIVA ZEBUNISO SAVDO" xususiy korxonasi | кефир |
3767 | 100021860334017082600056001 | Вилоят академик ва халк бадиий жамоа | 204009484 | Электронный магазин | 9621924 | 22.12.2021 | 27719 | 260000 | 260000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | Muller |
3768 | 100021860334017011205018003 | Хоразм вилояти хокимияти | 201943244 | Электронный магазин | 9620999 | 22.12.2021 | 27699 | 260000 | 260000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | Alta 75мм |
3769 | 100021860334017092300245001 | Урганч шахар Олимпия ва миллий спорт турлари буйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати | 202025934 | Электронный магазин | 9579988 | 12.12.2021 | 26369 | 1023000 | 1023000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | HP COPY |
3770 | 100021860334017096100075010 | "Баркамол авлод" вилоят болалар маркази | 207122803 | Электронный магазин | 9556567 | 02.12.2021 | 25245 | 45000 | 45000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | Сарик девни миниб Книга А4 1+1 офсет бумага 80 гр твер. переплёт 100 лист (раз. книги) |
3771 | 100021860334017096100075010 | "Баркамол авлод" вилоят болалар маркази | 207122803 | Электронный магазин | 9556728 | 02.12.2021 | 25262 | 40000 | 40000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | утмишдан эртаклар асари Книга А4 1+1 офсет бумага 80 гр твер. переплёт 250 лист (раз. книги) |
3772 | 100021860332177045300104001 | Урганч тумани Сув йуллари Чолиш техника булими | 201004526 | Электронный магазин | 9597041 | 18.12.2021 | 27097 | 384000 | 384000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | Muller |
3773 | 100021860334017083620245002 | Жисмоний тарбия ва спорт бошкармасига карашли спорт ўйинлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган болалар-ўсмирлар спорт мактаби | 206955850 | Электронный магазин | 9600004 | 18.12.2021 | 27260 | 271800 | 271800 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | Svetocopy |
3774 | 100021860334017011906259001 | Узбекистон Республикаси Махалла ва оилани куллаб-кувватлаш Хоразм вилояти бошкармаси | 207316892 | Электронный магазин | 9579608 | 12.12.2021 | 26376 | 496000 | 496000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | Бумага HP Copy |
3775 | 100021860334017013300065002 | Хоразм Вилоят Давлат архиви | 205165180 | Электронный магазин | 9571798 | 09.12.2021 | 25916 | 448000 | 448000 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | Muller |
3776 | 100021860334017042960082001 | Хоразм вилояти кишлок хўжалиги бошкармаси | 201496421 | Электронный магазин | 9600772 | 18.12.2021 | 27198 | 543600 | 543600 | 0 | 308428274 | "XIVA XIZINA NUR" МЧЖ | SwetoCopy |
3777 | 100021860334017092300075001 | 93-сон санатория туридаги скалиоз ва унинг турдош булган касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201942966 | Тўғридан-тўғри | 40 | 29.09.2021 | 19803 | 23500000 | 23500000 | 0 | 306241732 | "XIVA XADICHA BARAKA" O/K | №2424583 лотга асосан мол гушти учун |
3778 | 100021860334017092300075002 | 94-сон санатория туридаги сил касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201986950 | Тўғридан-тўғри | 37 | 28.09.2021 | 19833 | 25605000 | 25605000 | 0 | 306241732 | "XIVA XADICHA BARAKA" O/K | ПП-3953 пункитини 27 бандига асосан ози овкат учун |
3779 | 100021860334017092300075001 | 93-сон санатория туридаги скалиоз ва унинг турдош булган касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201942966 | Тўғридан-тўғри | 44 | 25.10.2021 | 21897 | 25725000 | 25725000 | 0 | 306241732 | "XIVA XADICHA BARAKA" O/K | №2459270 лот. ПК-3953 карорни 27-бандига асосан мол гушти учун |
3780 | 100021860334017092300075002 | 94-сон санатория туридаги сил касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201986950 | Тўғридан-тўғри | 42 | 28.10.2021 | 22230 | 24860500 | 24860500 | 0 | 306241732 | "XIVA XADICHA BARAKA" O/K | 3953 нинг 27 бандига асосан озик овкат махсулоти учун |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.