136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 676 | 07.12.2021 | 26396 | 5914000 | 1774200 | 4139800 | 302840741 | "Sita pharma trade" хусусий корхонаси | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н дори-дармон сотиб олиш у-н. 104 графа. ККС сиз |
3802 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | 9/1739 | 29.09.2021 | 19757 | 459885 | 459885 | 0 | 201018072 | "Хоразм Дори-дармон" МЧЖ | ПК-3953 18 банди ва Молия Вазир.5.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хатнинг 40-каторига асосан дори дармон олиш учун.БезНДС |
3803 | 100021860334017073201054003 | Хоразм вилоят эндокринология диспансери | 201989187 | Тўғридан-тўғри | 38/28 | 12.10.2021 | 21017 | 749420 | 749420 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК-3953 27.09.2018конун 18 банди ва Молия Вазирлигининг 15.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хат 317 каторига асосан клиник биокимё олиш учун утказилади. ККС сиз |
3804 | 100021860334017072202054003 | Республика ахоли репродуктив саломатлиги марказининг Хоразм вилояти филиали | 207187524 | Тўғридан-тўғри | № 43 | 22.11.2021 | 24595 | 11000000 | 11000000 | 0 | 306204531 | Хоразм вилоят тиббий техникаларга хизмат курсатиш МЧЖ | 22.11.2021 й № 43-сон шартномага асосан "LOGIQ V2" Узи аппаратини жорий таъмирлаш учун Лот 2504082 |
3805 | 100021860334017011204018003 | Хоразм вилояти хокимияти | 201943244 | Тўғридан-тўғри | 2 | 17.12.2021 | 27008 | 25000000 | 25000000 | 0 | 203366731 | "O`ZBEKTELEKOM" АЖ | Вилоят хокимининг 14.12.2021йил № 194-12-0-F/21-сонли фармойишга асосан алока хизмати учун |
3806 | 100021860334017021102172002 | Урганч шахар Мудофаа ишлари буйича булими | 202426474 | Тўғридан-тўғри | 14-00/00911103501 | 15.12.2021 | 27327 | 79000 | 79000 | 0 | 201822324 | Филиал "Узбекинвест" | 15.12.2021 йилдаги №14-00/00911103501 шартнома. Лот № 2556231 |
3807 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 1089 | 13.12.2021 | 26575 | 5040000 | 1512000 | 3528000 | 303237785 | "BIOTRON PHARMA" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н дори дармон олиш учун 109 графа. ККС сиз |
3808 | 100021860334017082600056002 | Хоразм вилоят мусикали драма театри | 202087383 | Тўғридан-тўғри | 89004-12-2 | 13.12.2021 | 26461 | 2909584.89 | 2909584.89 | 0 | 204589421 | "Урганч нефт база" си МЧЖ | Дизельное топливо ЭКО.27.09.2018й. ПФ-3953,22 бандига асосан. |
3809 | 100021860334017042402170001 | Амударёчапкиргоч ирригация тизимлари хавза бошкармаси кошидаги Хоразм мериоратив экспедицияси | 200408885 | Тўғридан-тўғри | 6/2 | 14.09.2021 | 251 | 12637800 | 12637800 | 0 | 301571319 | MUNAVVARA MIRZA маъсулияти чекланган жамият | Пропан газ учун лот № 2395065 (ЗРУ-684,Ст-71, обз- 3 3953 нинг 22 бандига асосан |
3810 | 100021860332177056200144001 | Хоразм миллий табиат боги | 306979604 | Тўғридан-тўғри | 888/21 | 17.11.2021 | 23978 | 3711590 | 3711590 | 0 | 200408434 | "Хоразм электр тармоклари" ОАЖ | У.Р.К нинг 2021-йил 22-апрелдаги 684-конун 61-модда 7-банди ва ХМТБ нинг 2021 йил 9-ноябрдаги 18-сон байоннамасига асосан Янгибозор туман 1-назорат постини электр тармогига улаш хизмати |
3811 | 100021860334017045206110002 | Хоразм вилоят махсус фойдаланиш-монтаж Давлат корхонаси | 202507247 | Тўғридан-тўғри | 092340 | 08.12.2021 | 25878 | 57576960 | 57576960 | 0 | 205277026 | Саховат Ризо МЧЖ | ЗРУ-684, Ст-71, абз-3, ПП 3953 пункт 1 га асосан светофор пешеходный диодовый д.300 мм. сотиб олиш учун. |
3812 | 100021860334017092300075002 | 94-сон санатория туридаги сил касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201986950 | Тўғридан-тўғри | 335/2021/1 | 13.12.2021 | 22227 | 11963910 | 11963910 | 0 | 204518833 | "YO`LDOSH-MAJID" F/X | ПП-3953 пункитини 27 бандига асосан сут ва сут махсулоти учун 28.10.2021 йил № 335/2021 шартномага кушимча келишув |
3813 | 100021860334017042910080001 | Хоразм вилоят усимликлар карантини давлат инспекцияси | 202006736 | Тўғридан-тўғри | 1 | 06.10.2021 | 21653 | 300000 | 300000 | 0 | 201788904 | ООО Coscom | УзР Презд 2018 йил 27 сентябрдаги 3953 4- банди асоасн Уяли алока хизамати |
3814 | 100021860334017072202054003 | Республика ахоли репродуктив саломатлиги марказининг Хоразм вилояти филиали | 207187524 | Тўғридан-тўғри | К/к № 4. | 02.11.2021 | 3122 | 1600000 | 1498385.33 | 101614.67 | 203366731 | "O`ZBEKTELEKOM" АЖ | 19.02.2021 й № 09 1522/3380-сон шартноиага 02.11.2021 й № 4-сон К/ к га асосан ПП 3953нинг 4-банди интернет хизмати учун Лот 2474945 |
3815 | 100021860334017073310054001 | Хоразм вилоят Перинатал маркази | 201727797 | Тўғридан-тўғри | 291/3 | 01.11.2021 | 22424 | 625000 | 625000 | 0 | 305225561 | "Ulgurji dori-darmon servis" МЧЖ | ПП-3953 нинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хати ва № 302 бандларига асосан дори дармон учун Без НДС |
3816 | 100021860334017045206110002 | Хоразм вилоят махсус фойдаланиш-монтаж Давлат корхонаси | 202507247 | Тўғридан-тўғри | 092338 | 08.12.2021 | 25880 | 57594600 | 57594600 | 0 | 205277026 | Саховат Ризо МЧЖ | ЗРУ-684, Ст-71, абз-3, ПП 3953 пункт 1 га асосан дорожный транспортный светодиодовый светофор с секундомером д.300 мм. сотиб олиш учун. |
3817 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 172 | 14.12.2021 | 26620 | 22504268 | 6751280.4 | 15752987.6 | 308737136 | OOO SAMSANOV ANTONI GROUP | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н тиббий буюмлар сотиб олиш у-н. 242-241-252 гр ККС сиз. 14.12.2021 даги 131 баённома. |
3818 | 100021860334017092300075002 | 94-сон санатория туридаги сил касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201986950 | Тўғридан-тўғри | 12 | 01.12.2021 | 25342 | 5427500 | 5427500 | 0 | 308794810 | Xorazm Humoyun Invest МЧЖ | 3953 нинг 27 бандига асосан озик овкат махсулоти учун |
3819 | 100021860334017042402170002 | Чапкиргок Амударё ирригация тизимлари хавза бошкармаси | 305076566 | Тўғридан-тўғри | 77069/1 | 08.09.2021 | 18071 | 30738643.6 | 30738643.6 | 0 | 204589421 | "Урганч нефт база" си МЧЖ | 27.09.2018 йил УП 3953 карори 22-бандига асосан дизел ёнилгиси |
3820 | 100021860334017072301054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 503 | 17.11.2021 | 23989 | 2222500 | 2222500 | 0 | 302679387 | Abdullo Farm servis МЧЖ | К-3953 карорининг18 бандига ва 15.11.2019 йил Уз Рес МВ нинг01/31-03-02-32/106 хатига асосан № 258,. руйхатдаги дизенфексияловчи воситалар учун ККС сиз ID лот №2498271 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.