136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4181 | 100021860334017085500027001 | Маьнавият ва маърифат маркази Хоразм вилоят бўлими | 201004430 | Электронный магазин | 9400681 | 17.09.2021 | 18850 | 64900 | 64900 | 0 | 306014903 | ЧП HAMKOR SADIKJON LYUKS | маска для лица |
4182 | 100021860332177045300104001 | Урганч тумани Сув йуллари Чолиш техника булими | 201004526 | Тўғридан-тўғри | х-1240 | 19.10.2021 | 21514 | 608400 | 608400 | 0 | 201133889 | Ishonch va Ishonch-doverie газеталари | 27.09.2018й Уз Рес ПК-3953-сонли Президент карори 16-бандига асосан 2022 йил обуна хизмати учун тугридан тугри шартнома тузилди.ID 2449723 |
4183 | 100021860334017042402170002 | Чапкиргок Амударё ирригация тизимлари хавза бошкармаси | 305076566 | Электронный магазин | 9450336 | 11.10.2021 | 20844 | 2565000 | 2565000 | 0 | 308336571 | ООО MAGNAT TRADE GROUP BUSINESS | Полиэтеленовая пленка |
4184 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | Х-826 | 18.09.2021 | 20260 | 15503500 | 15503500 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н дори дармон сотиб олиш у-н. 82-86-102-109-113 г ККС сиз. 18.09.2021 даги 113 баённома. |
4185 | 100021860334017082102134001 | Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази | 206755070 | Тўғридан-тўғри | Х-1411 | 21.10.2021 | 21580 | 608400 | 608400 | 0 | 201133889 | Ishonch va Ishonch-doverie газеталари | Подписка на периодические издания газета "Ishonch" на 2022г. согласно ПП-3953 пункт 16.Лот № 2453351 |
4186 | 100021860334017102300037004 | Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармаси Хоразм вилоят бошкармаси | 207068165 | Электронный магазин | 7904650 | 13.10.2021 | 20986 | 1800000 | 1800000 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Бумага Офсетная А4 резаная упаковке 2,5 кг |
4187 | 100021860334017013990018021 | Хазарасп эркин иктисодий зона дирекцияси | 304820550 | Электронный магазин | 7970817 | 25.11.2021 | 24706 | 100000 | 100000 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Тетрадь общая 96 л |
4188 | 100021860334017073201054004 | Хоразм вилояти юкумли касалликлар шифохонаси | 203435764 | Электронный магазин | 9538861 | 21.11.2021 | 24176 | 3595000 | 3595000 | 0 | 307761496 | ООО WEST-MED GROUP | АФА |
4189 | 100021860334017082101054001 | Хоразм вилояти илмий-тиббиёт кутубхонаси | 201028701 | Электронный магазин | 9515714 | 12.11.2021 | 23250 | 150000 | 150000 | 0 | 302529786 | "OLTIN SKREPKA" МЧЖ | Шнайдер |
4190 | 100021860334017092300245001 | Урганч шахар Олимпия ва миллий спорт турлари буйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати | 202025934 | Электронный магазин | 9494498 | 01.11.2021 | 22407 | 585000 | 585000 | 0 | 305431726 | "URGENCH LEGAL CONSTRUCTION" MCHJ | Цемент кизилкум М500 |
4191 | 100021860332177101203054001 | Вилоят кексалар ва ногиронлар уруш ва мехнат фахрийлари санаторийси | 306350004 | Электронный магазин | 9623384 | 23.12.2021 | 27803 | 155550 | 155550 | 0 | 633497068 | ЯТТ Расулов Аббос Абдужаббор угли | смеситель для ванны |
4192 | 100021860334017013300065002 | Хоразм Вилоят Давлат архиви | 205165180 | Электронный магазин | 9562730 | 05.12.2021 | 25454 | 120000 | 120000 | 0 | 302467184 | "MAHBUBA-DILRABO" мчж | "Deli" 39264 |
4193 | 100021860334017074110054001 | Хоразм вилоят Санитария-эпидемиологик осойишталик маркази | 201226123 | Электронный магазин | 9582278 | 13.12.2021 | 26416 | 10790000 | 10790000 | 0 | 308801183 | MCHJ ILM STANDART O`QUV MAZKAZI | Повышение квалификации "Оценка компетентности испытательных и калибровочных лабораторий по DSt ISO/IEC 17025:2019 " |
4194 | 100021860334017082102134001 | Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази | 206755070 | Электронный магазин | 7982563 | 03.12.2021 | 25404 | 1608000 | 1608000 | 0 | 307096929 | ЧП O`QITUVCHI KITOB DO`KONI | книга |
4195 | 100021860334017089805056001 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 8008406 | 20.12.2021 | 27441 | 3000000 | 3000000 | 0 | 202503592 | Хоразм вилояти курилишда тендер савдоларини ташкил этиш маркази | Подготовка тендерных документов и проведения тендерных торгов строительство,реконструкция и кап.ремонт социальных объектов., |
4196 | 100021860334017102300037004 | Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармаси Хоразм вилоят бошкармаси | 207068165 | Ягона етказиб берувчи | 1/2-3 | 21.12.2021 | 17347 | 7370100 | 7370100 | 0 | 200408434 | Хива туман Электр тармоклари корхонаси | Хива шахар Электр энергияси учун |
4197 | 100021860334017073101054001 | Хоразм вилоят куп тармокли тиббиет маркази | 201989052 | Электронный магазин | 9431991 | 01.10.2021 | 20157 | 996000 | 996000 | 0 | 307005723 | ООО ETTI PLYUS ETTI | Шприц иннекционный стерильный одноразовый 2,0 мл |
4198 | 100021860334017074140054034 | Хоразм вилоят куп тармокли тиббиет маркази | 201989052 | Электронный магазин | 9371063 | 07.09.2021 | 17858 | 2600000 | 2600000 | 0 | 305204643 | GULISTON GOLD TAMINOT | Димедрол амп. 1% 1мл №10 |
4199 | 100021860334017089200056001 | Вилоят Маданият ва спорт ишлари бошкармаси | 201203516 | Электронный магазин | 7855887 | 11.09.2021 | 18237 | 190000 | 190000 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Бумага А3 резаная 500 листов в упаковке 5 кг |
4200 | 100021860332177045300104001 | Урганч тумани Сув йуллари Чолиш техника булими | 201004526 | Электронный магазин | 9473216 | 22.10.2021 | 21723 | 1320000 | 1320000 | 0 | 305681503 | ООО INO-PARTS | FIRST OIL SAE 20W50 API SG/CD |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.