136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4381 | 100021860334017042107080001 | Агросаноат мажмуи устидан назорат килиш инспекцияси Хоразм вилояти худудий бошкармаси | 207277554 | Тўғридан-тўғри | 2 | 06.12.2021 | 2773 | 11286000 | 11286000 | 0 | 301715263 | "SHOXZODBEK SULAYMON" xususiy korxonasi | Узагроинспекциянинг 10.02.2021 йилдаги 4-сонли баённомасига хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 27.09.2018 йилдаги ПК-3953-сонли карорининг 22 бандига асосан сикилган газ учун |
4382 | 100021860334017073201054003 | Хоразм вилоят эндокринология диспансери | 201989187 | Электронный магазин | 9455421 | 14.10.2021 | 21083 | 2812500 | 2812500 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | Гипохлорит кальций 65% пластмассовый тара 50кг |
4383 | 100021860334017074140054035 | Хоразм вилояти юкумли касалликлар шифохонаси | 203435764 | Электронный магазин | 9430364 | 01.10.2021 | 20107 | 574000 | 574000 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | Шприц однократного применения 5 мл |
4384 | 100021860334017072201054001 | Вилоят болалар стоматология поликлиникаси | 201989076 | Электронный магазин | 9563164 | 05.12.2021 | 25548 | 500000 | 500000 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | дентин паста |
4385 | 100021860334017074920054001 | Хоразм ВССБ суд тиббий экспертиза бюроси | 202208072 | Электронный магазин | 9498610 | 04.11.2021 | 22625 | 1025000 | 1025000 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | Гипохлорит кальция % |
4386 | 100021860334017042135250001 | Хоразм вилоят хайвонлар касалликлари ташхиси ва озик-овкат махсулотлари хавфсизлиги давлат маркази | 201987024 | Электронный магазин | 9571049 | 09.12.2021 | 25964 | 5400000 | 5400000 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | Пробирка биологическая пб-14 |
4387 | 100021860334017073201054006 | Республика ихтисослоштирилган куз микрохирургия маркази Хоразм филиали | 206845133 | Электронный магазин | 9405495 | 19.09.2021 | 18973 | 300000 | 300000 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | Шприц одноразовая стерильная 2 мл |
4388 | 100021860334017092100056001 | Урганч шахар ихтисослаштирилган санъат мактаби | 201957384 | Электронный магазин | 9552540 | 29.11.2021 | 25046 | 360000 | 360000 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | Антисептек спрей GREEN WORK Для рук 300 мл |
4389 | 100021860334017073201054004 | Хоразм вилояти юкумли касалликлар шифохонаси | 203435764 | Электронный магазин | 9546490 | 26.11.2021 | 24745 | 810000 | 810000 | 0 | 306221725 | "SHAVKAT GOLD PHARM" МЧЖ | Креатинин (хуман) |
4390 | 100021860334017091100251006 | Узбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги хузуридаги "Инфратузилмани ривожлантириш буйича ИК ДУК Хоразм филиали | 306181515 | Тўғридан-тўғри | Ург/32 | 25.10.2021 | 22122 | 20000000 | 20000000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | Урганч ш.32-сон давлат МТТмукаммал таъмирлаш (фасад кисмини таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари) Лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш у-н.(ВМ нинг 28.04.2021йдаги 247-сонли карори) |
4391 | 100021860334017098805251002 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Танлов | д/с №1 к дог ЯТ-МТТ | 06.11.2021 | 22860 | 33128400 | 33128400 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | шарт рак д/с №1 к дог ЯТ-МТТ №1-2021. 2021й 29 октябрдаги ЯТ-МТТ/2021-с баён ас шарт к ККС 60 500 000 30% аванс 18 150 000 (Янгиарик т Янгиер мах х ж 90 ур МТТ бин буз, янг 120 ур МТТ бин к) ЛКИ у-н |
4392 | 100021860334017098805251002 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 7958591 | 18.11.2021 | 23870 | 1500000 | 1500000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4393 | 100021860334017089805056001 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 7945762 | 10.11.2021 | 23038 | 1500000 | 1500000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4394 | 100021860334017076805054002 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 7958589 | 18.11.2021 | 23871 | 1500000 | 1500000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4395 | 100021860334017076805054001 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 7930021 | 29.10.2021 | 22259 | 1500000 | 1500000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4396 | 100021860334017098801043001 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 8014974 | 24.12.2021 | 27952 | 1500000 | 0 | 1500000 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4397 | 100021860334017049805110002 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 7945761 | 10.11.2021 | 23037 | 1500000 | 1500000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4398 | 100021860334017016801018197 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 7958590 | 18.11.2021 | 23872 | 1500000 | 1500000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4399 | 100021860334017016801018194 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Электронный магазин | 7989786 | 09.12.2021 | 26054 | 2000000 | 2000000 | 0 | 303909842 | "SHARQ ARXITEKTURA QURILISH" xususiy korxonasi | разработка проекта "Заявки о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) |
4400 | 100021860334017076400054001 | Хоразм вилоят бош тиббий мехнат эксперт комиссияси | 201568465 | Тўғридан-тўғри | 9/2 | 11.11.2021 | 513 | 4949400 | 4949400 | 0 | 301326154 | "SEMURG OIL"МЧЖ | ПК-3953 карори иловасини 22-бандига ва Бош ТМЕКнинг 11.01.2021 йилдаги баённомасига асосан автомобилларга метан газ хариди учун ( Лот 2486248 ) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.