136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | 100021860334017076805054001 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Ягона етказиб берувчи | 199 | 25.10.2021 | 21919 | 135000 | 135000 | 0 | 202840071 | Х/Х "Хоразмвилдавэкоэкспертиза" | (Хазарасп тумани ТБ худудида жарохатлар ва уткир кон-томир касалликлари маркази биноси курилиши) Экология учун |
4802 | 100021860334017092400075001 | 96-сон кар болалар махсус мактаб интернати | 201943062 | Тўғридан-тўғри | 42 | 25.10.2021 | 21917 | 1662500 | 1662500 | 0 | 308617166 | "TURON TOVAR TAYYORLOV" mas`uliyati cheklangan jamiyati | ПК-3953 карорнинг 27 бандига асосан озик овкат махсулоти учун НДС туловчиси эмас |
4803 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Электронный аукцион | 5033223 | 25.10.2021 | 21812 | 5600000 | 5600000 | 0 | 307024289 | ООО " PHARMOL " | - |
4804 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 6 | 25.10.2021 | 21818 | 10147500 | 10147500 | 0 | 308794810 | Xorazm Humoyun Invest МЧЖ | ПК-3953 карорини 27 бандига 25.10.2021 йилдаги 40 -сон Баённомасига асосан озик-овкат махсулотлари учун ККС сиз ID лот №2458384 |
4805 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 462 | 25.10.2021 | 21872 | 67219500 | 67219500 | 0 | 302679387 | Abdullo Farm servis МЧЖ | ПК-3953 карорининг18 бандига ва15.11.2019 йилУз Рес МВ нинг 01/31-03-02-32/106 сонли хатига 25.10.2021й баё ас № 52,75,80,82,129,131руй дори учун ККС сиз ID лот №2459816 |
4806 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 7 | 25.10.2021 | 21996 | 29580000 | 29580000 | 0 | 308794810 | Xorazm Humoyun Invest МЧЖ | 2021й 13 сентябрдаги №84-12-0-F/21 Хор вил хокимлиги карорига а-н 2021-2022й киш-бахор мавсумига озик-овкат захираси 25.10.2021 й-ги 41сон Баённомасига а-н озик-овкат мах-и у-н ККСсиз ID лот №2458435 |
4807 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 461 | 25.10.2021 | 22042 | 75194500 | 75194500 | 0 | 302679387 | Abdullo Farm servis МЧЖ | ПК-3953 карорининг18 бандига ва 15.11.2019 йил Уз Рес МВ нинг01/31-03-02-32/106 хатига 25.10.2021йил Баённома№237,238,241,242,244,245,250,252 руйхатдаги тиббий восилар учун ККС сиз ID лот №2460535 |
4808 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 232 | 25.10.2021 | 22043 | 11700000 | 11700000 | 0 | 307333925 | HEARTLY MCHJ | ПК-3953 карорининг18 бандига ва15.11.2019 йилУз Рес МВ нинг 01/31-03-02-32/106 сонли хатига 25.10.2021й баённомага асосан № 24.руйхатдаги дори учун ККС сиз ID лот №2458334 |
4809 | 100021860334017016801018194 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Ягона етказиб берувчи | 200 | 25.10.2021 | 24302 | 135000 | 135000 | 0 | 202840071 | Х/Х "Хоразмвилдавэкоэкспертиза" | (Хива шахар Ота дарвоза, Аллея майдони, Н.Кубро куча истирохат боги ва А.Темур истирохат богида намун лойиха асосида енгил конструкцион санитар-гигиеник шахобча ва ахборот марказ кур) Экология учун |
4810 | 100021860332177073201054002 | Хоразм вилоят силга карши курашиш диспансери | 202006744 | Электронный аукцион | 5032743 | 25.10.2021 | 21801 | 3993600 | 3993600 | 0 | 305345817 | ООО "NEXT FARM SAMARQAND" | - |
4811 | 100021860332177073201054002 | Хоразм вилоят силга карши курашиш диспансери | 202006744 | Электронный аукцион | 5032765 | 25.10.2021 | 21802 | 53937164.4 | 53937164.4 | 0 | 306334204 | ООО Биокосмикс | - |
4812 | 100021860334017016801018197 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Ягона етказиб берувчи | 201 | 25.10.2021 | 22765 | 135000 | 135000 | 0 | 202840071 | Х/Х "Хоразмвилдавэкоэкспертиза" | (Хива шахар Ичан калъа олд кисмидаги автотураргохни тартибга келтириш ва шахарнинг бошка худудидан автотураргох ташкил этиш) Экология учун |
4813 | 100021860334017082600056001 | Вилоят академик ва халк бадиий жамоа | 204009484 | Ягона етказиб берувчи | 24 д/с | 25.10.2021 | 1085 | 14990388 | 10943234.4 | 4047153.6 | 200408925 | "Хоразм иссиклик манбаи" ДУК | Услуга за горячую воду и тепловую энергию. Лот№ 2458687 |
4814 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 2/53 | 25.10.2021 | 22195 | 2351952 | 2351952 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н клиник биокимё сотиб олиш у-н. 317 графа. ККС сиз |
4815 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 2/55 | 25.10.2021 | 22196 | 1677750 | 1677750 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н реагент сотиб олиш у-н. 318 графа. ККС сиз |
4816 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 2/54 | 25.10.2021 | 22198 | 399648 | 399648 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н тиббий буюм олиш у-н. 318 графа. |
4817 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 10/1872 | 25.10.2021 | 22207 | 5393500 | 5393500 | 0 | 201018072 | "Хоразм Дори-дармон" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н дори-дармон олиш у-н. 111- графа. ККС сиз |
4818 | 100021860334017042402170003 | Шовот-Куловот ирригация тизими бошкармаси | 305915881 | Электронный аукцион | 5032916 | 25.10.2021 | 21806 | 12880000 | 12880000 | 0 | 308336571 | ООО MAGNAT TRADE GROUP BUSINESS | - |
4819 | 100021860334017033602009002 | Хоразм вилояти адлия бошкармаси | 201480996 | Электронный магазин | 7970362 | 25.11.2021 | 24616 | 1600000 | 1600000 | 0 | 303944864 | "BEST TYRE AND BATTERY" | Автошина 175/70R12 "Bars" (Балансировка и с установкой) |
4820 | 100021860332177045300104001 | Урганч тумани Сув йуллари Чолиш техника булими | 201004526 | Ягона етказиб берувчи | №7-4/26 | 25.11.2021 | 24765 | 4422800 | 4422800 | 0 | 306142966 | Узбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги | Техническый осмотр транспортный средств Теп "45" "Нукус" "АД-4" Узб Рес Вазир мах- 2016йил №141карарни 8-банд асосан шартно тугридан тугри утказилди ID 2512765 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.