136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5141 | 100021860334017042402170003 | Шовот-Куловот ирригация тизими бошкармаси | 305915881 | Танлов | SSS-28 | 29.09.2021 | 19799 | 246000000 | 246000000 | 0 | 306945457 | "SMART SOLUTIONS SYSTEM" MChJ | Установка системы Автоматического управления Гидроузлов 17,09,2021й Лот №7149813, 25.09,2021й №3 сонли баённомага асосан |
5142 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | STG-1 | 23.12.2021 | 28005 | 6598800 | 0 | 6598800 | 206843089 | "ELITA BIZNES SERVIS" МЧЖ | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобиллари сикилган метан гази сотиб олиш учун |
5143 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | TG-1 д/с1 | 16.12.2021 | 131 | 2046200 | 2046200 | 0 | 205696312 | "XORAZM YOQILG'I SAVDO" mas?uliyati cheklangan jamiyati | ПК-3953 27.09.2018 конунини 22 бандига асосан дамас автомашинага газ солиш учун . |
5144 | 100021860334017011906259001 | Узбекистон Республикаси Махалла ва оилани куллаб-кувватлаш Хоразм вилояти бошкармаси | 207316892 | Тўғридан-тўғри | TSE-uz № 22-00-3692 | 12.10.2021 | 21015 | 500000 | 500000 | 0 | 203996028 | СП ООО "TEMIRYOL-SUGURTA" | 12.10.2021 йилдаги TSE-uz № 22-00-3692-сонли шартномага ва ПК 3953нинг 17 бандиган асосан, иш берувчининг фукаролик жавобгарлигини мажбурий сугурта килиш учун |
5145 | 100021860334017013990018007 | Хоразм вилояти хокимияти | 201943244 | Танлов | uzbt-11 | 29.11.2021 | 24973 | 60328971 | 60328971 | 0 | 202540002 | ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС | Вилоят хокимининг 08.11.2021йил № 149-12-0-F/21-сон фармойишга асосан "Обод худуд" ахборот тизимини яратиш хизмати учун 25.11.2021й №80-сон баён |
5146 | 100021860334017089700134001 | Хоразм вилоят матбуот ва ахборот бошкармаси | 201976630 | Ягона етказиб берувчи | web/21-72 | 17.12.2021 | 27392 | 540000 | 0 | 540000 | 206981930 | "Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази" МЧЖ | Ахборот ресурсларини юритиш учун хостинг 1ГБ ва доменни руйхатга олиш учун. ЛОТ № 2557818 |
5147 | 100021860334017082600056001 | Вилоят академик ва халк бадиий жамоа | 204009484 | Тўғридан-тўғри | X-3 | 01.11.2021 | 22468 | 720000 | 720000 | 0 | 307774449 | ``GULISTON`` ``TEATR`` VA "MOZIYDAN SADO`` JURNALLARI BIRLASHGAN TAHRIRIYATI | 27.09.2018 й.даги ПК-3953-карорининг 16-бандига асосан 2021 йил Гулистон, Театр ва Мозийдан садо журналларига обуна булиш учун. Лот№ 2472839 |
5148 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | X-827 | 16.09.2021 | 19058 | 240120 | 240120 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н Реактив сотиб олиш у-н. 286 графа |
5149 | 100021860334017049990158001 | Хоразм вилояти гидрометрология бошкармаси | 201059022 | Танлов | Y01-00132 | 08.11.2021 | 22779 | 158660000 | 158660000 | 0 | 207151159 | ROODELL МЧЖ | 04.11.2021 йилдаги 6-сонли баённомага асаосан автомабил харид килиш учун |
5150 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Б-172 | 11.11.2021 | 23218 | 5405000 | 5405000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 236 графага асосан Тиббий буюм (Перчатка) олиш учун |
5151 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Б-193 | 23.11.2021 | 24500 | 2795000 | 838500 | 1956500 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 317 графага асосан клиник биокимё махсулоти олиш учун ККС сиз |
5152 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Б-227 | 13.12.2021 | 27401 | 5922500 | 5922500 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 236 графага асосан Тиббий буюм (Перчатка) ва 251 графага асосан (скарификатор) олиш учун |
5153 | 100021860334017072302054001 | Вилоят кон куйиш маркази | 202953524 | Тўғридан-тўғри | Б-228 | 13.12.2021 | 27402 | 2795000 | 2795000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 сонли карорни 18 бандига, 15.11.2019й 01/31-03-02-32/106 сонли хатининг 317 графага асосан клиник биокимё махсулоти олиш учун ККС сиз |
5154 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | д/с 1 | 04.08.2021 | 14509 | 918000000 | 813294000 | 104706000 | 306389104 | "KHIVA DARVOZA" mas?uliyati cheklangan jamiyati | 10.01.2020 йил ПК-16 асосан. Тайёр иссик (нонушта, тушлик ва кечки овкат) овкат харид килиш учун.БезНДС. (Баённома №57 16.07.2021) реквизит узгарган, улчов бирлиги узгарди |
5155 | 100021860334017076909054008 | Тиббий-ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги Хоразм вилоят тиббий-ижтимоий хизматларни ривожлантириш бошкармаси | 306428030 | Тўғридан-тўғри | Д/с 1 к дог 1917508655 | 23.11.2021 | 17035 | 525270 | 233355.87 | 291914.13 | 203366731 | "O`ZBEKTELEKOM" АЖ | ПК 3953-сонли карорнинг 4-бандига асосан алока хизмати учун. Лот раками 2508333. |
5156 | 100021860334017042135250001 | Хоразм вилоят хайвонлар касалликлари ташхиси ва озик-овкат махсулотлари хавфсизлиги давлат маркази | 201987024 | Ягона етказиб берувчи | д/с 13 | 21.12.2021 | 1766 | 18094560 | 14594280.6 | 3500279.4 | 306605769 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | табий газ учун кушимча келишув Лот №1 2566100 |
5157 | 100021860334017042135250001 | Хоразм вилоят хайвонлар касалликлари ташхиси ва озик-овкат махсулотлари хавфсизлиги давлат маркази | 201987024 | Ягона етказиб берувчи | д/с 14 | 21.12.2021 | 1825 | 15099561 | 13299585 | 1799976 | 200408434 | "Хоразм электр тармоклари" ОАЖ | Электр энергияси учун кушимча келишув Лот № 2566059 |
5158 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | д/с 2 к дог 45 | 22.12.2021 | 606 | 21638400 | 16615200 | 5023200 | 304610084 | "URGANCH AVTO EKO TRANS" МЧЖ | 30.03.2018 йилдаги ПКМ 249 га асосан Каттик маиший чикиндиларни ташиш учун НДС 15% ID лот №2572336 |
5159 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Ягона етказиб берувчи | д/с 2 к дог TS-494 | 23.12.2021 | 1615 | 8160000 | 7480000 | 680000 | 305926021 | "IT-MED" MCHJ | Корпоратив тармокни техник куллаб-кувватлаш учун НДС 15% ID Лот №2577594 |
5160 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Ягона етказиб берувчи | д/с 3 к дог №13-7/719 | 15.11.2021 | 3425 | 105213240 | 61089960 | 44123280 | 306605769 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | За Природный газ НДС 15% ID лот №2490738 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.