136-18113
Хокимият Хорезмской области
Adambaev.O
Телефон: 622230018
Почта:
Веб сайт: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Электронный магазин | 9426701 | 01.10.2021 | 19973 | 1440000 | 1440000 | 0 | 306648382 | "XORAZM LASSA TYRES" mas?uliyati cheklangan jamiyati | CASTROL GTX 20W50 API SL SF DIESEL |
1162 | 100021860334017082102134001 | Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази | 206755070 | Электронный магазин | 7897089 | 08.10.2021 | 20602 | 1440000 | 1440000 | 0 | 307096929 | ЧП O`QITUVCHI KITOB DO`KONI | Книга |
1163 | 100021860334017082102134001 | Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази | 206755070 | Электронный магазин | 7897050 | 08.10.2021 | 20605 | 1440000 | 1440000 | 0 | 307096929 | ЧП O`QITUVCHI KITOB DO`KONI | Книга |
1164 | 100021860334017082102134001 | Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази | 206755070 | Электронный магазин | 7982538 | 03.12.2021 | 25399 | 1440000 | 1440000 | 0 | 307096929 | ЧП O`QITUVCHI KITOB DO`KONI | книга |
1165 | 100021860334017074140054034 | Хоразм вилоят куп тармокли тиббиет маркази | 201989052 | Электронный магазин | 9408329 | 20.09.2021 | 19071 | 14400000 | 14400000 | 0 | 303469853 | RAIN SEN DA | FINECARE |
1166 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | 2/19 | 10.04.2021 | 26085 | 14408434 | 14408434 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953-сонли карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н тиббий буюм сотиб олиш у-н. 234-237-244-268-269-274-275-278-250-283 сатр. 10.04.2021 №50 баённома |
1167 | 100021860334017082101054001 | Хоразм вилояти илмий-тиббиёт кутубхонаси | 201028701 | Электронный магазин | 9534771 | 20.11.2021 | 24071 | 144500 | 144500 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Блок бумаги 107*96, Deli 7701 |
1168 | 100021860334017073201054003 | Хоразм вилоят эндокринология диспансери | 201989187 | Тўғридан-тўғри | Х-755 | 07.10.2021 | 20852 | 1446000 | 1446000 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК-3953 27.09.2018конун 18 банди ва Молия Вазирлигининг 15.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хат 242 каторига асосан бир маротаба кулланиладиган стерил шприц олиш учун утказилади. ККС сиз |
1169 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | 24/21 | 06.09.2021 | 17878 | 144900 | 144900 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК-3953 18 банди ва Молия Вазир.5.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хатнинг 318-каторига асосан лаборатория улчов идишлари олиш учун. |
1170 | 100021860334017109405054001 | Вилоят ногиронларни реабилитация килиш маркази | 202340844 | Тўғридан-тўғри | 324 | 29.11.2021 | 25138 | 1449000 | 1449000 | 0 | 305913781 | MAXIMED OOO | ПК 3953-сонли карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил Уз Рес МВнинг 01/31 -03 -02-32/106 -сонли хатига асосан (258- банди) барча турдаги дез средства олиш учун. |
1171 | 100021860334017092300245001 | Урганч шахар Олимпия ва миллий спорт турлари буйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати | 202025934 | Электронный магазин | 9576830 | 11.12.2021 | 26325 | 145000 | 145000 | 0 | 307005723 | ООО ETTI PLYUS ETTI | Термометр клинич. модель CR.W23A |
1172 | 100021860334017092300075002 | 94-сон санатория туридаги сил касалликлари булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интернат | 201986950 | Электронный магазин | 9484512 | 28.10.2021 | 22098 | 145000 | 145000 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Чернила радуга для Epson 480ml 6 цв |
1173 | 100021860334017013300065001 | Вилоят Архив иши бошкармаси | 201957210 | Электронный магазин | 9563953 | 05.12.2021 | 25502 | 145000 | 145000 | 0 | 201075082 | "АРАКС" куп сохали кичик корхонаси | журнал |
1174 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Электронный магазин | 7934081 | 01.11.2021 | 22375 | 1450000 | 1450000 | 0 | 205778558 | "Турон Феруз" ТИЧ корхонаси | х.б |
1175 | 100021860334017076909054010 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный магазин | 9572884 | 09.12.2021 | 26014 | 14500000 | 14500000 | 0 | 306560408 | ООО SPACE MED | Tretinoin |
1176 | 100021860334017092300075022 | Хоразм вилояти Урганч шахар 8-сонли айрим фанлар чукур ўрганиладиган ихтисослаштирилган мактаб-интернати | 201651079 | Танлов | 35 | 04.11.2021 | 22875 | 145000000 | 145000000 | 0 | 304312375 | "URGANCH MURODJON SERVIS" MCHJ | 29,10,2021й №3 баённомага асосан Хоразм вилояти Урганч шахар 8-сон айрим фанларни чукур урганишга ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий таьмирлаш ишлари учун.(доп работ) лот 7163051 |
1177 | 100021860334017092300245001 | Урганч шахар Олимпия ва миллий спорт турлари буйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати | 202025934 | Тўғридан-тўғри | 66/5 | 10.11.2021 | 23830 | 1451000 | 1451000 | 0 | 306434658 | "ECO GRAND FARM" mas?uliyati cheklangan jamiyati | дори дармон олиш учун лот № 2484152 (Узб.Респ.Пр.нинг 27.09.2018 йилдаги ПК-3953-сонли карорининг 18 банди. Согл.сакл.ваз.-нинг 15.11.2019 й № 01/31-03-02-32/106 хати) |
1178 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | 258 | 06.10.2021 | 20559 | 14514500 | 14514500 | 0 | 305549356 | "NF PHARMA" MChJ | ПК-3953 27.09.2018конунини 18 банди ва Молия Вазир15.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хатнинг 1-3-7-каторларига асосан дори дармон олиш учун.БезНДС.Баённома санаси 06.10.2021й №68 |
1179 | 100021860334017096100075010 | "Баркамол авлод" вилоят болалар маркази | 207122803 | Танлов | 1 | 22.12.2021 | 27590 | 484000000 | 145200000 | 338800000 | 302836610 | Хива Жайхун Курилиш МЧЖ | ХВ "БА" болалар мактабининг 16.12.2021 йилдаги №П-1 сонли баёнига асосан Урганч шахрида жойлашган ?ВИЛОЯТ БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАКТАБИ? биносини жорий таъмирлаш учун |
1180 | 100021860334017092300245001 | Урганч шахар Олимпия ва миллий спорт турлари буйича давлат ихтисослаштирилган мактаб интернати | 202025934 | Тўғридан-тўғри | 5 | 06.09.2021 | 17929 | 145417600 | 145417600 | 0 | 307569583 | "URGANCH WHOLESALE FOOD TRADE " МЧЖ | озик овкат харид килиш учун ККС сиз лот лот№ 2384044 (Узб.Респ.Пр.нинг 2018 йил 27 сентябрдаги ПК-3953-сонли карорининг 27 банди ) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.