48-2688
Реестр действующих лицензий, выданных на деятельность по эксплуатации сетей телекоммуникаций (по состоянию на 1 декабря 2016 года)
Реестр действующих лицензий, выданных на деятельность по эксплуатации сетей телекоммуникаций (по состоянию на 1 декабря 2016 года)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
Dalimov Elbek Ulug'bekovich
18.11.2016 14:39
20.12.2016 14:59
4.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | G21 | Строка | Приказ об аннулировании лицензии | Litsenziyani bekor qilish to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
22 | G22 | Строка | Приказ о прекращении лицензии | Litsenziya amal qilishi to'xtatilgani to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
23 | G23 | Строка | Приказ о приостановлении лицензии | Litsenziyani to'xtatib turish to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
24 | G24 | Строка | Приказ о возобновление лицензии | Litsenziyani qayta tiklash to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
28 | G28 | Строка | Приказ о переоформлении лицензии | Litsenziyani qayta rasmiylashtirish to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
# | Серия | Номер лицензии | Дата выдачи лицензии | Срок действий лицензии (с...) | Срок действий лицензии (до...) | Срок действий лицензии (с...) | Срок действий лицензии (до...) | Срок действий лицензии (с...) | Срок действий лицензии (до...) | Состояние | Организационно-правовая форма лицензиата | Наименование лицензиата | Наименование района | Название города и районов | Название услуги | Расчетный счет лицензиата | ИНН | Адрес лицензиата | Номер телефона | Приказ о продлении лицензии | Приказ об аннулировании лицензии | Приказ о прекращении лицензии | Приказ о приостановлении лицензии | Приказ о возобновление лицензии | Приказ о переоформлении лицензии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121 | AA | 0001515 | 07.06.2006 | 29.05.2006 | 29.05.2011 | Прекращена | Частное предприятие | SILVER BUILDING PLUS | г.Ташкент | Ташкент | 20208000104476273001 | 206231185 | массив Чиланзар, квартал 5, д.48, кв.8 | 132-62-71 | |||||||||||
2122 | AA | 0001147 | 29.09.2005 | 29.09.2005 | 29.09.2010 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | MULTIMETALL | г.Ташкент | Ташкент | 20208000900119880001 | 201223641 | Сергелийский р-н, Южная промзона | 58-98-85 | |||||||||||
2123 | AA | 0000560 | 26.04.2004 | 26.04.2004 | 26.04.2009 | Прекращена | ЧФ | TOIS | г.Ташкент | Ташкент | 20208000004177110001 | 203996866 | М.Улугбекский р-н, ул.Аккурган, 3-й проезд, д.36 | 167-57-88 | |||||||||||
2124 | AA | 0001637 | 08.10.2006 | 01.10.2006 | 01.10.2011 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | Телерадиокомпания ORIAT | Ташкентская область | Ташкентский район | Сети распространения радиопередач | 20208000704054683001 | 203191136 | Ташкентский район, ш/х им.Г.Абдуллаева | 1255454 | 29-L от 03.06.2010 | |||||||||
2125 | AA | 0001853 | 02.02.2007 | 03.11.2003 | 03.11.2008 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | SANOATTEXALOQA | г.Ташкент | Ташкент | Местные сети | 20208000204030546001 | 203134023 | С.Рахимовский р-н, ул.Юнусова, д.3 | 228-76-37 | ||||||||||
2126 | PT | 0000005 | 22.03.2001 | 22.03.2001 | 22.03.2006 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | VIOL | г.Ташкент | Ташкент | 20208000500175499000 | 200812416 | ул. Чавондоз 36 | 93-07-07, 191-93-25 | |||||||||||
2127 | AA | 0000390 | 03.11.2003 | 03.11.2003 | 03.11.2008 | Прекращена | Центр | Бухарский областной центр информации и культуры | Бухарская область | Бухара | 20208000500351722001 | 201547530 | ул. Центральная, д.2 | 224-22-46 | |||||||||||
2128 | AA | 0002634 | 24.11.2008 | 13.10.2008 | 13.10.2013 | Прекращена | Частное предприятие | ZOKIR-ALOQA-SERVIS | Ташкентская область | Кибрайский район, | 20208000804716601000 | 206963754 | ул. У. Юсупова, д. 32 | 445-04-85 | 42-L от 27.09.2010 | ||||||||||
2129 | AA | 0003097 | 19.01.2010 | 04.01.2010 | 04.01.2015 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | POLAR BEAR TELEKOM | г.Ташкент | Ташкент | 20208000404761335001 | 301083839 | Шайхантохурский район, ул. Г. Гуляма, д. 3 | 775-07-53 | 7-L от 28.03.2012 | ||||||||||
2130 | AA | 0003448 | 12.11.2010 | 12.11.2010 | 12.11.2015 | Переоформлена | Общество с ограниченной ответственностью | HILKAS INFO | г.Ташкент | Ташкент | Сети передачи данных (Операторы и другие) | 20208000504795781001 | 301284327 | Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркентская, д. 9, кв | 113-00-00 (доп. 105) | 9-L от 13.04.2012 | |||||||||
2131 | AA | 0003778 | 27.07.2011 | 27.07.2011 | 27.07.2016 | Прекращена | Частное предприятие | AGES COMMUNICATIONS | г.Ташкент | Ташкент | Сети передачи данных (Операторы и другие) | 20208000204740041001 | 300870611 | Юнусабадский район, массив Юнусабад, квартал 2, д. | 256-41-88 | ||||||||||
2132 | AA | 0003969 | 03.02.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2017 | Прекращена | Частное предприятие | SERVER-ELEKTRON SERVIS | Бухарская область | Каган | 20208000604806178001 | 301351741 | ул. Умид, д. 5 | 99865 303-98-99 | 2-L от 20.01.2014 | ||||||||||
2133 | AA | 0004223 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | 10.10.2017 | Действующая | Общество с ограниченной ответственностью | RED STAR NET | Ферганская область | Коканд | 20208000904995855001 | 302270329 | ул. Лермонтова, д. 21 | 99890 564-22-25, 99891 202-22-55 | |||||||||||
2134 | AA | 0004730 | 15.07.2013 | 15.07.2013 | 15.07.2018 | Действующая | Общество с ограниченной ответственностью | INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS | г.Ташкент | Ташкент | Сети передачи данных (Операторы и другие) | 20208000604900417001 | 301900968 | Юнусабадский район, ул. Дехканобод, д. 1 | 99898 309-84-69 | ||||||||||
2135 | AA | 0004986 | 16.04.2014 | 16.04.2014 | 16.04.2019 | Действующая | Общество с ограниченной ответственностью | MAORIF PLUS | г.Ташкент | Ташкент | Сети передачи данных (Операторы и другие) | 20208000300571532001 | 202007085 | Юнусабадский район, проспект Амира Темура, Ц-4, д. | 233-01-45 | 24-L от 17.05.2010 | |||||||||
2136 | AA | 0003056 | 25.11.2009 | 27.10.2009 | 27.10.2014 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | BELGIMPLUS | г.Ташкент | Ташкент | 20208000004699031001 | 300810946 | Юнусабадский район, квартал 14, д. 22, кв. 22 | 261-60-99 | |||||||||||
2137 | AA | 0001260 | 11.11.2005 | 11.11.2005 | 11.11.2010 | Переоформлена | Дочернее предприятие | PRIME MEDIA | г.Ташкент | Ташкент | Сети распространения радиопередач | 20208000204356234001 | 204991904 | пл.Х,Алимджана, д.13А | 133-01-77 | 30-L от 16.08.06 | |||||||||
2138 | AA | 0001975 | 22.05.2007 | 07.05.2007 | 07.05.2012 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | ARTUR-KONTAKT-GRUP | Ташкентская область | Алмалык | 20208000804591219001 | 300291668 | ул. Амира Темура, д.82, кв.19 | (371) 614-33-72, 127-63-61 | |||||||||||
2139 | AA | 0000826 | 27.12.2004 | 27.12.2004 | 27.12.2009 | Прекращена | ЧФ | Маржона М | Кашкадарьинская область | 20208000202435655001 | 202335114 | г. Карши, микрорайон Пахтазор, дом 49, кв.2 | 23-57-02 | ||||||||||||
2140 | AA | 0001017 | 30.06.2005 | 30.06.2005 | 30.06.2010 | Прекращена | Частное предприятие | TEZOS-TEHNO | г.Ташкент | Ташкент | 20208000604412354001 | 205692096 | С.Рахимовский р-н, м-в Каракамиш , д.17а, кв.82 | 398-87-03 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.