638-3143
АК «Узфармсаноат»
Yo'ldoshev Fazliddin Xudoyorovich
Телефон: +99871-234-15-58
Почта: f.yuldashev@uzpharm.uz
Веб сайт: uzpharmsanoat.uz
27.03.2017 9:50
3.04.2017 12:20
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование инициаторов и проектов | Наименование инициаторов и проектов | 1 | 686 |
500 | G2 | Строка | Общая стоимость проекта | Общая стоимость проекта | 0 | 18 |
500 | G3 | Строка | Освоение инвестиции на 2016 год | Освоение инвестиции на 2016 год | 0 | 39 |
500 | G4 | Строка | Освоение инвестиции на 2016 год | Освоение инвестиции на 2016 год | 0 | 19 |
500 | G5 | Строка | Основание для включения в прогноз | Основание для включения в прогноз | 0 | 128 |
# | Наименование инициаторов и проектов | Общая стоимость проекта | Освоение инвестиции на 2016 год | Освоение инвестиции на 2016 год | Основание для включения в прогноз |
---|---|---|---|---|---|
141 | кредиты коммерческих банков | 7 | 0 | 0 | |
142 | кредиты коммерческих банков | 0.5 | 0 | 0 | |
143 | прямые иностранные инвестиции | 0.6 | 0 | 0 | |
144 | Организация производства инфузионных растворов на ООО "Soft inter medical", г.Ташкент | 8.5 | 0 | 0 | Указ Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015 г. №УП-4707 |
145 | собственные средства | 3 | 0 | 0 | |
146 | прямые иностранные инвестиции | 5.5 | 0 | 0 | |
147 | кредиты коммерческих банков | 3 | 0 | 0 | |
148 | Организация производства спреев на площадях ДХО "Nika Pharm", г.Ташкент | 2.5 | 0 | 0 | Указ Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015 г. №УП-4707 |
149 | собственные средства | 0.75 | 0 | 0 | |
150 | кредиты коммерческих банков | 1.75 | 0 | 0 | |
151 | кредиты коммерческих банков | 1.75 | 0 | 0 | |
152 | прямые иностранные инвестиции | 1.2 | 0 | 0 | |
153 | прямые иностранные инвестиции | 0.8 | 0 | 0 | |
154 | кредиты коммерческих банков | 2.4 | 0 | 0 | |
155 | собственные средства | 0.5 | 0 | 0 | |
156 | Организация промышленной добычи йода из попутных вод нефтяных месторождений на базе ЧП "Rahim Farm Group", Бухарская область | 0.7 | 0 | 0 | Указ Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015 г. №УП-4707 |
157 | собственные средства | 0.6 | 0 | 0 | |
158 | прямые иностранные инвестиции | 0.1 | 0 | 0 | |
159 | кредиты коммерческих банков | 0 | 0 | 0 | |
160 | прямые иностранные инвестиции | 3.6 | 0 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.