115-3815
Местные налоги и другие виды обязательных платежей, оплачиваемых в местный бюджет в Наманганской области (по итогам 1-квартала 2017 года)
Местные налоги и другие виды обязательных платежей, оплачиваемых в местный бюджет в Наманганской области (по итогам 1-квартала 2017 года)
Хокимият Наманганской области
Наманган вилоят ҳокимлиги
Телефон:
Почта: info@namangan.uz
Веб сайт: namangan.uz
24.05.2017 11:59
24.05.2017 11:59
0.0
# | № | Прибыли | План | Выполнение | Разница (+-) | % |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | - o‘simlik (paxta) yog‘i | 3 472 867,0 | 3 664 900,0 | 192,033.00 | 105.5 |
22 | 6 | Qo‘shilgan qiymat solig‘i | 41 011 026,0 | 41 159 851,7 | 148,825.70 | 100.4 |
23 | 4 | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i | 42 837 437,0 | 42 768 123,3 | -69,313.70 | 99.8 |
24 | 16 | Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq | 5 746 834,0 | 5 501 611,4 | -245,222.60 | 95.7 |
25 | 7 | Aksiz soligi jami | 7 171 880,0 | 7 081 523,9 | -903 56,1 | 98.7 |
26 | 17 | Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq | 7 532 307,0 | 7 586 964,8 | 54,657.80 | 100.7 |
27 | 24 | Jarimalar | 7 944 000,0 | 8 067 657,2 | 123,657.20 | 101.6 |
28 | 29 | Boshqa tushumlar | 7 946 724,0 | 8 479 834,3 | 533,110.30 | 106.7 |
29 | 21 | Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | 905,929.00 | 945,197.50 | 39,268.50 | 104.3 |
30 | 23 | Davlat boji | 9 709 338,0 | 9 798 444,3 | 89,106.30 | 100.9 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.