665-3985
Индекс UZIAR - 2015 год
Индекс UZIAR - межбанковская средняя ставка медианы
Ассоциация банков Узбекистана
Kamilov G'anijon Karimjonovich
Телефон: 238-69-74
Почта: kamilov@uba.uz
Веб сайт: uba.uz
3.07.2017 12:20
3.07.2017 12:20
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | DATE | DATE | 1 | 8 |
| 500 | G2 | Вещественный | O/N | O/N | 1 | 4 |
| 500 | G3 | Вещественный | 1WEEK | 1WEEK | 1 | 4 |
| 500 | G4 | Вещественный | 1MTH | 1MTH | 1 | 4 |
| 500 | G5 | Вещественный | 2MTH | 2MTH | 1 | 4 |
| 500 | G6 | Вещественный | 3MTH | 3MTH | 1 | 4 |
| 500 | G7 | Вещественный | 6MTH | 6MTH | 1 | 4 |
| 500 | G8 | Вещественный | 9MTH | 9MTH | 1 | 4 |
| 500 | G9 | Вещественный | 12MTH | 12MTH | 1 | 5 |
| # | DATE | O/N | 1WEEK | 1MTH | 2MTH | 3MTH | 6MTH | 9MTH | 12MTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 09-29-15 | 4.47 | 5.99 | 6.72 | 7.10 | 7.79 | 8.18 | 9.02 | 9.65 |
| 82 | 10-23-15 | 4.95 | 5.95 | 6.75 | 6.85 | 7.45 | 8.05 | 8.85 | 9.65 |
| 83 | 12-02-15 | 4.95 | 5.95 | 6.75 | 6.85 | 7.50 | 8.05 | 8.85 | 9.65 |
| 84 | 11-25-15 | 4.95 | 5.95 | 6.75 | 6.85 | 7.50 | 8.05 | 8.85 | 9.65 |
| 85 | 12-04-15 | 5.65 | 6.60 | 7.25 | 7.15 | 7.75 | 8.10 | 8.85 | 9.65 |
| 86 | 05-27-15 | 5.41 | 6.68 | 7.25 | 7.29 | 7.85 | 8.30 | 8.90 | 9.65 |
| 87 | 05-18-15 | 5.41 | 6.68 | 7.25 | 7.29 | 7.85 | 8.30 | 8.90 | 9.65 |
| 88 | 11-23-15 | 4.95 | 5.95 | 6.75 | 6.85 | 7.50 | 8.05 | 8.85 | 9.65 |
| 89 | 08-13-15 | 5.04 | 6.39 | 7.02 | 7.11 | 7.66 | 8.16 | 8.94 | 9.68 |
| 90 | 09-21-15 | 5.04 | 6.25 | 6.90 | 7.03 | 7.66 | 8.12 | 8.94 | 9.68 |
| 91 | 07-30-15 | 5.56 | 6.50 | 7.12 | 7.12 | 7.50 | 8.00 | 8.81 | 9.69 |
| 92 | 10-08-15 | 5.25 | 6.69 | 7.32 | 7.43 | 8.06 | 8.32 | 9.00 | 9.69 |
| 93 | 12-16-15 | 4.71 | 6.21 | 6.88 | 7.29 | 7.84 | 8.29 | 9.09 | 9.70 |
| 94 | 10-13-15 | 4.71 | 6.21 | 6.88 | 7.29 | 7.84 | 8.29 | 9.09 | 9.70 |
| 95 | 06-24-15 | 5.29 | 6.29 | 6.96 | 7.04 | 7.71 | 8.16 | 8.91 | 9.71 |
| 96 | 07-31-15 | 5.49 | 6.68 | 7.24 | 7.16 | 7.72 | 8.14 | 8.91 | 9.71 |
| 97 | 09-23-15 | 5.40 | 6.68 | 7.24 | 7.25 | 7.78 | 8.14 | 8.91 | 9.71 |
| 98 | 09-18-15 | 5.40 | 6.68 | 7.24 | 7.25 | 7.78 | 8.14 | 8.91 | 9.71 |
| 99 | 07-10-15 | 5.29 | 6.29 | 6.92 | 7.00 | 7.66 | 8.12 | 8.96 | 9.71 |
| 100 | 07-07-15 | 5.29 | 6.29 | 6.96 | 7.04 | 7.71 | 8.16 | 8.96 | 9.71 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.