119-4232
Сведения о наличии вакантных рабочих мест Кизирикиского района Сурхандарьинской области (26.07.2017)
Сведения о наличии вакантных рабочих мест Кизирикиского района Сурхандарьинской области (26.07.2017)
Хокимият Сурхандарьинской области
Yuldoshev Saydali Abdug'ani o'g'li
Телефон: (+998 76) 224-01-29
Почта: admin@sdv.uz
Веб сайт: www.surxondaryo.uz
26.07.2017 21:32
26.07.2017 21:39
0.0
# | Профессия | Организация | Дата | заработная плата | Количество вакансии |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Agent | UZAGROSUGURTA DASK QIZIRIQ TUMAN BULINMASI | 03.06.2017 | 380 000 | 2 |
3 | Barcha nomdagi tibbiyot hamshirasi | UKUV-SPORT TEXNIKA KLUBI | 04.07.2017 | 250 000 | 0,5 |
4 | Bog‘bon | OBODONLAShTIRISh BULIMI | 03.06.2017 | 538 890 | 1 |
5 | Bosh hamshira | QIZIRIQ TUMAN TIBBIYoT BIRLAShMASI | 06.07.2017 | 381 000 | 20 |
6 | Bosh hamshira | 3-SONLI MAKTABGAChA TALIM MUASSASASI | 03.07.2017 | 259 410 | 0,5 |
7 | Bosh muhandis (boshqa soxalarda) | QIZIRIQDAVSUVMAXSUSPUDRAT DAVLAT UNITAR KORONASI | 07.06.2017 | 1 008 435 | 1 |
8 | Bosh muhandis (sanoatda) | QIZIRIQ YUL XUJALIGI TUMAN PUDRAT TA’MIR.FOYDALANISh KORXONA | 07.07.2017 | 1 008 435 | 1 |
9 | Bosh mutaxassis | XALK BANKI QIZIRIQ TUMAN BULI-MI | 05.07.2017 | 650 809 | 1 |
10 | Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi | 67-UMUMIY URTA TALIM MAKTABI | 07.06.2017 | 800 000 | 2 |
11 | Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi | 69-UMUMIY URTA TALIM MAKTABI | 06.06.2017 | 820 000 | 5 |
12 | Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi | 55-UMUMIY URTA TALIM MAKTABI | 04.06.2017 | 983 582 | 2 |
13 | Bo‘lim boshlig‘i (boshqa faoliyat sohalarida) | XALK BANKI QIZIRIQ TUMAN BULI-MI | 05.07.2017 | 746 666 | 1 |
14 | Buxgalter | UZAGROSUGURTA DASK QIZIRIQ TUMAN BULINMASI | 03.06.2017 | 803 000 | 1 |
15 | Buxgalter | 19-SONLI MAKTABGAChA TALIM MUASSASASI | 16.05.2017 | 350 000 | 0,5 |
16 | Buxgalter-kassir | XALK BANKI QIZIRIQ TUMAN BULI-MI | 05.07.2017 | 470 427 | 24 |
17 | Dezinfektor | SANITARIYa EPIDEMIOLOGIYa NAZO- RAT MARKAZI | 05.07.2017 | 298 322 | 0,5 |
18 | Dvornik | 18-SONLI MAKTABGAChA TALIM MUASSASASI | 05.07.2017 | 185 000 | 0,5 |
19 | Dvornik | 47-UMUMIY URTA TA’LIM MAKTABI | 05.07.2017 | 185 000 | 0,5 |
20 | Dvornik | GULISTON KIShLOK VRAChLIK PUNKTI | 16.05.2017 | 185 421 | 0,5 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.