37-443
Реестр разрешительных документов, предоставленных инспекцием "Госбиоконтроль" субъектам предпринимательства (по состоянию на II квартал 2015 года)
Реестр разрешительных документов, предоставленных инспекцием "Госбиоконтроль" субъектам предпринимательства (по состоянию на II квартал 2015 года)
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
9.07.2015 11:55
9.07.2015 13:06
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Наименование предприятия | Korxonaning nomi | 1 | 100 |
2 | G2 | Числовой | ИНН | STIR | 1 | 9 |
3 | G3 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
4 | G4 | Строка | Дата выдачи разрешения | Ruxsatnoma sanasi | 1 | 10 |
5 | G5 | Строка | Серия и и номер разрешения | Ruxsatnoma seriyasi va raqami | 1 | 20 |
6 | G6 | Строка | Вид растения | O'simlik turi | 1 | 100 |
7 | G7 | Строка | Количество | Miqdori | 1 | 6 |
8 | G8 | Строка | Сумма | To'lov miqdori | 1 | 15 |
9 | G9 | Строка | Адрес производства | Xom ashyo tayyorlash manzili | 1 | 100 |
# | Наименование предприятия | ИНН | Адрес | Дата выдачи разрешения | Серия и и номер разрешения | Вид растения | Количество | Сумма | Адрес производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "SO'FIYONA BUXORO" МЧЖ | 30015669 | Бухоро вилояти, Бухоро ш, Тош мачит маҳалласи, К.Муртазаев кўчаси, 3/2-уй | 06.04.2015 | 001022 04683 | 16-турдаги доривор ўсим-р | 1,2 | 622784 | Бухоро вилояти, Олот, Каракул, Караулбозор, Шофиркон, Пешку, Когон, Ромитан, Газли туманлари |
2 | "ZAMONA RANO" МЧЖ | 206336995 | Тошкент вилояти, Апаркент тумани, Намданак қўрғони | 15.04.2015 | 001062 04798 | 24-турдаги ўсимликлар | 53,45 | 29576320 | Тошкент вилояти, Паркент тумани |
3 | АОЗТ "YAKDILLIK" | 203063491 | Тошкент ш, Госпитальнқй мавзеси, 11-3 | 06.04.2015 | 001019 04681 | 30-турдаги доривор ўсим-р | 4,9 | 2853440 | Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани |
4 | "YASSAVIY TURKISTON" МЧЖ | 200347607 | Жиззах шахри, Сангзор маҳалласи, О.Азимов кўчаси, 3-уй | 06.04.2015 | 001021 04682 | 35-турдаги доривор ўсим-р | 6,55 | 4303840 | Жиззах вилояти, Бахмал, Жиззах туманлари |
5 | "AGRO PHARM GROUP" МЧЖ | 302849626 | Тошкент вилояти, бўстонлиқ тумани, Сижжак ҚФЙ, Сарбоғ маҳалласи | 10.04.2015 | 001040 04776 | 6 турдаги ўсимлик уруғи | 0,12 | 66304 | Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани |
6 | "AKZAR SAVDO SAMARKAND" МЧЖ | 302071053 | Самарқанд ш, Набиев кўчаси-4 | 15.05.2015 | 001090 04867 | Ковул бутони | 80 | 47360000 | Жиззах вилояти, Янгиобод, Ғаллаорол, Жиззах, Зафаробод, Фориш, Зомин туманлари |
7 | "AKZAR SAVDO SAMARKAND" МЧЖ | 302071053 | Самарқанд ш, Набиев кўчаси-4 | 19.05.2015 | 001094 04925 | Ковул бутони | 20 | 11840000 | Андижон вилояти, Андижон, Булоқбоши, Хўжаобод туманлари |
8 | "SURXON DORIVOR O'SIMLIKLARI" Ф/Х | 303280330 | Самарқанд вилояти, Ургут тумани, Камангарон ФҚЙ | 13.04.2015 | 001051 04787 | Кухистон кавраги уруғи | 0,3 | 1420800 | Сурхондарё вилояти, Бойсун тумани |
9 | "ONLY TEA PACKAGING" МЧЖ | 302197140 | Тошкент ш, Учтепа тумани, Зафар кўчаси-21 | 05.05.2015 | 001080 04857 | Кухистон кавраги уруғи | 0.2 | 947200 | Сурхондарё вилояти, Бойсун тумани |
10 | """UZOQOV ANVAR"" ХК" | 301195944 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Қўрғонтош МФЙ | 01.04.2015 | 001005 04666 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
11 | "SHOXABBOS-FAYZ" ХК | 207221584 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Қўрғонтош МФЙ | 01.04.2015 | 001006 04667 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
12 | "ONLY TEA PACKAGING" МЧЖ | 302197140 | Тошкент ш, Учтепа тумани, Зафар кўчаси-21 | 03.04.2015 | 001008 04669 | Кухистон кавраги шираси | 20 | 94720000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
13 | "USMONDARA BEGI" МЧЖ | 302098612 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Қўрғонтош МФЙ | 03.04.2015 | 001013 04674 | Кухистон кавраги шираси | 2 | 9472000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
14 | "JINGIL QO'TON LOCHINI" ХК | 303158267 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Қўрғонтош МФЙ | 03.04.2015 | 001015 04676 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
15 | "YUNUSOV DILSHOD" ХК | 302155184 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Нодира МФЙ | 06.04.2015 | 001016 04677 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
16 | "BO'YNOQ MO'JIZASI" ХК | 303152520 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Қўрғонтош МФЙ | 06.04.2015 | 001017 04678 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
17 | "AYUB NURIDDINOV" ХК | 302607784 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, М.Улуғбек кўчаси - | 06.04.2015 | 001020 04680 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
18 | "TORQOPCHUGAY-BARAKA" ХК | 303158852 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Торқопчиғай қишлоғи | 08.04.2015 | 001026 04687 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
19 | "XARIBULOQ ARCHASI" ХК | 302817254 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, М.Турсунзода МФЙ, М.Улуғбек кўчаси. | 08.04.2015 | 001027 04688 | Кухистон кавраги шираси | 0,5 | 2368000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
20 | "SATTOROV PANJI XOLIQULOVICH" ХК | 300540340 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Торқопчиғай қишлоғи | 08.04.2015 | 001028 04689 | Кухистон кавраги шираси | 1 | 4736000 | Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.