115-4665
Квота и реестр государственных и не государственных учреждений Наманганской области, принимающие на работу инвалидов (01.09.2017 г.)
Квота и реестр государственных и не государственных учреждений Наманганской области, принимающие на работу инвалидов (01.09.2017 г.)
Хокимият Наманганской области
Наманган вилоят ҳокимлиги
Телефон: 03692272213
Почта: info@namangan.uz
Веб сайт: namangan.uz
26.09.2017 12:22
26.09.2017 12:23
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Организации | Ташкилотлар | 0 | 568 |
500 | G3 | Вещественный | Общее количество работников | Жами ишловчилар сони | 0 | 5 |
500 | G4 | Вещественный | Количество необходимых рабочих мест | Яратилиши лозим бўлган иш ўринлар сони | 0 | 17 |
500 | G5 | Вещественный | Для инвалидов | Ногиронлар учун | 0 | 18 |
# | № | Организации | Общее количество работников | Количество необходимых рабочих мест | Для инвалидов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Ҳалқ таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш Поп туман бўлими, тумандаги 11-16-сонли Давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб интернати, 7-8-сонли Болалар мусиқа ва санат мактаби, Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби, Баркамол авлод маркази, мактаб ва мактабгача таълим муассасалари. | 3200 | 224 | 96 |
2 | 190 | "NORIN TOLA" акциядорлик жамияти | 319 | 22.33 | 9.57 |
3 | 3 | 1-Шахар шифохонаси | 317 | 22 | 9.5 |
4 | 556 | Туман Ободонлаштириш бошқармаси | 272 | 19 | 9 |
5 | 47 | Наманган шахар телекомуникация боғламаси | 300 | 21 | 9 |
6 | 373 | Жами | 3195 | 216 | 87 |
7 | 45 | Вилоят насос станциялари энергетика ва алоқа бошқармаси | 2740 | 191.5 | 82.5 |
8 | 10 | Вилоят кардиология маркази | 272 | 19 | 8.5 |
9 | 17 | Вилоят силга қарши курашиш диспансери | 272 | 19 | 8.5 |
10 | 259 | Парда Турсун номли мехнат дам олиш санаторияси | 257 | 18 | 8 |
11 | 14 | Вилоят анкология диспансери | 256 | 17.5 | 8 |
12 | 566 | "CHUST TEXTILE" хусусий корхонаси | 265 | 18.5 | 8 |
13 | 126 | Наманган Тола текстиль МЧЖ | 275 | 19.25 | 8 |
14 | 128 | Норин Наманган иригация тизими | 270 | 18.9 | 8 |
15 | 120 | 2429 | 169 | 72 | |
16 | 391 | "Қишлоқхўжаликкимё" ҲАЖ туман филиали | 90 | 6.2 | 7.32 |
17 | 258 | Абу Али Ибн Сино ўрмон хўжалиги | 243 | 17 | 7 |
18 | 19 | Вилоят стоматология поликлиникаси | 226 | 15.5 | 7 |
19 | 51 | Наманган вилоят хокимлигининг Соғлиқни сақлаш бошқармаси автокорхонаси | 220 | 15 | 7 |
20 | 63 | Худудий оқава тозалаш иншоати бўлими | 230 | 16 | 7 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.