622-4709
Сведение о вакансиях в Джизакской области (за октябрь месяц 2017 года)
Сведение о вакансиях в Джизакской области (за октябрь месяц 2017 года)
Хокимият Джизакской области
Axmedov Abulqosim
Телефон: +99872 226-31-32
Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
Веб сайт: www.jizzax.uz
19.10.2017 14:43
19.10.2017 14:47
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Наименование организации | Korxona va tashkilot nomi | 1 | 200 |
2 | G2 | Строка | Наименование профессии | Kasblar (lavozimlar) nomi | 1 | 100 |
3 | G3 | Числовой | Заработная плата | Oylik maosh | 1 | 20 |
4 | G4 | Числовой | Всего свободных мест | Bo'sh ish o'rinlari soni | 1 | 5 |
5 | G5 | Числовой | Адрес организации | Tashkilot manzili | 1 | 200 |
# | Наименование организации | Наименование профессии | Заработная плата | Всего свободных мест | Адрес организации |
---|---|---|---|---|---|
361 | ЗОМИН ТУМАН ШАХАР ШИФОХОНАСИ | Врач-специалист (все специальности, кроме хирурга) | 660 159 | 5 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗААМИНСКИЙ р-н |
362 | А ФОЗИЛОВ НОМЛИ МУРУВВАТ УЙИ | Врач общей практики | 803 120 | 3,25 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗААМИНСКИЙ р-н |
363 | А ФОЗИЛОВ НОМЛИ МУРУВВАТ УЙИ | Ведущий экономист | 590 263 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗААМИНСКИЙ р-н |
364 | ЁШ КУЧ НОМЛИ 56-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Учитель | 299 550 | 0.5 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗААМИНСКИЙ р-н |
365 | GREENLY-SEASON ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ | Разнорабочий | 371 843 | 2 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗААМИНСКИЙ р-н |
366 | ЖУМАБОЙ БОЙКИШИЕВ НОМЛИ 33-УРТА МАКТАБ | Преподаватель | 966 062 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗААМИНСКИЙ р-н |
367 | ИХТИСОСЛАШГАН УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ | Учитель | 980 000 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ Ғ.Ғулом МФЙ Саркисов 10 дом |
368 | ДУСТЛИК КИШЛОК ХУЖАЛИГИ КАСБ ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Главный механик | 460 000 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Ғ.ғулом МФЙ Ибн сино 1-уй |
369 | ХАЛКБАНК | Начальник сектора | 815 733 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Ғ.Ғулом Дўстлик кўчаси 15-уй |
370 | ХАЛКБАНК | Главный специалист | 748 430 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Ғ.Ғулом Дўстлик кўчаси 15-уй |
371 | ХАЛКБАНК | Ведущий специалист | 711 009 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Ғ.Ғулом Дўстлик кўчаси 15-уй |
372 | ХАЛКБАНК | Главный бухгалтер | 915 881 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Ғ.Ғулом Дўстлик кўчаси 15-уй |
373 | ХАЛКБАНК | Заместитель главного бухгалтера | 858 666 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Ғ.Ғулом Дўстлик кўчаси 15-уй |
374 | ХАЛКБАНК | Заместитель управляющего | 915 881 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Ғ.Ғулом Дўстлик кўчаси 15-уй |
375 | Г.ГУЛОМ НОМЛИ 2 УРТА МАКТАБ | Учитель | 980 000 | 2 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Чинобод МФЙ С.Рахимов кўчаси 2-уй |
376 | ГУЛДАСТА НОМЛИ 7-СОН МАКТАБГАЧВА БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ МАЖМУАСИ | Руководитель музыкальный | 449 000 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Чинобод МФЙ муқимий 1-уй |
377 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Преподаватель | 870 000 | 3 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Саритепа ҚФЙ |
378 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Учитель | 850 000 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Мевазор ҚФЙ мевазор кўчаси |
379 | РАЙХОН НОМЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИММУАССАСАСИ | Преподаватель | 481 000 | 0.5 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н Мевазор ҚФЙ Гўзал кўчаси 5-уй |
380 | ЧАРОС НОМЛИ 9-СОН БОГ-МАКТ ТАЪЛИМ МАЖМУАСИ | Воспитатель | 481 000 | 1 | ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУСТЛИКСКИЙ р-н боғзор ҚФЙ наврўз кўчаси |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.