146-4991
Список действующих маршрутов в Ташкентской области
Список действушие маршрутов в Ташкентской области
Хокимият Ташкентской области
23.12.2017 21:08
23.12.2017 21:22
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G1 | Строка | № маршрут | Yo'nalish nomeri | 1 | 10 |
| 20 | G2 | Строка | Название маршрут | Yo'nalish nomi | 1 | 50 |
| 30 | G3 | Строка | км | Masofa km | 1 | 10 |
| 40 | G4 | Строка | Количество транспортних средств по плану | Reja bo'yicha transport vositasi soni | 1 | 10 |
| 50 | G5 | Строка | Модель транспортних средств | Transport vositasi rusumi | 1 | 10 |
| # | № маршрут | Название маршрут | км | Количество транспортних средств по плану | Модель транспортних средств |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 й.т. | “Хондойлиқ қишлоғи- Марказий шифохона” | 11.3 | 8 | |
| 2 | 377 й.т. | “Янгибозор АШБ-Қорақалпоқ ф/у 2-бўлим” | 10.6 | 9 | |
| 3 | 316 й.т. | “Бўка-Гулистон ф.у”(Кўкорол орқали) | 25.9 | 6 | |
| 4 | 315 й.т. | “Алимкент қўрғони-Бўка АШБ” (Ўзбекистон ф/у орқали | 18.0 | 15 | |
| 5 | 314 й.т. | """Дўстобод-Янгийўл (Анарқулов бекати)"" " | 40.3 | 18 | |
| 6 | |||||
| 7 | 312 й.т. | """Оққўрғон АШБ-Х.Олимжон ф/у""" | 7.8 | 10 | |
| 8 | 310 й.т. | """Оққўрғон деҳқон бозори-“Янги ҳаёт” қ.ф.й. Охунб | 5.9 | 8 | |
| 9 | 307 й.т. | " ""Ниёзбош қишлоғи - Гулбаҳор қўрғони"" " | 12.7 | 6 | |
| 10 | 306 й.т. | " ""Гулбаҳор шаҳарчаси-Халқобод қўрғони"" " | 13.3 | 20 | |
| 11 | 289 й.т. | """Янгийўл АШБ-Миришкор қишлоғи""" | 11.0 | 6 | |
| 12 | 288 й.т. | """Жунариқ маҳалласи - САИМЭИ НИХИ""" | 13.3 | 2 | |
| 13 | 327 й.т. | """Олмалиқ шаҳри-Тошкент шаҳри (Қўйлиқ АШБ)""(тезю | 54.5 | 20 | |
| 14 | 342 й.т. | """Санам қишлоғи-Ангрен деҳқон бозори""" | 28.7 | 8 | |
| 15 | 374 й.т. | """Паркент АШБ-Сўқоқ қишлоғи""" | 14.1 | 6 | |
| 16 | 401 й.т. | “Дўстобод АШБ–Чиноз шаҳри (Гул орқали)” | 32.5 | 20 | |
| 17 | 388 й.т. | """Паркент АШБ-Кумушкон қишлоғи""" | 15.3 | 12 | |
| 18 | 350 й.т. | """Ангрен деҳқон бозори-Серго маҳалласи""" | 11.8 | 10 | |
| 19 | 387 й.т. | """Паркент тадбиркорлик коллежи-Тамабалак м.ф.й""" | 8.2 | 4 | |
| 20 | 384 й.т. | """Бирлик маҳалласи - Қўйлиқ АШБ""" | 17.3 | 4 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.