146-4991
Список действующих маршрутов в Ташкентской области
Список действушие маршрутов в Ташкентской области
Хокимият Ташкентской области
23.12.2017 21:08
23.12.2017 21:22
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G1 | Строка | № маршрут | Yo'nalish nomeri | 1 | 10 |
| 20 | G2 | Строка | Название маршрут | Yo'nalish nomi | 1 | 50 |
| 30 | G3 | Строка | км | Masofa km | 1 | 10 |
| 40 | G4 | Строка | Количество транспортних средств по плану | Reja bo'yicha transport vositasi soni | 1 | 10 |
| 50 | G5 | Строка | Модель транспортних средств | Transport vositasi rusumi | 1 | 10 |
| # | № маршрут | Название маршрут | км | Количество транспортних средств по плану | Модель транспортних средств |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 224 й.т. | """Гулбаҳор қўрғони-Эркин-Жанубий вокзал АШБ""" | 29.3 | 12 | Мик.А |
| 182 | 391 й.т. | """Бўка АШБ-Қўйлик АШБ""" | 49.7 | 8 | микроавто |
| 183 | 250 й.т. | """Бўка АШБ-Туркистон ф.у.(Дўстлик маҳалласи орқал | 28.4 | 10 | |
| 184 | 642 й.т. | """Бўка АШБ-Пискент АШБ(Сувти орқали)""" | 19.1 | 10 | дамас |
| 185 | 249 й.т. | """Бўка АШБ-Олмалиқ АШБ (Муратали орқали)""" | 40.5 | 12 | исузу |
| 186 | 249 й.т. | """Бўка АШБ-Олмалиқ АШБ (Муратали орқали)"" (Олмал | 40.5 | 3 | исузу |
| 187 | 252 й.т. | """Бўка АШБ-Дўстлик ф.у.(Жамбул ф.у. ва Қорабоғ қи | 19.8 | 8 | |
| 188 | 346 й.т. | """Болта (Жунсиз) маҳалласи - Қўйлиқ АШБ""" | 19.4 | 8 | |
| 189 | 427 й.т. | """Бойқўрғон маҳалласи (Намунавий котедж)-Куйлик А | 9.6 | 10 | |
| 190 | 384 й.т. | """Бирлик маҳалласи - Қўйлиқ АШБ""" | 17.3 | 4 | |
| 191 | 458 й.т. | """Беруний ф/у-Тошовул қишлоғи-Қўйлиқ АШБ""" | 45.0 | 8 | Мик.А |
| 192 | 348 й.т. | """Бардонкўл маҳалласи - Қўйлиқ АШБ""" | 15.3 | 15 | дамас |
| 193 | 237 й.т. | """Балиқчи маҳалласи-Жанубий вокзал АШБ""" | 18.5 | 4 | Мик.А |
| 194 | 564 й.т. | """Байтқўрғон қишлоғи-ТТЗ АШБ""" | 21.3 | 10 | дамас |
| 195 | 350 й.т. | """Ангрен деҳқон бозори-Серго маҳалласи""" | 11.8 | 10 | |
| 196 | 351 й.т. | """Ангрен деҳқон бозори-С.Рахимов ф.у.""" | 21.8 | 10 | Мик.А |
| 197 | 409 й.т. | """Ангрен Дехқон бозори-Тўқай ёқа қишлоғи""" | 13.7 | 2 | Мик.А |
| 198 | 229 й.т. | """А.Навоий маҳалласи - Тошкент АББ""" | 28.9 | 10 | |
| 199 | 434 й.т. | """А.Икромов ф/у-Тўйтепа АШБ""" | 20.8 | 15 | дамас |
| 200 | 636 й.т. | " “Тинчлик қишлоғи – Бешқўрғон"" Зангиота ХООБ орқ | 15.1 | 20 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.