146-4991
Список действующих маршрутов в Ташкентской области
Список действушие маршрутов в Ташкентской области
Хокимият Ташкентской области
23.12.2017 21:08
23.12.2017 21:22
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G1 | Строка | № маршрут | Yo'nalish nomeri | 1 | 10 |
| 20 | G2 | Строка | Название маршрут | Yo'nalish nomi | 1 | 50 |
| 30 | G3 | Строка | км | Masofa km | 1 | 10 |
| 40 | G4 | Строка | Количество транспортних средств по плану | Reja bo'yicha transport vositasi soni | 1 | 10 |
| 50 | G5 | Строка | Модель транспортних средств | Transport vositasi rusumi | 1 | 10 |
| # | № маршрут | Название маршрут | км | Количество транспортних средств по плану | Модель транспортних средств |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 533 й.т. | """Чирчиқ АББ-Уч қаҳрамон савдо мажмуаси""" | 35.5 | 6 | исузу |
| 222 | 533 й.т. | """Чирчиқ АББ-Уч қаҳрамон савдо мажмуаси""" | 35.5 | 3 | исузу |
| 223 | 514 й.т. | """Чирчиқ АББ-Янгибозор АШБ""" | 25.0 | 43 | дамас |
| 224 | 524 й.т. | """Чирчиқ АББ-Қибрай АШБ""" | 15.5 | 17 | дамас |
| 225 | 527 й.т. | """Чирчиқ АББ-Қўйлиқ АШБ""" | 43.2 | 24 | Мик.А |
| 226 | 531 й.т. | """Чирчиқ АББ-“С.Нажимов” божхона пости""-Чегара б | 13.0 | 18 | дамас |
| 227 | 532 й.т. | """Чирчиқ Иқтисодиёт коллежи-Абай қишлоғи-Ғазалкен | 11.3 | 8 | |
| 228 | 366 й.т | """Янгибозор АШБ-Буюк ипак йўли м.б.""" | 29.8 | 22 | Мик.А |
| 229 | 375 й.т. | """Янгибозор АШБ-Паркент АШБ""" | 13.6 | 21 | Мик.А |
| 230 | 364 й.т. | """Янгибозор АШБ-Ўртасарой қўрғони""" | 24.0 | 37 | дамас |
| 231 | 367 й.т. | """Янгибозор АШБ-Қўйлиқ АШБ""" | 23.2 | 18 | Мик.А |
| 232 | 300 й.т. | """Янгийўл АШБ-Жанубий вокзал АШБ""" | 25.0 | 42 | Мик.А |
| 233 | 289 й.т. | """Янгийўл АШБ-Миришкор қишлоғи""" | 11.0 | 6 | |
| 234 | 226 й.т. | """Янгийўл АШБ-Чилонзор буюм бозори""" | 20.2 | 10 | Мик.А |
| 235 | 228 й.т. | """Янгийўл деқон бозори-Ўзбекистон станцияси""" | 11.37 | 5 | Мик.А |
| 236 | 220 й.т. | """Янгийўл деҳқон бозори-Вилоят шифохонаси""" | 36.4 | 24 | дамас |
| 237 | 292 й.т. | """Янгийўл деҳқон бозори-Карвон (Ўрикзор) бозори"" | 26.8 | 15 | дамас |
| 238 | 225 й.т. | """Янгийўл деҳқон бозори-Кушек қишлоғи""" | 38.1 | 14 | дамас |
| 239 | 282 й.т. | """Янгийўл деҳқон бозори-Халқобод-Штап канали""" | 16.5 | 4 | |
| 240 | 222 й.т. | """Янгийўл деҳқон бозори-Янги хаёт ф/у""" | 31.5 | 15 | дамас |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.