19-5090
Реестр лицензий и разрешений - Фармацевтическая деятельность
Реестр лицензий и разрешений - Фармацевтическая деятельность
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
23.01.2018 9:13
13.09.2019 9:57
5.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 900 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 10 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 10 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 10 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 900 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | № бланка | Почтовый адрес лицензиата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 23.12.2016 | 304053073 | "SHO'RCHI KELAJAK FARM хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13907 | 13487-16 | - | ТУЛА МФЙ |
2502 | 23.12.2016 | 303101149 | "ELITA MOBILE SYSTEM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13908 | 13488-16 | - | P/MAHMUD |
2503 | 23.12.2016 | 302003777 | "KOLUMB PLYUS SHIFO MASKANI хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13909 | 13489-16 | - | ИСТИКЛОЛ МАХАЛЛА ФУКАРОЛАР ЙИГИНИ |
2504 | 23.12.2016 | 301983913 | "GULXIRA SHIFO хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13910 | 13490-16 | - | П.МАХМУД КУЧА 104 УЙ |
2505 | 23.12.2016 | 202972826 | "SUXROB UMID хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13911 | 13491-16 | - | А.СОМИЙ КУЧАСИ 18-УЙ,7-ХОНА9 |
2506 | 23.12.2016 | 301839060 | "DAVO FARM SERVIS масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13912 | 13492-16 | - | НИХОЛ КУЧАСИ |
2507 | 23.12.2016 | 301830690 | "SAIDMUXAMMAD NURJON SAVDO SERVIS хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13913 | 13493-16 | - | АНДАЛИБ КУЧАСИ 1-УЙ |
2508 | 23.12.2016 | 304366926 | "MUSLIMA FARM-SIFAT хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | 13914 | 13494-16 | - | IXTIYOR KO`CHASI, 163-UY |
2509 | 23.12.2016 | 302118349 | "ABDULLOH MED FARM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | У8731 | 8334-12 | - | ГУЛИСТОНЧЕК КУЧАСИ |
2510 | 23.12.2016 | 207140694 | "SHAXRISABZ FARM масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | У8754 | 8357-12 | - | ,AVIASOZLAR,4 MAVZE,41 UY,63-XONADON, |
2511 | 23.12.2016 | 302128669 | "MAHLIYO FARM SERVIS хусусий корхонаси дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.12.2016 | 23.12.2021 | - | У8711 | 8314-12 | - | ХАКИКАТ КУЧАСИ 18 |
2512 | 23.10.2014 | 200955887 | "JAMSHID масъулияти чекланган жамияти дорихонаси ва шахобчаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | УУП3289 | 2357-04 | - | МУСТАКИЛЛИК |
2513 | 23.10.2014 | 301425671 | "GOOD HEALTH масъулияти чекланган жамияти дорихонаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | УП4934 | 7412-10 | - | САМАРКАНД 125/1 |
2514 | 23.10.2014 | 201794336 | "Шабнам хусусий савдо ишлаб чиқариш фирмаси дорихонаси ва 2 та шахобчаси" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | У1032 | 4343-05 | - | СОЙБУЙИ КФЙ |
2515 | 23.10.2014 | 200441324 | "CHOTQOL реабилитация маркази дав.унитар корх.дор." | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | 10566 | 10149-14 | - | Г. ГАЗАЛКЕНТ ИБН СИНО КУЧАСИ |
2516 | 23.10.2014 | 200976426 | "IBN-SINO МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | 10567 | 10150-14 | - | РОМИТАН Ш БОБИР ММЙ НУРАФШОН КУЧАСИ 128-УЙ |
2517 | 23.10.2014 | 205339010 | "MIRHAYAT BIZNES МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | 10560 | 10143-14 | - | НАВОИЙ КУЧАСИ 1 УЙ |
2518 | 23.10.2014 | 206972070 | "PLATINUM STANDART МЧЖ" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | 10557 | 10140-14 | - | GLINKA KO`CHASI,3 A UY |
2519 | 23.10.2014 | 302256842 | "AZIZXON MED FARM МЧЖД" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | 10553 | 10136-14 | - | НАМУНА КУЧАСИ 141-УЙ |
2520 | 23.10.2014 | 302387782 | "VODIY TUHFASI ХК" | Фармацевтическая деятельность (кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения) | 23.10.2014 | 23.10.2019 | - | 10551 | 10134-14 | - | БАГДОД ШАХАРЧАСИ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.