19-5093
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | № бланка | Почтовый адрес лицензиата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | 07.03.2019 | 201149639 | "ЧП "FARANGIZ"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01437 | 01437 | КАРМАНАНАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРМАНИНСКИЙ РА | |
2322 | 07.03.2019 | 306195845 | "ЧП "DENTAL DOK"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01453 | 01453 | ЯККАБАГ, JAMBUL MFY SAXOVAT KO`CHASI | |
2323 | 07.03.2019 | 305949239 | "ООО "YODGORBEK DENTA SERVIS"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01472 | 01472 | АКАЛТЫН, MILTIQCHI MAHALLASI | |
2324 | 07.03.2019 | 306168331 | "ООО "TRIONICA HHC"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01451 | 01451 | NUKUS KO`CHASI, 86/1-UY, 2-XONADON | |
2325 | 07.03.2019 | 304735331 | ""AL-HAYOT NAVOIY" MCHJ" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01477 | 01477 | X.DO`STLIGI KO`CHASI 140-UY 30-XONADON | |
2326 | 07.03.2019 | 305950950 | DOCTOR NODIRABEGIM MCHJ | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01450 | 01450 | CHILONZOR TUMANI, KICHIK XALQA YO`LI, 17A-UY | |
2327 | 07.03.2019 | 301453646 | ""AMIR DENT SERVIS" МЧЖ" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01469 | 01469 | ГАЛАБА ШОХ КУЧАСИ 137-УЙ 1-КОРПУС 1-ХОНАДОН | |
2328 | 07.03.2019 | 305969815 | "СП "DOCTOR DENTAL"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01475 | 01475 | AL-XORAZMIY 21-UY 42-XONADON | |
2329 | 07.03.2019 | 305993004 | "ООО "FORUMID"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01438 | 01438 | AVLIYO OTA- NUKUS KO`CHASI, 4-UY, 3-XONADON, | |
2330 | 07.03.2019 | 305587380 | "ЧП "LUKMONI XAKIM LOR SHIFO"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01448 | 01448 | FURQAT KO`CHASI 29-UY | |
2331 | 07.03.2019 | 305664412 | "ООО "ALMAZMED-LINE CENTR"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01440 | 01440 | BOG`IBO`STON KO`CHASI, 178-UY, , | |
2332 | 07.03.2019 | 306162474 | "ООО "TEX-STOM-SERVIS"" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01473 | 01473 | ГУЛИСТАН, XUDUDI, G`ISHTKO`PRIK MFY, SULOLA KO`CHASI 1 UY. | |
2333 | 07.03.2019 | 306095108 | "ООО "CEREBRO MED "" | Медицинская деятельность | 07.03.2019 | 07.03.2024 | - | 01470 | 01470 | ЮНУСАБАД 3-МАССИВ, ДОМ-16, КВ-46 | |
2334 | 07.05.2001 | 203355824 | "Хусуий врачлик фаолияти билан шугулланувчи "ОРЗУ" кичик корхонаси" | Медицинская деятельность | 07.05.2001 | 07.05.2006 | 75 | Самарканд вилояти Жамбой тумани Узбекистон ж/х Сари чашма кишлогида жойлашган | |||
2335 | 07.05.2001 | 204230096 | ""Шифокор - РХ"" | Медицинская деятельность | 07.05.2001 | 07.05.2006 | 76 | Самарканд вилояти, Пахтачи туман, Охунбобоев ж/х, 5 бригада жойлашган | |||
2336 | 07.05.2001 | 203397471 | ""ЧАРОГОН"" | Медицинская деятельность | 07.05.2001 | 07.05.2006 | 80 | Кашкадарё вилояти Карши шахар Жойхун кучаси, 13 уйда жойлашган | |||
2337 | 07.05.2001 | 203392241 | KUNDALA маъсулияти чекланган жамияти | Медицинская деятельность | 07.05.2001 | 07.05.2006 | г. Ташкент, Юнусобод тумани, Сохибкор 1 тор куча, 21 уйда жойлашган | ||||
2338 | 07.05.2001 | 201012532 | ""АБУ АЛИ ИБН СИНО" номли тиббий поликлиникаси" | Медицинская деятельность | 07.05.2001 | 07.05.2006 | 91 | Тошкент вилояти, Бустонлик тумани, Туркистон кучаси, 7 уйда тойлашган | |||
2339 | 07.05.2001 | 201757744 | ""ХАКИМ"" | Медицинская деятельность | 07.05.2001 | 07.05.2006 | 93 | Бухоро вилояти Ромитан шахар Пахтакор кучаси, 47 уйда жойлашган | |||
2340 | 07.05.2001 | 201344562 | NAMANGAN TIBBIY KO RIK ХК | Медицинская деятельность | 07.05.2001 | 07.05.2006 | 94 | НАМАНАГАН ШАХАР А.ТЕМУР КУЧА 70-УЙ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.