19-5093
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | № бланка | Почтовый адрес лицензиата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 01.12.2017 | 305122231 | "ООО "M-RIZO DENTA"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8764-00 | 8824 | Бутакора, OQ ROVVOT MFY | |
262 | 01.12.2017 | 305126828 | "ООО "XIDJAMA"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8765-00 | 8825 | BUVASADIN KO`CHASI 92-MANZIL | |
263 | 01.12.2017 | 305137759 | "ООО "ISBOTLI TIBBIYOT"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8766-00 | 8826 | YU.OTABEKOV KO`CHASI 11/E-MANZIL | |
264 | 01.12.2017 | 300921705 | АСАКА ВОДИЙ ЛЮКС Х.К. | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8767-00 | 8827 | ШОДЛИК 137-А | |
265 | 01.12.2017 | 305034910 | "ООО "MUXTARAM XUSAN"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 7868-00 | 8828 | КАPАСИPАК, KOZIKENT QISHLOG`I | |
266 | 01.12.2017 | 305122739 | "ООО "UMARXON STOMA LYUKS"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8769-00 | 8829 | AYRILISH MAHALLASI | |
267 | 01.12.2017 | 302987320 | SABIRSOY OIL SERVICE ХК | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8770-00 | 8830 | НУРОБОД ШАХРИ | |
268 | 01.12.2017 | 304801899 | "ООО "DOCTOR D-U"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8772-00 | 8832 | УЛУГБЕКСАМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРКАНДСКИ | |
269 | 01.12.2017 | 304748892 | MUBINA DENTA SERVIS ХК | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8773-00 | 8833 | САНЧИКУЛ КФЙ ХОНЧОРБОГ КИШЛОГИ | |
270 | 01.12.2017 | 304449480 | "ООО "GLOBAL FOREST MASTER"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8774-00 | 8834 | Городские поселки,подч. хок-ту город Ташкент, Мирзо-Улугбекск ий ра | |
271 | 01.12.2017 | 204639611 | МУРОД-ДАРМОН МЧЖ | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8776-00 | 8836 | КОСОНСОЙ ШАХАР ГУЛОБОД МФЙ | |
272 | 01.12.2017 | 302327129 | UNIVERSAL SOG LOMLASHTIRISH | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8777-00 | 8837 | КОСОНСОЙ 44 | |
273 | 01.12.2017 | 304216289 | ""JASUR-MEDIKALS" МЧЖ" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8778-00 | 8838 | ЯНГИХАЁТ 126 УЙ | |
274 | 01.12.2017 | 303147731 | DOKTOR LIDER МЧЖ | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8779-00 | 8839 | Иттифок 14/25 | |
275 | 01.12.2017 | 205205272 | SANG KYUNG POA КУШМА КОРХОНА | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8781-00 | 8841 | СУРАНКЕНТ КФЙ А.ЯССАВИЙ Ш.Х. | |
276 | 01.12.2017 | 304997133 | "СП "MIRON MED KARMANA"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8782-00 | 8842 | Toshkent 123-uy | |
277 | 01.12.2017 | 207107020 | ""BIO NUR MED SERVIS" МЧЖ" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8783-00 | 8843 | УЗБЕК ТРАКТ 16 УЙ | |
278 | 01.12.2017 | 303478375 | LABZAK PROMED (TRANS SOLUTIONS | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | 8784-00 | 8844 | LABZAK KO`SHASI 18-UY | ||
279 | 01.12.2017 | 303482847 | "ООО "KAMELOT MED CITY"" | Медицинская деятельность | 01.12.2017 | 01.12.2022 | - | 8785-00 | 8845 | A.QODIRIY KO`CHASI, 39-UY | |
280 | 02.04.2003 | 204067335 | MO'JIZAKOR-BEKOBOD | Медицинская деятельность | 02.04.2003 | 01.11.2010 | - | 3340-тиб | 824 | Тошкент вилояти, Бекобод шахар, 12-даха, 44-уй. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.