19-5093
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | № бланка | Почтовый адрес лицензиата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2981 | 06.12.2012 | 302386174 | FERUZABONU SHIFO MASKANI | Медицинская деятельность | 06.12.2012 | 06.12.2017 | - | 1587-00 | 5565 | - | ОТЧОПАР МАХАЛЛАСИ К.РУСТАМОВА КУЧАСИ 67 УЙ |
2982 | 18.06.2004 | 204724371 | КУНГИЛ-РОХАТ Х.Ф | Медицинская деятельность | 18.06.2004 | 18.06.2009 | ОТАХОНОВ Ш.Х КАШКАР КИШЛОГИ | ||||
2983 | 05.04.2018 | 204724371 | КУНГИЛ-РОХАТ МЧЖ | Медицинская деятельность | 05.04.2018 | 05.04.2023 | - | 9218-00 | 9278 | ОТАХОНОВ Ш.Х КАШКАР КИШЛОГИ | |
2984 | 18.03.2013 | 204724371 | КУНГИЛ РОХАТ | Медицинская деятельность | 18.03.2013 | 18.03.2018 | - | 1728-00 | 5706 | - | ОТАХОНОВ Ш.Х КАШКАР КИШЛОГИ |
2985 | 29.02.2012 | 201064040 | OTOLARINGOLOG | Медицинская деятельность | 29.02.2012 | 01.03.2017 | - | Ю-1195 | 5173 | - | ОСИЕ КУЧАСИ-12 УЙ |
2986 | 30.06.2017 | 301653129 | CHORTOQ IZZAT OROMGOHI МЧЖ | Медицинская деятельность | 30.06.2017 | 30.06.2022 | А 010317 | 8339-00 | 8399 | А 010317 | ОРОМГОХ МФЙ САЛОМАТЛИК КУЧАСИ, 7-уй. |
2987 | 19.07.2013 | 202270710 | Эркин-Сихатгохи | Медицинская деятельность | 19.07.2013 | 19.07.2018 | - | 2068-00 | 6046 | - | ОРОМГОХ МФЙ САЛОМАТЛИК КУЧАСИ |
2988 | 19.07.2018 | 202270710 | ЭРКИН СИХАТГОХИ КУП ТАР.Х Ф | Медицинская деятельность | 19.07.2018 | 19.07.2023 | - | 00384 | 00384 | Узайтирилди | ОРОМГОХ МФЙ САЛОМАТЛИК КУЧАСИ |
2989 | 12.08.2016 | 200047118 | MEXMASH | Медицинская деятельность | 12.08.2016 | 12.08.2021 | - | 7748-00 | 7808 | - | ОРОМГОХ КУЧАСИ , 27 УЙ |
2990 | 13.02.2006 | 200063914 | CHORTOQ SANATORIYSI MCHJ | Медицинская деятельность | 25.02.2013 | 25.02.2018 | 2718 | ОРОМГОХ КУЧАСИ | |||
2991 | 28.02.2007 | 300143329 | CHORTOQ TURSUN MUROD SIHATGOHI | Медицинская деятельность | 28.02.2007 | 28.02.2012 | ОРОМГОХ | ||||
2992 | 28.02.2007 | 300143329 | CHORTOQ TURSUN MUROD SIHATGOHI | Медицинская деятельность | 25.02.2013 | 25.02.2018 | 3519 | ОРОМГОХ | |||
2993 | 22.09.2017 | 205750206 | ELIT-KOSMETIK | Медицинская деятельность | 22.09.2017 | 22.09.2022 | - | 8544-00 | 8604 | ОРОЛ КУЧАСИ, ДОМ.12А. | |
2994 | 16.05.2019 | 304604945 | SHERMUXAMMAD SHIFO SERVIS MЧЖ | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01722 | 01722 | ОРИФОН КУЧАСИ 78-УЙ, 5-МУЮЛИШ | |
2995 | 30.09.2003 | 204598173 | ""SO`LIM-OBI-HAYOT" К.Т.Х.Ф." | Медицинская деятельность | 30.09.2003 | 30.09.2008 | 1007 | ОМАЗОР МАХАЛЛА | |||
2996 | 19.04.2018 | 204598173 | ""SO`LIM-OBI-HAYOT" К.Т.Х.Ф." | Медицинская деятельность | 19.04.2018 | 19.04.2023 | - | 1851-01 | 5829-00 | ОМАЗОР МАХАЛЛА | |
2997 | 23.04.2013 | 204598173 | SO'LIM-OBI-HAYOT | Медицинская деятельность | 23.04.2013 | 23.04.2018 | - | 1851-00 | 5829 | - | ОМАЗОР МАХАЛЛА |
2998 | 11.07.2019 | 202286738 | GAGARIN MA DANLI SUVI | Медицинская деятельность | 11.07.2019 | 11.07.2024 | - | 02013 | 02013 | ОЛТИНТЕПА КУЧАСИ,186-УЙ. | |
2999 | 29.08.2010 | 207020265 | ОЛТИНСОЙ САНАТОРИЙСИ | Медицинская деятельность | 20.08.2015 | 20.08.2020 | 4648 | ОЛТИНСОЙ ШИРКАТ ХУЖАЛИГИ ЧИЛАШ К.ГИ | |||
3000 | 26.12.2006 | 205790694 | ZAM ZAM MED SERVIS МЧЖ | Медицинская деятельность | 18.03.2013 | 18.03.2018 | - | У-5847-03 | 3357 | ОЛТИНКУЛ КУЧАСИ 5-УЙ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.