19-5093
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | № бланка | Почтовый адрес лицензиата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3921 | 27.06.2019 | 305444804 | "ЧП "GOLDEN CITY"" | Медицинская деятельность | 27.06.2019 | 27.06.2024 | - | 01928 | 01928 | КАСАНСАЙ, GULOBOD MFY, ROXAT KO'CHASI, 130-UY | |
3922 | 02.05.2019 | 306323677 | "ООО "MED LINE ALIF"" | Медицинская деятельность | 02.05.2019 | 02.05.2024 | - | 01695 | 01695 | MUQIMIY, 108-UY, 30-XONADON | |
3923 | 28.02.2019 | 305794322 | "ЧП "SOG`LOM BO`LING"" | Медицинская деятельность | 28.02.2019 | 28.02.2024 | - | 01416 | 01416 | NAVBAXOR KO`CHASI 1/1-UY | |
3924 | 27.12.2018 | 303491622 | "ООО "KUYGANYOR LUX SERVICE"" | Медицинская деятельность | 27.12.2018 | 27.12.2023 | - | 01159 | 01159 | КУЙГАН - ЯРАНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНДИЖАНСКИЙ РА | |
3925 | 08.11.2018 | 305794418 | VITASTOM OOO | Медицинская деятельность | 08.11.2018 | 08.11.2023 | - | 00922 | 00922 | YALONG`OCH KO`CHASI, 1-UY, 31-XONADON. | |
3926 | 13.09.2018 | 305623580 | "ЧП "ASILA STOMA FARM SERVIS"" | Медицинская деятельность | 13.09.2018 | 13.09.2023 | - | 00637 | 00637 | ГУЗАР, O'ZBEKISTON KO'CHASI | |
3927 | 19.07.2018 | 305205372 | ""ROSHIDON MEDICAL CENTER" XK" | Медицинская деятельность | 19.07.2018 | 19.07.2023 | - | 00385 | 00385 | РИШТАН, FARG`ONA | |
3928 | 10.05.2018 | 304882110 | "ООО "RAYXONA SHIFO MED FARM SE" | Медицинская деятельность | 10.05.2018 | 10.05.2023 | - | 00041 | 00041 | YUQORI G`IRVON MFY, TO`RAQO`RG`ON KO`CHASI, 25-UY | |
3929 | 05.04.2018 | 206020187 | ""ЗАНАВ БИЗНЕС"ХУСУСИЙ КОРХОНА" | Медицинская деятельность | 05.04.2018 | 05.04.2023 | - | 9208-00 | 9268 | УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ 15 УЙ 5 ХОНА | |
3930 | 18.01.2018 | 300981924 | САЙХУН САЛОМАТЛИК СЕРВИС ХК | Медицинская деятельность | 18.01.2018 | 18.01.2023 | - | 8902-00 | 8962 | САЙХУН КУРГОНИ | |
3931 | 05.10.2017 | 305019699 | "ООО "OILA DENT"" | Медицинская деятельность | 05.10.2017 | 05.10.2022 | - | 8605-00 | 8665 | DUKCH ESHON KO`CHASI 24/B-MANZILDA | |
3932 | 05.01.2017 | 304575018 | ""XIVA XADICHABONU DENTA" OK" | Медицинская деятельность | 05.01.2017 | 05.01.2022 | - | 8875-00 | 8935 | GULISTON MAHALLASI | |
3933 | 12.09.2012 | 205770442 | ЗИЁ КУЗ ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ | Медицинская деятельность | 12.09.2012 | 12.09.2017 | 5476 | А.НАВОЙИ-34 24 | |||
3934 | 29.09.2010 | 301344489 | КАВСАР ШИФО | Медицинская деятельность | 29.09.2010 | 29.09.2015 | 4713 | Фарғона вилояти, Қува шахар, М.Хасанов МФЙ, М.Хасанов кўчаси | |||
3935 | 24.08.2009 | 206997980 | BEKTEMIROVA N F XK | Медицинская деятельность | 24.08.2009 | 24.08.2014 | 4179 | CHILONZOR, 1-15-37 | |||
3936 | 20.09.2005 | 202628373 | Шифокор | Медицинская деятельность | 20.09.2005 | 03.04.2013 | - | 4886-тиб | 2396 | Наманганская обл., р-он Норин, г. Хакулобод, ул. Беруний, 23 | |
3937 | 06.12.2004 | 205218841 | ISTOK-ARXIDEYA XUSUSIY FIRMASI | Медицинская деятельность | 06.12.2004 | 03.04.2013 | - | 4043-тиб | 1546 | SARABUSTON KO CHASI,11,JANGOH 10-64 | |
3938 | 27.06.2019 | 306519645 | "ООО "OQDARYO BIO MED"" | Медицинская деятельность | 27.06.2019 | 27.06.2024 | - | 01926 | 01926 | ЛАИШ, A.SUYUNOV KO`CHASI , 27 | |
3939 | 02.05.2019 | 302791029 | NICE STOM | Медицинская деятельность | 02.05.2019 | 02.05.2024 | - | 01687 | 01687 | IRRIGATOR MAVZESI, 5-UY, 2-XONADON. | |
3940 | 28.02.2019 | 305487434 | "ООО "IXLOS SHIFO"" | Медицинская деятельность | 28.02.2019 | 28.02.2024 | - | 01402 | 01402 | КУРГАНТЕПАФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФЕРГАНСКИЙ РАЙО |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.