19-5093
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | № бланка | Почтовый адрес лицензиата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 06.09.2013 | 207187080 | EXCELENT MEDICAL SERVICE ХФ | Медицинская деятельность | 06.09.2013 | 06.09.2018 | А.НАВОЙИ КУЧАСИ 41 УЙ 21 ХОНАДОН | ||||
442 | 15.05.2013 | 203061219 | YOO-CHEON CO LTD MCHJ XK | Медицинская деятельность | 15.05.2013 | 15.05.2018 | 5918 | АФРОСИАБ Д.39 | |||
443 | 31.05.2010 | 301307723 | AZIZBEK SHIFO SERVIS ХК | Медицинская деятельность | 31.05.2010 | 31.05.2015 | 4545 | Пиридастгир кучаси 7/6-уй, 18-хона | |||
444 | 05.12.2009 | 301260207 | SAPFIR MED SERVIS МЧЖ | Медицинская деятельность | 02.12.2014 | 02.12.2019 | 4315 | ФУРКАТ КУЧАСИ 8 41 | |||
445 | 17.04.2006 | 203031643 | ЖАМШИД | Медицинская деятельность | 18.03.2013 | 18.03.2018 | 2854 | Сирдарё вилояти, Сирдарё тумани, Ж.Маманов СИУ, Х.Олимжон кўчаси, 80-уй. | |||
446 | 22.04.2005 | 205259070 | Саломатлик маркази | Медицинская деятельность | 22.04.2005 | 22.04.2010 | 1921 | Кашкадарьинская область, г. Муборак, ул. У.Носыра | |||
447 | 24.06.2015 | 303022760 | ""O`TKIR MEDIA PLYUS" МЧЖ" | Медицинская деятельность | 24.06.2015 | 24.06.2020 | 7120 | ЯНГИ ЧИНОЗ КУРГОНИ НАВРУЗ КУЧАСИ | |||
448 | 03.03.2015 | 303153693 | XORIJIY SAPMOYA ISHTIROKIDAGI | Медицинская деятельность | 03.03.2015 | 03.03.2020 | 6892 | MA`RIFAT KO`CHASI 23 UY | |||
449 | 31.01.2011 | 301405672 | TASHMETOVA PLUS МЧЖ | Медицинская деятельность | 26.01.2016 | 26.01.2021 | 4790 | УЗБ.МУСТАКИЛЛИГИ КУЧАСИ 23-УЙ, 17-ХОНА | |||
450 | 31.05.2010 | 301580995 | BAXTINUR MED SERVIS | Медицинская деятельность | 31.05.2010 | 31.05.2015 | 4547 | г.Ташкент, учтепинский р-он, ул. Маргилоний, 19 | |||
451 | 05.12.2009 | 301285436 | ЛОР ПЛЮС ВИТА МЧЖ | Медицинская деятельность | 06.11.2014 | 06.11.2019 | 4322 | 1-КИЧИК ДАХА,7-УЙ, 34-ХОНА | |||
452 | 22.04.2005 | 203259714 | Саломатлик маркази | Медицинская деятельность | 22.04.2005 | 22.04.2010 | Ферганская обл., р-он Фергана, пос. Водил, ул. А.Гуломов, д. 1а | ||||
453 | 18.06.2004 | 201588378 | ""КАМОЛА" МЧЖ" | Медицинская деятельность | 18.03.2013 | 18.03.2018 | 1241 | ЖИЗЗАХЛИК МАХАЛЛАСИ, Ш.РАШИДОВ КУЧАСИ, 159 УЙ | |||
454 | 26.12.2001 | 203194131 | 5-BOLALAR STOMATOLOGIK POLIKLI | Медицинская деятельность | 26.12.2001 | 26.12.2006 | 281 | Q Q 1 2 5-A-UY, 2-QAVAT | |||
455 | 24.06.2015 | 302707668 | ""ABDULLAJON FARM" Х.К." | Медицинская деятельность | 24.06.2015 | 24.06.2020 | 7137 | М.АБДУЛЛАЕВ | |||
456 | 15.11.2011 | 300856754 | ""SAM SO ZANI PLUS" MCHJ" | Медицинская деятельность | 15.11.2011 | 15.11.2016 | 5091 | ГАГАРИН 128 | |||
457 | 31.01.2011 | 207096124 | SMILE DENTAL CLINIC MCHJ | Медицинская деятельность | 26.01.2016 | 26.01.2021 | 4792 | Б.ТУРОН Д.73 | |||
458 | 31.05.2010 | 301381848 | ULTRASONOGRAFIYA-PRIM Х.К | Медицинская деятельность | 31.05.2010 | 31.05.2015 | 4548 | ГИЖДУВОН ТУМАН Ф.ЭШПУЛАТОВ КУЧАСИ 7 УЙ 4 ХОНА | |||
459 | 05.12.2009 | 301299039 | ABBOS MED SERVIS Х.К | Медицинская деятельность | 02.12.2014 | 02.12.2019 | 4323 | КУЛАМА КФЙ ЯНГИ УЧАСТКА | |||
460 | 28.05.2007 | 300405032 | ФАХРИДДИН ШИФО Х К | Медицинская деятельность | 28.05.2007 | 28.05.2012 | 3703 | БЕГМУРОД КИШЛОГИ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.