19-5093
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Реестр лицензий и разрешений - Медицинская деятельность
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
23.01.2018 10:26
12.09.2019 14:21
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | g1 | Строка | Дата выдачи | Berilgan sana | 1 | 10 |
200 | g2 | Строка | ИНН лицензиата | STIR litsenziat | 1 | 10 |
300 | g3 | Строка | Лицензиат | Litsenziat | 1 | 300 |
400 | g4 | Строка | Вид деятельности | Faoliyat turi | 1 | 300 |
500 | g5 | Строка | Срок действия с | Amal qilish gacha | 1 | 15 |
600 | g6 | Строка | Срок действия по | Amal qilish muddati | 1 | 15 |
700 | g7 | Строка | Серия | Seria | 1 | 10 |
800 | g8 | Строка | № | № | 1 | 10 |
900 | g9 | Строка | № в реестре | № royxatga olish | 1 | 10 |
1000 | g11 | Строка | № бланка | № blank | 1 | 15 |
1100 | g12 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Litsenziat pochta manzili | 1 | 300 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | № бланка | Почтовый адрес лицензиата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4861 | 14.07.2008 | 300732845 | ОРОМ ШИФОХОНАСИ Х К | Медицинская деятельность | 16.08.2013 | 16.08.2018 | - | У-0009-01 | 3986 | МАРХАМАТ Ш. ТУРКИСТОН КУЧАСИ | |
4862 | 28.07.2009 | 300556534 | XAMID-OLIMJON SERVIC | Медицинская деятельность | 28.07.2009 | 16.08.2013 | - | Ю-0138 | 4115 | Сырдарьинская обл., г.Гулистон, квартал 3, дом 1, кв. 37 | |
4863 | 14.10.2009 | 206651652 | ФАРМ САВДО ПЛЮС | Медицинская деятельность | 14.10.2009 | 16.08.2013 | - | Ю-0256 | 4234 | Ферганская обл, г.Фергана, ул. Навои, 56, кв. 17 | |
4864 | 06.12.2004 | 205173322 | ""Сидиков Обид" ташхислаш даволаш ва согломлаштириш тиббий маркази" | Медицинская деятельность | 06.12.2004 | 16.08.2010 | - | 4038-тиб | 1541 | Фаргона вилояти Фаргона шахар Додгох кучаси, 2-уй | |
4865 | 16.06.2006 | 200988180 | САДOKAT-MХ | Медицинская деятельность | 16.06.2006 | 16.06.2011 | - | 5477-тиб | 2987 | - | Андижанская обл., г.Андижан, ул. Уйгур, 7а |
4866 | 16.06.2006 | 205293197 | NIYATI SHIFO | Медицинская деятельность | 16.06.2006 | 16.06.2011 | - | 5483-тиб | 2993 | - | Бухарская область, р-он Жондор, Хумдонак КФЙ, пос. Кулен |
4867 | 16.06.2006 | 206507655 | ZOXIDA-NISO | Медицинская деятельность | 16.06.2006 | 16.06.2011 | - | 5485-тиб | 2995 | - | Джизакская область, р-он Джизак, Пахтаобод КФЙ, ул. Мамакузиев, 10 |
4868 | 16.06.2006 | 205692469 | DENTO SHUXRAT ISHA | Медицинская деятельность | 16.06.2006 | 16.06.2011 | - | 5491-тиб | 3001 | - | Самаркандская обл., р-он Жамбой, Дехконобод кургони, ул. Дехконобод, 10 |
4869 | 16.06.2006 | 206132593 | NIGINA STOM | Медицинская деятельность | 16.06.2006 | 16.06.2011 | 3010 | г.Ташкент, Сиргилийский район, квартал 3, дом 28, кв. 14 | |||
4870 | 16.05.2019 | 302683526 | JAMSHID MEDICAL PLUS МЧЖ | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01741 | 01741 | КАРШИ ШАХАР НАФОСАТ КУЧАСИ 23-УЙ | |
4871 | 16.05.2019 | 306361307 | ""DERMATOLOG 2019" хусусий корхонаси" | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01738 | 01738 | Андижон шахар, Бобуршох кучаси, 54/13-уй. | |
4872 | 16.05.2019 | 306264933 | "ЧП "SMILES DENTAL GROUP"" | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01732 | 01732 | 1-SON MFY 1-KICHIK DAXA 20-UY 15-XONA | |
4873 | 16.05.2019 | 305433003 | "ООО "BIZNES KELAJAGI"" | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01739 | 01739 | АНДИЖАНАНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУЛАКБАШИНСКИЙ | |
4874 | 16.05.2019 | 306380648 | ""KARDIO LAYF" МЧЖ" | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01725 | 01725 | Жалакудук тумани, Жалакудук шахар, А.Султонов кучаси, 2-уй. | |
4875 | 16.05.2019 | 305927424 | "ООО "FIZIO-NEVRO-MED-SERVIS"" | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01730 | 01730 | II ДЕНОВ Т. БОБУР МФЙ Н.МИРЗАЕВ КУЧА 38 А-УЙ | |
4876 | 16.05.2019 | 302664880 | DILFUZA-SITORA SHIFO ХК | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01726 | 01726 | Узайтирилди | II ИСТИКЛОЛ МАХАЛЛАСИ |
4877 | 16.05.2019 | 306327520 | ""DENTAL SERVIS KESH" хусусий корхонаси" | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01743 | 01743 | Бустонлик тумани, Газалкент шахри, Беруний кучаси, 8-уй, 56-хонадон. | |
4878 | 16.05.2019 | 303282676 | "ООО "ZUXRA-MED-SERVIS"" | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01742 | 01742 | КАТАРТАЛТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАНГИАТИНСКИЙ | |
4879 | 16.05.2019 | 206955732 | ""FARHOD-MADAD-SHIFO" Х.К." | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01727 | 01727 | Узайтирилди | ЗЕБУНИСО КУЧАСИ 8-А УЙ |
4880 | 16.05.2019 | 301299039 | ABBOS MED SERVIS Х.К | Медицинская деятельность | 16.05.2019 | 16.05.2024 | - | 01744 | 01744 | КУЛАМА КФЙ ЯНГИ УЧАСТКА |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.