Расширенный
 
 
Курсы валют - 2017 год
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    665-5129

  • Наименование набора данных

    Курсы валют - 2017 год

  • Описание набора данных

    Курсы иностранных валют к суму установленные Центральным банком Республики Узбекистан

  • Владелец набора данных

    Ассоциация банков Узбекистана

  • Ответственное лицо

    Kamilov G'anijon Karimjonovich

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 238-69-74
    Почта: kamilov@uba.uz
    Веб сайт: uba.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    6.02.2018 13:58

  • Дата последнего внесения изменений

    6.02.2018 18:26

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1DATEСтрокаДатаСана111
    2USDВещественный1 Доллар США1 AQSh dollari19
    3EURВещественный1 Евро1 Yevro19
    4RUBВещественный1 Российский рубль1 Rossiya rubli19
    5AUDВещественный1 Австралийский доллар1 Avstraliya dollari19
    6BDTВещественный1 Бангладешская така1 Bangladesh takasi19
    7CADВещественный1 Канадский доллар1 Kanada dollari19
    8CNYВещественный1 Юань Ренминби1 Xitoy yuani19
    9CZKВещественный1 Чешская крона1 Chexiya kronasi19
    10HUFВещественный1 Венгерский форинт1 Vengriya forinti09
    11INRВещественный1 Индийская рупия1 Hindiston rupiyasi19
    12IRRВещественный1 Индийская рупия1 Hindiston rupiyasi19
    13ILSВещественный1 Израилский шекель1 Isroil shekeli19
    14JPYВещественный1 Японская йена1 Yaponiya ienasi19
    15KZTВещественный1 Казахский тенге1 Qozog'iston tengesi19
    16KRWВещественный1 Корейский вон1 Koreya voni19
    17KWDВещественный1 Кувейтский динар1 Quvayt dinori19
    18KGSВещественный1 Киргизский сом1 Qirg'iziston so'mi19
    19MYRВещественный1 Малайзийский ринггит1 Malayziya ringgiti19
    20SGDВещественный1 Сингапурский доллар1 Singapur dollari19

  • Download


#Дата1 Доллар США1 Евро1 Российский рубль1 Австралийский доллар1 Бангладешская така1 Канадский доллар1 Юань Ренминби1 Чешская крона1 Венгерский форинт1 Индийская рупия1 Индийская рупия1 Израилский шекель1 Японская йена1 Казахский тенге1 Корейский вон1 Кувейтский динар1 Киргизский сом1 Малайзийский ринггит1 Сингапурский доллар1 Швейцарский франк1 Дирхам ОАЭ1 Египетский фунт1 Фунт стерлингов1 Туркменский манат1 Турецкая лира1 СПЗ1 Афганский афгани1 Таджикский сомони1 Белорусский рубль1 Болгарский лев1 Украинская гривна1 Грузинский лари1 Польский злотий1 Бразильский реал
 
412017-12-198101,629528,32137,936205,0398,096303,781225,48371,430,36126,37 0.232304,9471,9224,14 7.4526841,67116,421983,026006,548182,632205,9455,6610803,512321,382099,6311461,36117,08920,644002,784872,86292,943214,932263,282459,06
422017-11-078067,629367,31136,626175,7699,826318,621216,84364,9830,16124,68 0.232299,9770,5624,08 7.2326652,2116,681903,415913,388061,172196,71458,1310545,992308,462080,0911328,55118,29916,934069,424790,46299,363102,932206,022434,19
432017-12-268120,079624,72139,36263,8298,26382,21237,63374,3730,93126,86 0.232331,9571,6824,37 7.5426918,85117,091991,686044,428207,892211,29454,9110850,042326,672131,3111497,21117,02922,744097,944923,04290,633229,942297,052433,42
442017-10-038060,89494,01139,916307,5898,136456,91211,55365,6530,44123,43 0.242281,6471,4723,7 7.0426713,5117,541906,085925,328310,12194,73457,7410778,92306,382259,3211379,43118,28918,094132,264856,2303,043276,752205,542547,82
452017-09-198077,489646,13140,226484,6100,186630,671233,69369,9331,21126,2 0.242295,1372,6823,82 7.1726826,57117,581931,036010,928414,922199,15457,9110979,722314,132350,711465,18117,87918,514172,254934,02308,423276,872255,782598,18
462017-09-268066,969626,3140,056423,7299,856543,611221,75369,7231,09124,58 0.242310,4671,8723,65 7.1426764,96117,591924,835991,958313,882196,41457,5710921,862311,122304,8511446,21118,08916,74178,044922,48307,083260,042255,362581,51
472017-09-128092,139718,65141,216511,7499,386663,481244,2372,6731,73126,72 0.242305,7874,6524,06 7.1526897,56117,671927,626026,768522,522203,26459,7810661,382318,662373,6911525,62118,44919,074203,494969,99310,643296,852291,542620,93
482017-09-0581009645,48139,916437,0799,756522,791241,19370,3731,55126,48 0.24226273,8423,9 7.1826874,59117,681897,45971,698461,32205,28459,3710495,172320,922362,6911480,7118,53920,454206,264932,41312,743308,822275,542578,8
492017-10-318078,129381,12139,276199,1597,66298,241215,94366,4530,26124,49 0.232288,4271,1324,14 7.1926708,94117,941906,575916,748099,992199,38458,9810615,462313,792140,6911398,23118,5916,934079,864797,55301,653167,892209,192496,02
502017-10-108052,089450,73138,526253,2599,086424,191213,83365,3130,29123,33 0.242288,7671,5223,37 7.0426649,28117,981903,575905,028233,212192,35457,4810547,422303,892170,1411344,58118,24916,764086,314832,31301,013263,922192,772551,6
512017-10-178058,779515,8140,846344,6799,86455,81225,48368,9430,89124,55 0.242303,897224,16 7.1626708,55118,021911,025964,168261,172194,06457,2410710,112306,132213,111399,94118,34917,864126,354866,7303,993262,662240,172562,49
522017-10-248069,619496,32140,316312,0597,586393,81217,04370,2730,87124,03 0.242310,1670,9524,02 7.1426707,3118,081907,265923,958200,822197,13457,3610649,462309,232189,2611397,52118,679174134,024856,24304,173256,762240,752527,52

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: