146-5386
Список действующих внегородской маршрутов в Ташкентской области за 1 квартал 2018 года
Список действующих внегородской маршрутов в Ташкентской области за 1 квартал 2018 года
Хокимият Ташкентской области
30.03.2018 21:27
30.03.2018 21:46
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | G1 | Строка | Номер маршрута | Yo'nalish nomeri | 1 | 15 |
20 | G2 | Строка | Наимование маршрут | Yo'nalish nomi | 1 | 150 |
30 | G3 | Строка | Дистанция км | Masofa km | 1 | 15 |
40 | G4 | Строка | Дата открытия маршурта | Дата открытия маршурта | 1 | 20 |
50 | G5 | Строка | Количество транспортных средств по плану | Количество транспортных средств по плану | 1 | 20 |
60 | G6 | Строка | Модель транспортних средств | Модель транспортних средств | 1 | 50 |
70 | G7 | Строка | Количество транспортних средств по факту | Количество транспортних средств по факту | 1 | 10 |
# | Номер маршрута | Наимование маршрут | Дистанция км | Дата открытия маршурта | Количество транспортных средств по плану | Модель транспортних средств | Количество транспортних средств по факту |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 526 й.т | " ""Чирчиқ АББ-Абай қишлоғи""" | 20.9 | 1999 | 24 | дамас | 30 |
142 | 550 й.т. | """Ғазалкент АШБ-Буюк ипак йўли метро бекати""" | 43.0 | 2005 | 24 | Мик.А | 17 |
143 | 299 й.т. | """Дўстобод АШБ-Тошкент (Жанубий вокзал АШБ)""" | 60.5 | 2009 | 24 | Мик.А | 8 |
144 | 336 й.т. | """Оҳангарон АШБ-Олмалиқ АШБ""" | 14.5 | 2000 | 24 | исузу | 19 |
145 | 313 й.т. | """Оққўрғон почта бўлими-Қахрамон ф.у.""" | 21.4 | 2012 | 25 | ||
146 | 281 й.т. | """Жун ариқ маҳалласи - ЎзМЭИ""" | 12.3 | 2003 | 26 | дамас | 15 |
147 | 326 й.т. | """Олмалиқ АШБ-Қўйлиқ АШБ""" | 49.9 | 2008 | 28 | Мик.А | 35 |
148 | 545 й.т. | """Ғазалкент АШБ-Абай қишлоғи""" | 20.6 | 2000 | 28 | дамас | 26 |
149 | 533 й.т. | """Чирчиқ АББ-Уч қаҳрамон савдо мажмуаси""" | 35.5 | 2011 | 3 | исузу | 4 |
150 | 610 й.т. | “Ёшлик маҳалласи – Марказий шифохона” | 11.7 | 2013 | 3 | исузу | 4 |
151 | 531 й.т. | """Чирчиқ АББ-“С.Нажимов” божхона пости""-Чегара блок пости" | 31.4 | 2008 | 30 | дамас | 20 |
152 | 473 й.т. | " ""Чувалачи” қ.ф.й.-Дўстлик маҳалласи-Чорсу бозори-Беруний АШБ"" " | 23.0 | 2004 | 30 | Мик.А | 2 |
153 | 484 й.т. | " ""Г.Умаров ф/у-Чорсу бозори-Беруний АШБ"" " | 21.3 | 2003 | 30 | ||
154 | 570 й.т. | " ""Чирчиқ АББ-Ғишткўприк маҳалласи"" " | 33.7 | 2001 | 30 | дамас | 37 |
155 | 475 й.т. | " ""Ғишткўприк маҳалласи-Юнусобод АШБ 9 даҳа"" " | 15.9 | 1999 | 30 | дамас | 34 |
156 | 639 й.т. | """Навоий ф/у-Бекобод АББ""" | 44.7 | 2016 | 30 | дамас | 20 |
157 | 638 й.т. | " ""Бекобод АББ-Ғалаба ф/у"" " | 26.2 | 2016 | 30 | дамас | 12 |
158 | 257 й.т. | """Янгийўл темир йўл вокзали-Олмазор қўрғони""" | 26.3 | 2008 | 31 | дамас | 30 |
159 | 5180.7 | 3163 | 2612 | ||||
160 | 540 й.т. | """Қўшқўрғон қишлоғи-Чирчиқ АББ""" | 18.0 | 2012 | 32 | дамас | 31 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.